新乡医学院三全学院2014年招生计划表(本科)
河南省内招生计划
| 专 业 | 招生人数 | 学 制 | 学科 门类 | 授予 学位 | 层次 | 学费 (元/年) | 备注 | |
| 河南 | 全国合计 | |||||||
| 临床医学 | 865 | 1045 | 5 | 医学 | 医学 | 本科 | 14000 | |
| 医学检验技术 | 260 | 270 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 医学影像技术 | 135 | 135 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 口腔医学技术 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 护理学 | 540 | 540 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划270人 |
| 眼视光学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 康复治疗学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | 文科计划30人 |
| 公共事业管理(卫生事业管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 |
| 公共事业管理(医患事务管理) | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 |
| 劳动与社会保障 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 |
| 药学 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 药物制剂 | 80 | 80 | 4 | 医学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 生物医学工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |
| 生物技术 | 45 | 45 | 4 | 理学 | 理学 | 本科 | 14000 | |
| 生物工程 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |
| 电子科学与技术 | 45 | 45 | 4 | 工学 | 工学 | 本科 | 14000 | |
| 市场营销 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 |
| 人力资源管理 | 45 | 45 | 4 | 管理学 | 管理学 | 本科 | 12000 | 文科计划25人 |
| 英语(医学科技) | 45 | 45 | 4 | 文学 | 文学 | 本科 | 12000 | 仅限文科生 |
| 临床医学 | 700 | 700 | 3 | 医学 | 医学 | 专升本 | 14000 | |
| 医学检验 | 170 | 170 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |
| 护理学 | 120 | 120 | 2 | 医学 | 理学 | 专升本 | 14000 | |
| 总计 | 3640 | 3830 | 文科计划470人 | |||||
省外招生计划
| 专 业 | 临床医学 | 医学检验技术 | |
| 招生人数 | 河南 | 865 | 260 |
| 河北 | 20 | ||
| 重庆 | 15 | ||
| 四川 | 10 | ||
| 陕西 | 15 | 10 | |
| 山西 | 10 | ||
| 江西 | 20 | ||
| 天津 | 5 | ||
| 山东 | 5 | ||
| 内蒙 | 5 | ||
| 湖南 | 5 | ||
| 海南 | 10 | ||
| 福建 | 15 | ||
| 广东 | 10 | ||
| 新疆 | 10 | ||
| 安徽 | 15 | ||
| 湖北 | 10 | ||
| 全国合计(含河南省) | 1045 | 270 | |
| 学 制 | 5 | 4 | |
| 学科 门类 | 医学 | 医学 | |
| 授予 学位 | 医学 | 理学 | |
| 层次 | 本科 | 本科 | |
| 学费 (元/年) | 14000 | 14000 | |
| 备注 |
未经允许不得转载:大学门户 » 新乡医学院三全学院2014年招生计划表(本科)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 新乡医学院三全学院2018年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2016年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2017年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2014年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2015年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2013年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2011年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2012年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学2009年招生章程 08-05
- 新乡医学院三全学院2018年招生计划表 08-04
