| 学院 | 系 | 专业 | 专业代码 | 学费 | 河北省 | 山西 | 60 | 内蒙古 | 20 | 辽宁 | 30 | 黑龙江 | 20 | 海南 | 20 |
| | 其中单招 | 其中对口 |
| 文史 | 理工 | 艺术 | 文史 | 理工 | 艺术综合 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 艺术文 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 艺术文 |
| 690 | 555 | 200 | 200 | 205 | 26 | 24 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 |
| 管理学院 | 工商管理系 | 工商企业管理 | 620501 | 6000 | 35 | 25 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 连锁经营管理 | 620504 | 6000 | 25 | 15 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 物流管理 | 620505 | 6000 | 35 | 15 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 报关与国际货运 | 520605 | 6000 | 25 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅游管理系 | 食品营养与检测(公共营养方向) | 610302 | 6000 | 40 | 20 | | 10 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | |
| 旅游管理 | 640101 | 6000 | 35 | 20 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | | | | | |
| 酒店管理 | 640106 | 6000 | 35 | 20 | | | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 工学院 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 6000 | 20 | 25 | | 10 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 计算机网络技术 | 590102 | 8000 | 20 | 25 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 软件技术(3G软件开发) | 590108 | 8500 | 20 | 25 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 物联网应用技术 | 590129(冀) | 6000 | 20 | 25 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 机电工程系 | 机电一体化技术 | 580201 | 6000 | 15 | 20 | | 10 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 电气自动化技术 | 580202 | 6000 | 15 | 20 | | 10 | 5 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | | |
| 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 580405 | 6000 | 35 | 25 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 6000 | 35 | 25 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车电子技术 | 580403 | 6000 | 20 | 20 | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 建筑与艺术学院 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 6000 | 25 | 15 | | 10 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 建筑工程技术 | 560301 | 6000 | 20 | 45 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | |
| 工程造价 | 560502 | 6000 | 30 | 20 | | 10 | 10 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 工程监理 | 560504 | 6000 | 25 | 15 | | | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 艺术设计系 | 装潢艺术设计 | 670106 | 6000 | 5 | 5 | 40 | 10 | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 装饰艺术设计 | 670107 | 6000 | 5 | 5 | 40 | 10 | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 广告与会展 | 670116 | 6000 | 5 | 5 | 40 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | |
| 广告设计与制作 | 670112 | 6000 | 5 | 5 | 40 | 10 | | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 工业设计 | 580109 | 6000 | 5 | 5 | 40 | | 10 | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 2 |
| 商学院 | 会计系 | 会计 | 620203 | 6000 | 25 | 20 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 会计电算化 | 620204 | 6000 | 25 | 20 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 市场营销系 | 市场营销 | 620401 | 6000 | 35 | 25 | | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 电子商务 | 620405 | 6000 | 50 | 30 | | 10 | 10 | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 2013年招生计划