山东建筑大学主页

山东建筑大学2016年录取分数线

2016-06-20 00:00:00 0

2016年山东建筑大学录取分数线

省份 录取批次 类别 2016年
最高分 平均分 最低分
安徽省 本科二批 理工类 539 526 511
文史类 528 525 523
北京市 本科二批 理工类 535 523 510
文史类 555 550 545
福建省 本科二批 理工类 475 432 354
文史类 491 484 480
甘肃省 本科二批 理工类 499 487 483
文史类 510 500 488
广东省 本科二批 理工类 508 489 479
文史类 509 500 495
广西 本科二批 理工类 505 449 411
文史类 530 522 516
贵州省 本科二批 理工类 492 463 450
文史类 555 542 533
海南省 本科二批 理工类 609 588 552
文史类 655 644 637
河北省 本科二批 理工类 561 534 529
文史类 548 539 537
河南省 本科二批 理工类 547 521 487
文史类 518 513 511
黑龙江省 本科二批 理工类 506 485 425
文史类 488 482 473
湖北省 本科二批 理工类 523 504 495
文史类 520 518 516
湖南省 本科二批 理工类 528 505 494
文史类 527 513 502
吉林省 本科二批 理工类 521 495 476
文史类 502 491 480
江苏省 本科二批 理工类 350 340 334
文史类 347 339 325
江西省 本科二批 理工类 536 528 524
文史类 522 517 514
辽宁省 本科二批 理工类 518 505 497
文史类 525 496 458
内蒙古 本科一批 理工类 550 520 507
文史类 522 508 502
宁夏 本科二批 理工类 463 460 456
文史类 521 516 511
青海省 本科二批 理工类 420 402 385
文史类 444 438 432
山西省 本科二批 理工类 520 512 505
文史类 518 511 509
陕西省 本科二批 理工类 493 467 462
文史类 506 503 500
上海市 本科二批 理工类 386 373 367
文史类 408 402 397
四川省 本科二批 理工类 538 523 510
文史类 539 535 531
天津市 本科二批 理工类 511 470 455
文史类 521 495 489
新疆 本科二批 理工类 484 442 395
文史类 486 462 417
本科提前批 理工类 / / /
文史类 / / /
云南省 本科二批 理工类 528 506 494
文史类 544 526 517
浙江省 本科二批 理工类 561 519 464
文史类 537 530 526
重庆市 本科二批 理工类 529 502 469
文史类 517 511 506

未经允许不得转载:大学门户 » 山东建筑大学2016年录取分数线