山东工业职业学院2016年招生计划
2016年“3+2”专本对口贯通分段培养专业计划
专科专业名称 | 收费标准(元/年) | 学校名称 | 黑色冶金技术 | 5000 | 山东理工大学 | 2016年省内招生计划表
省份 | 专业 | 理工 | 收费标准(元/年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 10 | 三年 | 机械制造与自动化 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 物流管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 黑龙江 | 机械制造与自动化 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河北 | 机电一体化技术 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 内蒙 | 机械制造与自动化 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 机电一体化技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 10 | 机械制造与自动化 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会计 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 河南 | 数控技术 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 机械制造与自动化 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 物流管理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 物联网应用技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 建筑工程技术 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 计算机应用技术 |
未经允许不得转载:大学门户 » 山东工业职业学院2016年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 山东工业职业学院2018年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2016招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2017年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2014年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2015年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2012年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2013年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2010年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2011年招生章程 08-05
- 山东工业职业学院2009年普通高等教育招生章程 08-05