山东农业工程学院2010—2013招生计划与录取统计表
系别 | 开办时间 | 专业名称 | 2010级 | 2011级 | 2012级 | 2013级 | ||||||||
计划数 | 录取数 | 报到数 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | 计划数 | 录取数 | 报到数 | |||
食品科学与工程系 | 2008 | 食品质量与安全监管 | 60 | 46 | 37 | 40 | 47 | 46 | 80 | 78 | 72 | 100 | 227 | 197 |
2000 | 食品营养与检测 | 80 | 126 | 120 | 120 | 92 | 84 | 130 | 74 | 64 | 80 | 94 | 86 | |
机械电子工程系 | 2000 | 机电一体化技术 | 120 | 104 | 88 | 70 | 130 | 117 | 105 | 133 | 122 | 80 | 150 | 140 |
2005 | 电气自动化技术 | 90 | 94 | 86 | 60 | 53 | 51 | 90 | 31 | 27 | 80 | 64 | 57 | |
2005 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 98 | 91 | 60 | 83 | 72 | 60 | 49 | 43 | 80 | 71 | 65 | |
2002 | 通信技术 | 70 | 30 | 26 | 40 | 21 | 16 | |||||||
信息科学与工程系 | 1998 | 计算机应用技术 | 75 | 64 | 57 | 45 | 34 | 26 | 65 | 52 | 45 | 80 | 44 | 40 |
1999 | 计算机网络技术 | 60 | 38 | 36 | 35 | 20 | 15 | 50 | 13 | 14 | 40 | 19 | 14 | |
2005 | 软件技术 | 60 | 36 | 33 | 35 | 17 | 16 | 40 | 32 | 30 | ||||
2001 | 电子商务 | 60 | 41 | 38 | 35 | 17 | 16 | 40 | 57 | 50 | ||||
国土资源与测绘工程系 | 2006 | 地籍测绘与土地管理信息技术 | 50 | 46 | 43 | 40 | 45 | 40 | 70 | 28 | 26 | 80 | 53 | 48 |
1998 | 国土资源管理 | 100 | 136 | 124 | 70 | 58 | 56 | 80 | 45 | 41 | 80 | 73 | 66 | |
2006 | 房地产经营与估价 | 70 | 66 | 65 | 50 | 44 | 38 | 50 | 28 | 25 | 80 | 47 | 45 | |
2007 | 建筑工程管理 | 80 | 218 | 194 | 70 | 159 | 140 | 95 | 129 | 112 | 80 | 202 | 190 | |
1999 | 物业管理 | 60 | 21 | 17 | 40 | 20 | 19 | |||||||
农业科学与工程系 | 1999 | 畜牧兽医 | 70 | 47 | 41 | 56 | 37 | 36 | 50 | 24 | 21 | 40 | 18 | 17 |
2008 | 农村能源与环境技术 | 50 | 29 | 18 | 40 | 16 | 13 | 50 | 17 | 15 | 40 | 18 | 17 | |
园林科学与工程系 | 1999 | 园艺技术 | 70 | 54 | 42 | 40 | 35 | 27 | 60 | 10 | 16 | 80 | 46 | 41 |
2010 | 植物保护 | 50 | 18 | 14 | 50 | 8 | 9 | 40 | 13 | 12 | ||||
2004 | 园林技术 | 100 | 80 | 65 | 82 | 47 | 39 | 80 | 61 | 53 | 120 | 100 | 99 | |
2010 | 林业技术 | 50 | 5 | 4 | 50 | 2 | 0 | 40 | 3 | |||||
1999 | 作物生产技术 | 50 | 10 | 10 | 40 | 8 | 6 | |||||||
经济管理系 | 2005 | 物流管理 | 120 | 120 | 107 | 70 | 67 | 64 | 80 | 75 | 70 | 120 | 82 | 79 |
1999 | 经济管理 | 80 | 110 | 103 | 60 | 83 | 74 | 60 | 98 | 84 | 80 | 67 | 60 | |
2000 | 金融与证券 | 50 | 77 | 74 | 40 | 41 | 42 | 70 | 43 | 41 | 80 | 39 | 34 | |
2008 | 连锁经营管理 | 50 | 43 | 42 | 40 | 26 | 21 | 50 | 17 | 17 | 40 | 29 | 27 | |
1999 | 市场营销 | 60 | 109 | 90 | 50 | 84 | 77 | 50 | 75 | 71 | 80 | 77 | 76 | |
会计系 | 2000 | 会计(注册会计师方向) | 220 | 854 | 806 | 165 | 472 | 444 | 145 | 525 | 491 | 200 | 627 | 588 |
1998 | 会计电算化 | 80 | 189 | 176 | 70 | 107 | 101 | 60 | 100 | 96 | 120 | 74 | 70 | |
语言文学系 | 2000 | 商务英语 | 70 | 63 | 62 | 50 | 21 | 20 | 50 | 24 | 20 | 40 | 26 | 24 |
2006 | 应用韩语 | 70 | 16 | 15 | 40 | 8 | 9 | 50 | 6 | 5 | 40 | 8 | 8 | |
1999 | 文秘(速录师方向) | 60 | 21 | 20 | 46 | 24 | 23 | 60 | 18 | 16 | 40 | 35 | 34 | |
2008 | 国际商务 | 50 | 28 | 23 | 40 | 10 | 9 | |||||||
2008 | 报关与国际货运 | 50 | 51 | 42 | 40 | 31 | 30 | 50 | 16 | 16 | 40 | 24 | 24 | |
艺术系 | 2008 | 动漫设计与制作 | 110 | 87 | 55 | 65 | 36 | 29 | 60 | 9 | 8 | 40 | 26 | 23 |
2000 | 装潢艺术设计 | 150 | 189 | 171 | 95 | 107 | 91 | 80 | 63 | 50 | 80 | 51 | 50 | |
2010 | 环境艺术设计 | 75 | 65 | 54 | 70 | 64 | 64 | 40 | 77 | 71 | ||||
2008 | 动漫设计与制作(艺术) | 30 | 13 | 11 | ||||||||||
2000 | 装潢艺术设计(艺术) | 50 | 42 | 37 | ||||||||||
2010 | 环境艺术设计(艺术) | 40 | 76 | 68 |
未经允许不得转载:大学门户 » 山东农业工程学院2010—2013招生计划与录取统计表
- 上一篇:山东农业工程学院2013年招生计划
- 下一篇:山东农业工程学院2014年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 山东农业工程学院2018年招生章程 08-05
- 山东农业工程学院2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 山东农业工程学院2017年招生章程 08-05
- 山东农业工程学院2014年招生章程 08-05
- 山东农业工程学院2015年招生章程 08-05
- 山东农业工程学院2018年专科招生计划 08-05
- 山东农业工程学院2018年本科招生计划 08-05
- 山东农业工程学院2016年专科招生计划 08-05
- 山东农业工程学院2017年本科招生计划 08-05
- 山东农业工程学院2017年专科招生计划 08-05