当前位置:首页 > 四川大学 > 四川大学2015年录取分数线
四川大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年四川大学各省份录取分数线
提前批、单独投档
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 提档线 | 重点线 | 提档线 | |
| 陕西国防生 | 480 | 558 | - | - |
| 四川基地班 | 528 | 608 | 543 | 592 |
| 江西国防生 | 540 | 589 | - | - |
| 甘肃护理 | 475 | 504 | - | - |
| 四川国防生 | 528 | 546 | - | - |
| 重庆基地班 | 573 | 649 | 572 | 638 |
| 云南国防生 | 500 | 554 | - | - |
| 云南护理 | 500 | 555 | - | - |
| 山东国防生 | 562 | 597 | - | - |
| 贵州国防生 | 453 | 515 | - | - |
| 重庆国防生 | 573 | 618 | - | - |
| 湖南国防生 | 526 | 574 | - | - |
| 注:我校基地班专业在提前批次投档录取的省份为四川省和重庆市,其余省份在本科一批次投档录取;同时部分基地班专业按大类招生。 | ||||
国家专项计划
| 省份 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 提档线 | 重点线 | 提档线 | |
| 广西 | 480 | 525 | 530 | 555 |
| 甘肃 | 475 | 543 | 517 | 560 |
| 四川 | 528 | 585 | 543 | 585 |
| 河南 | 529 | 595 | 513 | 559 |
| 宁夏 | 445 | 544 | - | - |
| 新疆(含南疆单列) | 446 | 538 | 486 | 548 |
| 黑龙江 | 483 | 578 | - | - |
| 山西 | 515 | 564 | 513 | 533 |
| 西藏(汉) | 420 | 545 | - | - |
| 西藏(少) | 280 | 286 | 325 | 375 |
| 河北 | 544 | 617 | 548 | 593 |
| 海南 | 608 | 688 | - | - |
| 安徽 | 555 | 628 | 597 | 636 |
| 湖南 | 526 | 605 | 535 | 590 |
| 云南 | 500 | 603 | 540 | 611 |
| 内蒙古 | 464 | 557 | 487 | 531 |
| 江西 | 540 | 600 | 528 | 566 |
| 陕西 | 480 | 579 | 510 | 581 |
| 青海 | 400 | 488 | 466 | 513 |
| 贵州 | 453 | 568 | 543 | 619 |
| 湖北 | 510 | 597 | - | - |
自主招生
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 模拟提档线 | 重点线 | 模拟提档线 | |
| 广东 | 577 | 629 | 573 | 609 |
| 湖南 | 526 | 608 | 535 | 594 |
| 江苏 | 344 | 370 | 342 | 369 |
| 天津 | 538 | 619 | 547 | 608 |
| 浙江 | 605 | 659 | - | - |
| 上海 | 414 | 449 | - | - |
| 安徽 | 555 | 637 | 597 | 649 |
| 四川 | 528 | 596 | 543 | 594 |
| 重庆 | 573 | 640 | 572 | 641 |
| 北京 | 548 | 642 | 579 | 632 |
| 辽宁 | 500 | 605 | 530 | 607 |
| 河南 | 529 | 612 | 513 | 575 |
| 湖北 | 510 | 607 | 521 | 577 |
| 云南 | 500 | 603 | 540 | 622 |
| 河北 | 544 | 630 | 548 | 615 |
| 山东 | 562 | 644 | 568 | 623 |
| 江西 | 540 | 603 | 528 | 576 |
| 内蒙古 | 464 | 560 | 487 | 559 |
| 山西 | 515 | 584 | 513 | 563 |
| 甘肃 | 475 | 573 | 517 | 589 |
高水平艺术团
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 模拟提档线 | 重点线 | 模拟提档线 | |
| 湖南 | - | - | 535 | 594 |
| 浙江 | 605 | 659 | - | - |
| 海南 | 608 | 712 | - | - |
| 四川 | 528 | 596 | - | - |
| 重庆 | 573 | 640 | - | - |
| 天津 | 538 | 619 | - | - |
| 辽宁 | 500 | 605 | 530 | 605 |
| 黑龙江 | 483 | 607 | - | - |
本科一批
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 提档线 | 重点线 | 提档线 | |
| 广东 | 577 | 629 | 573 | 609 |
| 天津 | 538 | 619 | 547 | 608 |
| 广西 | 480 | 577 | 530 | 602 |
| 江苏 | 344 | 370 | 342 | 369 |
| 内蒙古 | 464 | 560 | 487 | 559 |
| 浙江 | 605 | 660 | 626 | 672 |
| 湖南 | 526 | 608 | 535 | 593 |
| 海南 | 608 | 716 | 662 | 763 |
| 福建 | 525 | 625 | 549 | 612 |
| 吉林 | 525 | 592 | 543 | 594 |
| 四川 | 528 | 596 | 543 | 594 |
| 安徽 | 555 | 637 | 597 | 649 |
| 重庆 | 573 | 640 | 572 | 641 |
| 北京 | 548 | 642 | 579 | 631 |
| 云南 | 500 | 603 | 540 | 622 |
| 江西 | 540 | 603 | 528 | 576 |
| 宁夏 | 445 | 544 | 507 | 580 |
| 青海 | 400 | 400 | 466 | 475 |
| 河北 | 544 | 630 | 548 | 615 |
| 河南 | 529 | 612 | 513 | 575 |
| 河南(护理学) | 529 | 563 | - | - |
| 黑龙江 | 483 | 607 | 495 | 596 |
| 新疆 | 446 | 565 | 486 | 586 |
| 山西 | 515 | 585 | 513 | 563 |
| 山东 | 562 | 644 | 568 | 623 |
| 西藏(汉) | 420 | 574 | 440 | 602 |
| 西藏(少) | 280 | 388 | 325 | 425 |
| 贵州 | 453 | 573 | 543 | 626 |
| 上海 | 414 | 449 | 434 | 445 |
| 辽宁 | 500 | 605 | 530 | 607 |
| 湖北 | 510 | 607 | 521 | 577 |
| 陕西 | 480 | 601 | 510 | 600 |
| 甘肃 | 475 | 573 | 517 | 589 |
| 四川(护理) | 528 | 562 | - | - |
| 重庆(护理) | 573 | 584 | - | - |
四川大学匹兹堡学院
| 省份/类别 | 理工 | 文史 | ||
| 重点线 | 提档线 | 重点线 | 提档线 | |
| 浙江 | 605 | 649 | - | - |
| 湖南 | 526 | 557 | - | - |
| 北京 | 548 | 612 | - | - |
| 四川 | 528 | 572 | - | - |
| 重庆 | 573 | 584 | - | - |
| 云南 | 500 | 507 | - | - |
| 辽宁 | 500 | 571 | - | - |
| 山东 | 562 | 616 | - | - |
少数民族预科生
| 省份/类别 | 理工 | 文史 |
| 提档线 | 提档线 | |
| 广西 | 497 | 522 |
| 四川 | 535 | 539 |
| 重庆 | 591 | 566 |
| 甘肃 | - | 525 |
| 云南 | 556 | 592 |
| 贵州 | 510 | 572 |
在2015年全国高校录取分数线中查看大学录取分数线信息!预祝考生金榜题名,考上理想的大学!
未经允许不得转载:大学门户 » 四川大学2015年录取分数线
- 上一篇:四川大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 邢台医学高等专科学校2015年录取分数线
- 长安大学2017年录取分数线
- 淄博职业学院2015年录取分数线
- 天津医学高等专科学校2016年录取分数线
- 青岛理工大学琴岛学院2015年录取分数线
- 长春师范学院2017年录取分数线
- 南京晓庄学院2015年录取分数线
- 天津职业大学2015年录取分数线
- 台州学院2015年录取分数线
- 北京第二外国语学院2016年录取分数线
- 东南大学2015年录取分数线
- 常德职业技术学院2017年录取分数线
- 北京服装学院2015年录取分数线
- 江西应用技术职业学院2017年录取分数线
- 桂林医学院2016年录取分数线
- 华中农业大学2015年录取分数线
- 淮阴师范学院2015年录取分数线
- 湖南工业大学2015年录取分数线
- 长沙民政职业技术学院2017年录取分数线
- 山东商业职业技术学院2017年录取分数线
新闻公告
- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22
- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22
- 我校“江姐班”学子登上央视舞台演讲“江姐在川大” 02-22
- 校领导带队检查校园疫情防控及安全生产工作 02-22
- 学校新学期平稳有序开学 各项工作准备充分秩序井然 02-22
高考招生
- 四川大学2018年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2017年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2015年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2016年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2013年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2014年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2012年普通类本科招生章程 08-05
- 四川大学2007年本科生招生章程 08-05
- 四川大学2009年普通本科招生章程 08-05
- 四川大学2006年招生章程 08-05
