当前位置:首页 > 四川建筑职业技术学院 > 四川建筑职业技术学院2015年录取分数线
四川建筑职业技术学院2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年四川建筑职业技术学院录取分数线
学院2015年在川招生各专业录取分数一览表
| 专业与批次 | 2015年 | |
| 最高分 | 最低分 | |
| 文科 专一批次 | ||
| 工程造价 | 537 | 488 |
| 安装工程造价 | 510 | 480 |
| 建筑工程管理 | 499 | 481 |
| 城镇规划 | 515 | 479 |
| 建筑经济管理 | 518 | 474 |
| 房地产经营与估价 | 506 | 473 |
| 会计与审计 | 512 | 486 |
| 应用英语 | 529 | 472 |
| 建筑材料供应与管理 | 537 | 488 |
| 工程造价(中英合作办学) | 520 | 472 |
| 建筑工程管理(中英合作办学) | 482 | 473 |
| 物流管理 | 508 | 472 |
| 物流管理(中丹合作办学) | 490 | 472 |
| 文科 专二批次 | ||
| 城市管理与监察 | / | |
| 社区管理与服务 | 460 | 436 |
| 物业管理 | 476 | 440 |
| 建筑信息管理 | 470 | 437 |
| 景区开发与管理 | 470 | 436 |
| 城市轨道交通运营管理 | 474 | 449 |
| 测绘与地理信息技术 | 478 | 436 |
| 法律事务 | 469 | 436 |
| 理科 专一批次 | ||
| 建筑工程技术 | 505 | 446 |
| 钢结构建造技术 | 479 | 448 |
| 建筑工程质量与安全技术管理 | 502 | 445 |
| 基础工程技术 | 475 | 446 |
| 工程监理 | 483 | 453 |
| 水利工程施工技术 | 476 | 451 |
| 园林工程技术 | 473 | 451 |
| 建筑装饰工程技术 | 478 | 448 |
| 城镇规划 | 469 | 453 |
| 建筑设计技术 | 491 | 453 |
| 会计与审计 | 482 | 470 |
| 房地产经营与估价 | 473 | 454 |
| 建筑经济管理 | 473 | 458 |
| 楼宇智能化工程技术 | 479 | 450 |
| 电气自动化技术 | 493 | 451 |
| 数控设备应用与维护 | ||
| 应用英语 | 479 | 452 |
| 工业设备安装工程技术 | 463 | 445 |
| 建筑电气工程技术 | 473 | 447 |
| 建筑设备工程技术 | 477 | 446 |
| 铁道工程技术 | 560 | 445 |
| 盾构施工技术 | 480 | 446 |
| 城市轨道交通工程技术 | 479 | 446 |
| 道路与桥梁工程技术 | 490 | 450 |
| 建筑工程管理 | 483 | 474 |
| 工程造价 | 511 | 475 |
| 安装工程造价 | 479 | 454 |
| 数控技术 | 474 | 450 |
| 材料工程技术 | 474 | 446 |
| 建筑材料供应与管理 | 472 | 445 |
| 高速铁道技术 | 494 | 453 |
| 建筑工程技术(中澳合作办学) | 480 | 445 |
| 工程造价(中英合作办学) | 500 | 452 |
| 建筑工程管理(中英合作办学) | / | |
| 市政工程技术 | 485 | 445 |
| 工程测量技术 | 497 | 445 |
| 物流管理 | 475 | 449 |
| 理科 专二批次 | ||
| 水利工程 | 443 | 403 |
| 工程地质勘查 | 435 | 402 |
| 地下工程与隧道工程技术 | 444 | 405 |
| 软件技术 | 442 | 412 |
| 计算机网络技术 | ||
| 电子信息工程技术 | 443 | 405 |
| 应用电子技术 | ||
| 模具设计与制造 | 437 | 407 |
| 焊接技术及自动化 | 442 | 398 |
| 机械制造与自动化 | 443 | 411 |
| 城市管理与监察 | ||
| 社区管理与服务 | ||
| 给排水工程技术 | 448 | 399 |
| 汽车检测与维修技术 | 433 | 397 |
| 工程机械控制技术 | 423 | 397 |
| 工程机械运用与维护 | 427 | 396 |
| 供热通风与空调工程技术 | 439 | 397 |
| 物业管理 | 444 | 420 |
| 工程测量与监理 | 445 | 397 |
| 建筑信息管理 | 443 | 421 |
| 城市轨道交通运营管理 | 436 | 428 |
| 景区开发与管理 | ||
| 测绘与地理信息技术 | 442 | 421 |
| 无机非金属材料工程技术 | 444 | 397 |
| 大地测量与卫星定位技术 | 436 | 397 |
| 电梯工程技术 | 439 | 396 |
| 电气化铁道技术 | 442 | 397 |
| 汽车电子技术 | 424 | 397 |
| 建筑材料检测技术 | 437 | 398 |
| 法律事务 | 438 | 419 |
| 艺体美术类 | ||
| 室内设计技术 | 664 | 592 |
| 图形图像制作(建筑动漫方向) | 657 | 587 |
| 环境艺术设计 | 662 | 599 |
未经允许不得转载:大学门户 » 四川建筑职业技术学院2015年录取分数线
- 上一篇:四川建筑职业技术学院2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 郑州轻工业学院2017年录取分数线
- 四川交通职业技术学院2016年录取分数线
- 北京中医药大学2016年录取分数线
- 南华大学2017年录取分数线
- 三亚航空旅游职业学院2017年录取分数线
- 上海交通职业技术学院2015年录取分数线
- 华北电力大学科技学院2017年录取分数线
- 北京师范大学2017年录取分数线
- 郑州大学2016年录取分数线
- 上海海事大学2016年录取分数线
- 湖南现代物流职业技术学院2015年录取分数线
- 北京科技经营管理学院2017年录取分数线
- 中国地质大学(北京)2016年录取分数线
- 陇东学院2017年录取分数线
- 河海大学2017年录取分数线
- 上海震旦职业学院2016年录取分数线
- 长春理工大学2017年录取分数线
- 三峡大学2017年录取分数线
- 济南大学2016年录取分数线
- 广州体育学院2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 四川建筑职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2015年招生简章 08-05
- 四川建筑职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 四川建筑职业技术学院三年制高职专科招生简章 08-05
