重庆三峡学院2012年分省分专业招生计划
重庆三峡学院2012年分省分专业招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 专业计划 | 重庆 | 出省计划 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | 备注 |
合 计(含预科150名) | 4200 | 2790 | 1460 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 75 | 10 | 75 | 50 | 110 | 30 | 55 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
本科小计 | 4050 | 2640 | 1410 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 60 | 10 | 60 | 50 | 100 | 30 | 45 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
汉语言文学(师范类) | 4 | 100 | 65 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||
汉语言文学(文秘) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学(行政管理方向) | 4 | 50 | 35 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 90 | 64 | 26 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||
英语(商务英语 ) | 4 | 60 | 36 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||||
英语(翻译) | 4 | 60 | 37 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 4 | 90 | 56 | 34 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||
日语 | 4 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 100 | 69 | 31 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||
经济学 | 4 | 95 | 66 | 29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 95 | 71 | 24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 155 | 102 | 53 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | ||||||||||
旅游管理 | 4 | 95 | 72 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 100 | 70 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 文理 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 4 | 50 | 34 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范类) | 4 | 90 | 61 | 29 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
统计学 | 4 | 50 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
软件工程(软件测试方向) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
软件工程(软件设计方向) | 4 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(嵌入式方向) | 4 | 45 | 32 | 13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(网络工程方向) | 4 | 45 | 30 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
物联网工程(预留机动50名) | 4 | 100 | 75 | 25 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 理工 | ||||||||||||||||||||
电子信息工程(嵌入式系统方向) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(现代通信) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
电子信息工程(自动化) | 4 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
电气信息工程 | 4 | 100 | 74 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||
物理学(师范类) | 4 | 45 | 29 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(设计自动化方向) | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(现代制造方向) | 4 | 100 | 74 | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
机械电子工程(机电系统设计) | 4 | 50 | 35 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
机械电子工程(数控加工) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范类) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 文史 | |||||||||||||||||||||
法 学 | 4 | 80 | 52 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||
民族学(经济与管理方向) | 4 | 50 | 29 | 21 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 文史 | ||||||||||||||||||||
文化产业管理 | 4 | 50 | 32 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 4 | 55 | 34 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||||||
化学(师范类) | 4 | 45 | 33 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
环境科学 | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 100 | 74 | 26 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||
给排水科学与工程 | 4 | 100 | 79 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||||
生物科学(师范类) | 4 | 45 | 31 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程(安全检测) | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
食品科学与工程(食品工艺) | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
园 艺 | 4 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 4 | 100 | 71 | 29 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 理工 | |||||||||||||||
土木工程(道路桥梁方向) | 4 | 50 | 38 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||||
土木工程(工程造价方向) | 4 | 100 | 75 | 25 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | ||||||||||||||||
安全工程(建筑工程方向) | 4 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 理工 | |||||||||||||||||||||
体育教育(师范类) | 4 | 190 | 110 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 文理 | ||||||||||
美术学(师范类) | 4 | 95 | 22 | 73 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 2 | 3 | 文理 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 4 | 220 | 36 | 184 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 8 | 10 | 13 | 15 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 文理 | ||||||
动 画 | 4 | 70 | 17 | 53 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 文理 | ||||||||||||||||
二 本 小 计 | 3930 | 2520 | 1410 | 55 | 60 | 50 | 25 | 20 | 35 | 10 | 80 | 75 | 75 | 110 | 70 | 30 | 60 | 50 | 60 | 10 | 60 | 50 | 100 | 30 | 45 | 40 | 80 | 20 | 50 | 50 | 10 | ||
电子信息工程(应用电子方向·职教师资本科·电子类) | 4 | 40 | 40 | 40 | 职教师资本科·理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及自动化(数控方向·职教师资本科·机械类) | 4 | 40 | 40 | 40 | 职教师资本科·理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
计学(职教师资本科·财经类会) | 4 | 40 | 40 | 40 | 职教师资本科·文理 | ||||||||||||||||||||||||||||
职教师资本科小计 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
少数民族本科预科 | 1 | 150 | 100 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 文理 |
未经允许不得转载:大学门户 » 重庆三峡学院2012年分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 重庆三峡学院2017年全日制普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2015年全日制普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2016年全日制普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2014年全日制普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2014年招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2012年招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2013年全日制普通高等教育招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2010年招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2009年招生章程 08-05
- 重庆三峡学院2006招生章程 08-05