2010年北京大学校本部招生计划
| 2010年北京大学校本部来源计划(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 藏 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 藏班 | 新班 | 民考汉 |
| 数学类 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 工程力学类(工学院大类) | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 物理学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 物理学(定向生) | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 天文学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学类(电子与计算机科学技术) | 25 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 计算机科学与技术(国防生) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学类 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 生物科学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 地质学基地班 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 地球与空间科学 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学类(城市与环境学院) | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 环境科学(环境科学与工程学院) | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 理科试验班类(元培学院) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 中国语言文学类(应用语言学) | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 考古学(文物建筑) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 哲学类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际政治 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济学类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 工商管理类 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 公共管理类 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 新闻传播学类 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 (论坛) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 德语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 菲律宾语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乌尔都语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 梵语巴利语 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理科小计 | 155 | 25 | 14 | 20 | 13 | 22 | 18 | 21 | 19 | 20 | 26 | 20 | 20 | 15 | 36 | 46 | 38 | 28 | 16 | 10 | 8 | 30 | 28 | 15 | 12 | 2 | 27 | 10 | 8 | 8 | 14 | 2 | 2 | 4 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2010年北京大学校本部招生计划
相关推荐
新闻公告
- 中央第六巡视组向北京大学党委反馈巡视情况 09-05
- 中共北京大学第十三届委员会第六次全体会议召开 08-30
- 北京大学召开疫情防控部署会 08-20
- 北京大学召开专题会议 研究部署秋季学期开学工作 08-06
- 芯怀天下 集成梦想——北京大学成立集成电路学院 07-16
- 习近平:在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话 07-01
高考招生
- 北京大学2017年招生章程 08-05
- 北京大学2018年招生章程 08-05
- 北京大学2016年招生章程 08-05
- 北京大学2014年招生章程 08-05
- 北京大学留学预科班2014年招生简章 08-05
- 北京大学2012年招生章程 08-05
- 北京大学招生章程(2013) 08-05
- 北京大学2011年招生章程 08-05
- 北京大学2010年招生章程 08-05
- 北京大学2013年各地分专业招生计划 08-05
