南京信息工程大学2011年普通本科分省分专业招生计划(江苏省外)
| 序号 | 省 份 | 科类 | 批次 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 新疆 | 新疆 | 西藏 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | 民考 | 内高 | 内高 | ||||
| 古 | 江 | 汉 | 班 | 班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通本科合计 | 20 | 70 | 65 | 75 | 70 | 75 | 50 | 40 | 20 | 85 | 100 | 65 | 45 | 80 | 110 | 30 | 55 | 20 | 45 | 30 | 25 | 40 | 75 | 45 | 15 | 60 | 109 | 35 | 45 | 60 | 10 | 19 | 4 | |||
| 1 | 动画(动画艺术/数码动画/数字绘画等方向) | 艺术 | 统考 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 数字媒体艺术(网络媒体艺术/游戏设计艺术/现代展示艺术等方向) | 艺术 | 统考 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 大气科学(国防生) | 理科 | 提前 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 应用气象学(国防生) | 理科 | 提前 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大气科学(定向生) | 理科 | 本一 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 公共事业管理(定向生) | 理科 | 本一 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 大气科学 | 理科 | 本一 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 8 | 大气科学(气候学方向) | 理科 | 本一 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 海洋科学 | 理科 | 本一 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 大气科学(水文气象方向) | 理科 | 本一 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 应用气象学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 12 | 农业资源与环境 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 | 大气科学(大气物理方向) | 理科 | 本一 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 14 | 大气科学(大气探测方向) | 理科 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 15 | 雷电防护科学与技术 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 16 | 遥感科学与技术 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 17 | 地理信息系统 | 理科 | 本一 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 资源环境与城乡规划管理 | 理科 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 测绘工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 自动化 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 信息工程(系统工程方向) | 理科 | 本一 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 电子信息工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 信息工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 通信工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 大气科学(大气环境方向) | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | 环境科学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 27 | 生态学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 环境工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 应用化学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 网络工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 软件工程 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 33 | 信息与计算科学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 34 | 统计学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 数学与应用数学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 物理学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 37 | 应用物理学 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 材料物理 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 光信息科学与技术 | 理科 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本一 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 41 | 法学 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 公共事业管理 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 43 | 行政管理 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 财务管理 | 文科 | 本一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 45 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 人力资源管理 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 47 | 物流管理 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 英语(旅游英语/科技英语等方向) | 文科 | 本一 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | 翻译 | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 50 | 日语(日语/应用日语等方向) | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 51 | 对外汉语(汉英双语/汉日双语/汉韩双语等方向) | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 52 | 汉语言文学(文化创意与设计/高级文秘/文化传播等方向) | 文科 | 本一 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 南京信息工程大学2011年普通本科分省分专业招生计划(江苏省外)
相关推荐
新闻公告
- 南京信息工程大学隆重举行“七一”升国旗仪式 07-01
- 人社部原副部长、中国人才研究会会长何宪来校调研 06-24
- 江苏海洋大学副校长李梅英一行来校调研交流 06-24
- 中研绿色金融研究院院长束兰根等一行来校调研交流 06-20
高考招生
- 南京信息工程大学2018年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2016年本科招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2017年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2013年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2014年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2015年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2012年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2009年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2010年招生章程 08-05
- 南京信息工程大学2011年招生章程 08-05
