南京邮电大学2016年江苏省招生计划表
| 南京邮电大学2016年江苏省招生计划表 | |||||||||
| (招生代码为 1111) | |||||||||
| 科别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 选测科目 | 其他建议选测科目 | ||||
| 历史 | 物理 | 政治 | 地理 | 化学 | 生物 | ||||
| 国防生选测B+B | 电子信息工程(指挥自动化技术干部) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电子信息工程(指挥自动化技术干部)(只招女生) | 四年 | 1 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息安全 (电子对抗指挥干部) | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 国防生小计 | 10 | ||||||||
| 备注:1、电子信息工程专业为非指挥类,其他为指挥类;2、只招英语考生;3、在本一批次录取。 | |||||||||
| 艺术类提前 公办第二批 | 数字媒体艺术 | 四年 | 25 | 必测等级要求:4C | |||||
| 动画 | 四年 | 25 | 必测等级要求:4C | ||||||
| 艺术类小计 | 50 | ||||||||
| 江苏省地方农村专项(文科提前批、选测BB) | 经济统计学 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 工商管理(三牌楼校区) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 人力资源管理(三牌楼校区) | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 英语(只招英语考生) | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 地方农村专项文科小计 | 10 | ||||||||
| 江苏省地方农村专项(理科提前批、选测B+B) | 通信工程 | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 电子信息工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 广播电视工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子科学与技术 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电磁场与无线技术 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 微电子科学与工程 | 四年 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息安全 | 四年 | 4 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 软件工程 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 自动化 | 四年 | 2 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 地方农村专项理科小计 | 40 | ||||||||
| 本科一批文科选测BB | 工商管理 (三牌楼校区) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 人力资源管理 (三牌楼校区) | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 经济统计学 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 公共事业管理 | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 英语(只招英语考生) | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 本一文科小计 | 99 | ||||||||
| 本科一批理科选测B+B | 材料化学 | 四年 | 16 | √ | √ | ||||
| 材料物理 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 测控技术与仪器 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 地理信息科学 | 四年 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电磁场与无线技术 | 四年 | 40 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子科学与技术 | 四年 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子商务 (三牌楼校区) | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电子信息工程 | 四年 | 70 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 高分子材料与工程 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 80 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 广播电视工程 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 计算机科学与技术 | 四年 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 教育技术学 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 软件工程 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 软件工程(嵌入式培养.NIIT) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 软件工程(嵌入式培养) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 生物医学工程 | 四年 | 19 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数字媒体技术 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 通信工程 | 四年 | 118 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 网络工程 | 四年 | 46 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 微电子科学与工程 | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息安全 | 四年 | 57 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息管理与信息系统 (三牌楼校区) | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息与计算科学 | 四年 | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 应用统计学 | 四年 | 20 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 应用物理学 | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 自动化 | 四年 | 50 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 工商管理 (三牌楼校区) | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 人力资源管理(三牌楼校区) | 四年 | 8 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 经济统计学 | 四年 | 7 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 本一理科小计 | 983 | ||||||||
| 本科二批文科选测BB | 财务管理(三牌楼校区) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 翻译(只招英语考生) | 四年 | 29 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 广告学 | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 国际经济与贸易 | 四年 | 23 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 经济学 | 四年 | 18 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 日语 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 社会工作 | 四年 | 15 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 市场营销 (三牌楼校区) | 四年 | 25 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 劳动与社会保障 | 四年 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 行政管理 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 本二文科小计 | 193 | ||||||||
| 本科二批理科选测BB | 财务管理(三牌楼校区) | 四年 | 10 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 测绘工程 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 24 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 经济学 | 四年 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 人文地理与城乡规划 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 市场营销 (三牌楼校区) | 四年 | 11 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 物联网工程 | 四年 | 28 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 物流管理(三牌楼校区) | 四年 | 12 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 信息工程 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 电信工程及管理 | 四年 | 16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 金融工程 | 四年 | 13 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 智能电网信息工程 | 四年 | 32 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 本二理科小计 | 215 | ||||||||
| 中外合作办学(招生代码为1611) | |||||||||
| 中外合作办学本科一批理科选测BC | 通信工程(电子与计算机工程) | 四年 | 82 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 112 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 数字媒体技术(传媒艺术) | 四年 | 30 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 本一理科小计 | 224 | ||||||||
| 中外合作办学本科二批文科选测BC | 财务管理 | 四年 | 26 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 本二文科小计 | 26 | ||||||||
| 中外合作办学本科二批理科选测BC | 财务管理 | 四年 | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 本二理科小计 | 60 | ||||||||
| 注:以江苏省教育考试院公布为准。 | |||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 南京邮电大学2016年江苏省招生计划表
相关推荐
新闻公告
- 我校召开疫情防控工作部署会 03-15
- 栖霞区区长王生一行来校交流座谈 03-11
- 我校召开2022年目标任务部署会 03-10
- 刘陈书记主持召开“我与书记校长面对面”学生座谈会 03-10
- 致公党南京邮电大学支部召开换届大会 03-10
- 我校召开2022年全面从严治党工作部署会 03-04
高考招生
- 南京邮电大学2018年江苏省外招生计划表 08-05
- 南京邮电大学2018年江苏省招生计划表 08-05
- 南京邮电大学2018年江苏省外国家专项计划表 08-05
- 南京邮电大学2016年江苏省外招生计划表 08-05
- 南京邮电大学2016年江苏省招生计划表 08-05
- 南京邮电大学2016年招收国防生计划表 08-05
- 南京邮电大学2016年江苏省外贫困地区专项计划表 08-05
- 南京邮电大学2012年在江苏省招生计划表 08-05
- 南京邮电大学2013年各地分专业招生计划 08-05
- 南京邮电大学2011年跨省招生计划表 08-05
