南京审计大学2018年招生计划
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
税收学 | 2 | 文史 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
税收学 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
法学(法务会计) | 2 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
工商管理 | 1 | 理工 | 本科二批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
会计学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 北京 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
法学(法务会计) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
法学(法务金融) | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
税收学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
投资学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
金融数学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
信用管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
法学(法务会计) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
法学(法务金融) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
会计学 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
工程造价 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 天津 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
行政管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
税收学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
法学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 重庆 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
财政学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
金融学 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
投资学 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
国际经济与贸易 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
会计学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
财务管理 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
审计学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
政治学、经济学与哲学 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
物流管理 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
金融工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
电子商务 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 上海 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
保险学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
审计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
金融学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
保险学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
投资学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
法学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
法学(法务会计) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
劳动与社会保障 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河北 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
保险学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
法学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
法学(法务会计) | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
英语 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
会计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
财务管理 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
审计学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
金融学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
保险学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
投资学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
信用管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
国际经济与贸易 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
法学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
法学(法务会计) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
法学(法务金融) | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
数学与应用数学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
财务管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山西 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
税收学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
金融工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
保险学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
人力资源管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 辽宁 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
保险学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
法学(法务会计) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
工程管理 | 1 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
电子商务 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
工程造价 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
统计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 吉林 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
法学(法务金融) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
投资学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
信用管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
国际经济与贸易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
法学(法务金融) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
工程管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
工程造价 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 黑龙江 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
经济学 | 36 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
财政学 | 22 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
税收学 | 22 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
金融学 | 58 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
保险学 | 18 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
投资学 | 20 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
信用管理 | 23 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
国际经济与贸易 | 17 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学 | 22 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学(法务会计) | 22 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学(法务金融) | 23 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
汉语言文学 | 29 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
汉语国际教育 | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
英语 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工商管理 | 30 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
市场营销 | 14 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
会计学 | 54 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
财务管理 | 52 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
人力资源管理 | 13 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
审计学 | 80 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
行政管理 | 23 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
劳动与社会保障 | 15 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
贸易经济 | 19 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
政治学、经济学与哲学 | 18 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工商管理类(中外合作办学) | 25 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
经济学 | 41 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
经济统计学 | 59 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
财政学 | 22 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
税收学 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
金融学 | 72 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
金融工程 | 95 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
保险学 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
投资学 | 44 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
金融数学 | 68 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
信用管理 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
国际经济与贸易 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学(法务会计) | 37 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
法学(法务金融) | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
数学与应用数学 | 58 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
计算机科学与技术 | 57 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
信息管理与信息系统 | 69 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工程管理 | 88 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工商管理 | 32 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
市场营销 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
会计学 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
财务管理 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
人力资源管理 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
审计学 | 115 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工商管理类(中外合作办学) | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
行政管理 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
劳动与社会保障 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
贸易经济 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
政治学、经济学与哲学 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
物流管理 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
电子商务 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
软件工程 | 62 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
工程造价 | 69 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
统计学 | 31 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
数据科学与大数据技术 | 49 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江苏 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
法学(法务会计) | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
法学(法务金融) | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
审计学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
计算机科学与技术 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
信息管理与信息系统 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
工程管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
工商管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
财务管理 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
人力资源管理 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
贸易经济 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
政治学、经济学与哲学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 浙江 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
法学(法务会计) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
工商管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
审计学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
财政学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
金融学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
投资学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
法学(法务会计) | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
工程管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
人力资源管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
审计学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
工程造价 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 安徽 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
信用管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
法学(法务会计) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
工商管理 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
经济学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
会计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
财务管理 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
审计学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
统计学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 福建 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
保险学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
国际经济与贸易 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
劳动与社会保障 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
经济统计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
信用管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
法学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
法学(法务金融) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
财务管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
行政管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
统计学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 江西 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
财政学 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
保险学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
人力资源管理 | 3 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
政治学、经济学与哲学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
经济学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
金融学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
金融工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
投资学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
法学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
法学(法务会计) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
法学(法务金融) | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
会计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
财务管理 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
工程造价 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 山东 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
经济学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
财政学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
税收学 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
保险学 | 7 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
投资学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
国际经济与贸易 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
法学(法务会计) | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
法学(法务金融) | 1 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
汉语言文学 | 6 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
汉语国际教育 | 8 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
工商管理 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
会计学 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
财务管理 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
人力资源管理 | 4 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
审计学 | 5 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
经济学 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
经济统计学 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
财政学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
税收学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
金融学 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
金融工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
保险学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
投资学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
金融数学 | 4 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
法学 | 12 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
数学与应用数学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
工程管理 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
工商管理 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
会计学 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
财务管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
人力资源管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
审计学 | 2 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
行政管理 | 7 | 理工 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 河南 | |
专业 | 计划招生数 | 科类 | 招生批次 | 招生类型 | 年度 | 生源地 | 备注 |
金融学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
法学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
会计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
审计学 | 2 | 文史 | 本科一批 | 普通文理 | 2018 | 湖北 | |
