当前位置:首页 > 民办明达职业技术学院 > 高考招生 >
民办明达职业技术学院2009年招生计划
系 别 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 分省计划数 | 专业代码 | 总计划数 | 学费 (元/学年) | |||
江苏 | 安徽 | 甘肃 | 河南 | |||||||
经济贸易系 | 01 | 物流管理 | 3 | 84 | 2 | 4 | 90 | 7800 | ||
02 | 会计电算化 | 3 | 84 | 2 | 4 | 90 | 7800 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 3 | 43 | 2 | 45 | 7800 | ||||
04 | 电子商务 | 3 | 45 | 45 | 7800 | |||||
05 | 工商企业管理 | 3 | 45 | 45 | 7800 | |||||
06 | 连锁经营管理 | 3 | 88 | 2 | 90 | 7800 | ||||
07 | 市场营销 | 3 | 43 | 2 | 45 | 7800 | ||||
外语系 | 08 | 商务英语 | 3 | 88 | 2 | 90 | 7800 | |||
旅游英语 | 3 | 45 | 45 | 7800 | ||||||
09 | 商务日语 | 3 | 45 | 45 | 7800 | |||||
信息工程系 | 计算机多媒体技术 | 3 | 45 | 45 | 8200 | |||||
软件技术 | 3 | 43 | 2 | 45 | 8200 | |||||
10 | 计算机应用技术 | 3 | 90 | 90 | 8200 | |||||
11 | 计算机网络技术 | 3 | 43 | 2 | 45 | 8200 | ||||
12 | 应用电子技术 | 3 | 84 | 4 | 2 | 90 | 8200 | |||
13 | 电子信息工程技术 | 3 | 88 | 2 | 90 | 8200 | ||||
机电工程系 | 14 | 机械设计与制造 | 3 | 90 | 90 | 8200 | ||||
15 | 电气自动化 | 3 | 88 | 2 | 90 | 8200 | ||||
16 | 模具设计与制造 | 3 | 84 | 2 | 4 | 90 | 8200 | |||
17 | 机电一体化 | 3 | 83 | 5 | 2 | 90 | 8200 | |||
旅游 系 | 18 | 旅游管理 | 3 | 84 | 2 | 4 | 90 | 7800 | ||
19 | 会展策划与管理 | 3 | 43 | 2 | 45 | 7800 | ||||
艺术系 | 20 | 动漫设计与制作 | 3 | 30 | 30 | 8600 | ||||
21 | 视觉传达艺术设计 | 3 | 30 | 30 | 8600 | |||||
22 | 装潢艺术设计 | 3 | 60 | 60 | 8600 | |||||
合 计 | 1595 | 20 | 25 | 10 | 1650 |
未经允许不得转载:大学门户 » 民办明达职业技术学院2009年招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:民办明达职业技术学院2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 明达职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 民办明达职业技术学院2017年入学招生章程 08-05
- 民办明达职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 明达职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 明达职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 明达职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 明达职业技术学院2011年招生章程(普通高中类) 08-05
- 明达职业技术学院2009年招生章程 08-05
- 民办明达职业技术学院2013年各地分专业招生计划 08-04