马鞍山职业技术学院2008年分专业招生计划
马鞍山职业技术学院2008年分专业招生计划
批次名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 语种 | 收费 | 生源所在地 |
高职(专科)一批 | 580202 | 电气自动化技术 | 理工 | 150 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 580201 | 机电一体化技术 | 理工 | 280 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 580103 | 数控技术 | 理工 | 150 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 590101 | 计算机应用技术 | 理工 | 140 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 590102 | 计算机网络技术 | 理工 | 70 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 590110 | 动漫设计与制作 | 理工 | 75 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 560501 | 建筑工程管理 | 理工 | 120 | 3 | 不限 | 3900 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620203 | 会计 | 文史 | 70 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620203 | 会计 | 理工 | 70 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620401 | 市场营销 | 文史 | 50 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620401 | 市场营销 | 理工 | 20 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620405 | 电子商务 | 理工 | 30 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 620405 | 电子商务 | 文史 | 40 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 660109 | 旅游英语 | 文史 | 60 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 660109 | 旅游英语 | 理工 | 15 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 660108 | 商务英语 | 文史 | 120 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 660108 | 商务英语 | 理工 | 20 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 560702 | 物业管理 | 理工 | 20 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
高职(专科)一批 | 560702 | 物业管理 | 文史 | 50 | 3 | 不限 | 3500 | 安徽 |
未经允许不得转载:大学门户 » 马鞍山职业技术学院2008年分专业招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:马鞍山职业技术学院2010分省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 马鞍山职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2018年分类考试招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2017年分类考试招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2015年自主招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2016年分类考试招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 马鞍山职业技术学院2010年招生章程 08-05