马鞍山师范高等专科学校主页

马鞍山师范高等专科学校2010年分省(专业)招生计划

专业代码 专业名称 科类 学制 收费标准/学年 合计 安徽 外省合计 天津 河北 山西 吉林 上海 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 陕西 新疆
5901 计算机类 理工 3 3900 285 186 99 18 18 5 10 6 12 5 5 5 5 5 5
590110 动漫设计与制作 艺术(文) 3 6500 40 40
590110 动漫设计与制作 艺术(理) 3 6500 40 40
610204 服装设计 艺术(文) 3 6500 50 41 9 3 6
610204 服装设计 艺术(理) 3 6500 50 43 7 3 4
610301 食品加工技术 理工 3 3900 80 50 30 6 4 6 4 5 5
610302 食品营养与检测 理工 3 3900 120 120
620401 市场营销 文史 3 3500 60 60
640101 旅游管理 文史 3 3500 90 56 34 6 4 5 5 5 4 5
640101 旅游管理 理工 3 3500 30 18 12 6 6
640102 涉外旅游 文史 3 3500 60 60
640104 旅行社经营管理 文史 3 3500 50 50
640104 旅行社经营管理 理工 3 3500 10 10
640106 酒店管理 文史 3 3500 120 112 8 5 3
640106 酒店管理 理工 3 3500 20 12 8 5 3
660102 应用英语(会展方向) 文史 3 3500 50 50
660103 应用日语 文史 3 3500 25 7 18 6 6 6
660103 应用日语 理工 3 3500 25 6 19 4 6 4 5
660108 商务英语 文史 3 3500 100 96 4 4
660108 商务英语 理工 3 3500 20 11 9 4 5
660109 旅游英语 文史 3 3500 100 100
660109 旅游英语 理工 3 3500 20 20
660112 文秘 文史 3 3500 60 49 11 6 5
660201 语文教育 文史 3 3200 45 45
660202 数学教育 理工 3 3500 45 45
660203 英语教育 文史 3 3200 70 70
660203 英语教育 理工 3 3200 20 20
660209 音乐教育 艺术(文) 3 5000 20 20
660209 音乐教育 艺术(理) 3 5000 20 20
660210 美术教育 艺术(文) 3 5000 20 20
660210 美术教育 艺术(理) 3 5000 20 20
660214 学前教育 文史 3 3200 190 190
660214 学前教育 理工 3 3200 20 20
660221 计算机教育 理工 3 3500 40 40
6701 艺术设计类 艺术(文) 3 6500 90 90
6701 艺术设计类 艺术(理) 3 6500 60 60
670202 音乐表演 艺术(文) 3 6500 20 20
670202 音乐表演 艺术(理) 3 6500 10 10
670308 新闻采编与制作 文史 3 3500 60 28 32 6 5 6 6 5 4
670316 网络新闻与编辑 文史 3 3500 50 50
670316 网络新闻与编辑 理工 3 3500 10 10
高职(专科) 合计 2315 2015 300 10 30 40 10 15 10 10 10 15 30 20 10 10 15 10 10 10 25 10

未经允许不得转载:大学门户 » 马鞍山师范高等专科学校2010年分省(专业)招生计划

相关推荐