辽宁医学院2010年本科招生计划
专业名称 | 学制 | 招生对象 | 科类 | 学费标准 | 招生 计划 | 招 生 来 源 地 区 | |||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||
合 计 (本科) | 1530 | 998 | 30 | 16 | 20 | 12 | 31 | 20 | 5 | 6 | 15 | 20 | 58 | 15 | 5 | 15 | 68 | 10 | 15 | 18 | 7 | 5 | 10 | 10 | 43 | 7 | 5 | 39 | 5 | 5 | 17 | ||||
临床医学 | 5 | 高中 | 理工 | 4800 | 500 | 332 | 12 | 6 | 6 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 19 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 |
临床医学(英语班) | 5 | 高中 | 理工 | 4800 | 60 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
麻醉学 | 5 | 高中 | 理工 | 4500 | 60 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
医学影像学 | 5 | 高中 | 理工 | 4800 | 60 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
医学检验 | 4 | 高中 | 理工 | 4800 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 5 | 高中 | 理工 | 4800 | 60 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
护理学 | 4 | 高中 | 理工 | 4800 | 120 | 67 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
药学 | 4 | 高中 | 理工 | 4800 | 150 | 77 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
预防医学 | 5 | 高中 | 理工 | 4800 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(医疗保险) | 4 | 高中 | 理工 | 4500 | 30 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
公共事业管理(医疗保险) | 4 | 高中 | 文史 | 4500 | 60 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
公共事业管理(医事法律) | 4 | 高中 | 文史 | 4500 | 30 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 高中 | 理工 | 4200 | 80 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
食品科学与工程 (食品营养与安全) | 4 | 高中 | 理工 | 4200 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
动物医学(临床兽医学) | 4 | 高中 | 理工 | 3100 | 80 | 55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
动物医学(动物防疫检疫) | 4 | 高中 | 理工 | 3100 | 80 | 60 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 高中 | 理工 | 3100 | 60 | 40 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 |
未经允许不得转载:大学门户 » 辽宁医学院2010年本科招生计划
- 上一篇:辽宁医学院2010年高职专科招生计划
- 下一篇:辽宁医学院2012年招生计划
相关推荐
新闻公告
- 春节前夕 学校领导走访慰问生活困难党员 02-01
- 我校人大代表、政协委员在省“两会”积极履职 01-31
- 公共外语学院召开2020年度领导班子民主生活会 01-29
- 图书馆召开2020年度民主生活会 01-29
- 药学院召开2020年度领导班子民主生活会 01-29
- 我校荣获“第二届辽宁省文明校园”荣誉称号 01-29
- 学校党委召开2020年度领导班子民主生活会 01-23
高考招生
- 锦州医科大学2018年招生章程 08-05
- 锦州医科大学2016年招生章程 08-05
- 锦州医科大学2017年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2014年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2015年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2013年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2011年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2012年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2007年招生章程 08-05
- 辽宁医学院2009年招生章程 08-05