当前位置:首页 > 漯河医学高等专科学校 > 高考招生 >
漯河医学高等专科学校2011年普通专科招生计划
专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学费/年 | 河南 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 山东 | 安徽 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 合计 | |||
理工 | 文史 | 对口 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | 文史 | 理工 | 理工 | 理工 | 理工 | ||||||
630101 | 临床医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 400 | 360 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 800 | |
630102 | 口腔医学 | 专科 | 三年 | 4400 | 180 | 160 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 360 | |
630201 | 护理 | 专科 | 三年 | 4400 | 400 | 360 | 100 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 900 |
630201 | 护理(英语方向) | 专科 | 三年 | 4400 | 150 | 150 | 300 | ||||||||||
630301 | 药学 | 专科 | 三年 | 4400 | 150 | 50 | 200 | ||||||||||
630401 | 医学检验技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 90 | 30 | 120 | ||||||||||
630403 | 医学影像技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 70 | 50 | 120 | ||||||||||
630405 | 康复治疗技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
630408 | 医疗美容技术 | 专科 | 三年 | 4400 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||
610301 | 食品加工技术 | 专科 | 三年 | 3600 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
610302 | 食品营养与检测 | 专科 | 三年 | 3600 | 30 | 30 | 60 | ||||||||||
合计 | 1580 | 1300 | 100 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 3080 |
未经允许不得转载:大学门户 » 漯河医学高等专科学校2011年普通专科招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 漯河医学高等专科学校2018年单独招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2016年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2017年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2014年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2015年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2016年单独招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2012年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2013年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2010年普通专科招生章程 08-05
- 漯河医学高等专科学校2011年普通专科招生章程 08-05