聊城大学2012年国防生招生计划
专业 | 专业代码 | 培养目标 | 专业类别 | 学制 | 培养层次 | 科类 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | 计划数 | 山东 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 湖南 |
土木工程 | 080703 | 工兵防化技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 15 | 10 | 5 | |||||||
英语 | 050201 | 外语干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 外语(文) | 英语 | 本科二批 | 男 | 5 | 5 | ||||||||
朝鲜语 | 050209 | 外语干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 外语(文) | 英语 | 本科二批 | 男 | 8 | 8 | ||||||||
朝鲜语 | 050209 | 外语干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 外语(文) | 英语 | 本科二批 | 女 | 2 | 2 | ||||||||
交通运输 | 081201 | 军交运输技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 15 | 10 | 5 | |||||||
物流管理 | 110210 | 军需管理干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 10 | 5 | 5 | |||||||
通信工程 | 080604 | 通信技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 18 | 10 | 4 | 4 | ||||||
通信工程 | 080604 | 通信技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 女 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息工程 | 080603 | 通信技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 13 | 10 | 3 | |||||||
电子信息工程 | 080603 | 通信技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 女 | 2 | 2 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 080301 | 军械修理技术干部 | 非指挥 | 四年 | 本科 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 男 | 30 | 15 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||
合计 | 120 | 79 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | 4 | 3 |
未经允许不得转载:大学门户 » 聊城大学2012年国防生招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 聊城大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 聊城大学2017年招生章程 08-05
- 聊城大学2015年招生章程 08-05
- 聊城大学2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 聊城大学2013年招生章程 08-05
- 聊城大学2014年普通高等教育招生章程 08-05
- 聊城大学2011年普通高等教育招生章程 08-05
- 聊城大学2012年普通高等教育招生章程 08-05
- 聊城大学2009年招生章程 08-05
- 聊城大学2010年普通高等教育招生章程 08-05