当前位置:首页 > 辽宁公安司法管理干部学院 > 高考招生 >
2014年各专业招生计划
| 序号 | 系 | 专业代码 | 专 业(方向) 名 称 | 学制 | 文科 | 理科 | 三校 | 单招 | 外省 | 合计 | |
| 1 | 法律系 | 690104 | 法律事务 | 3 | 40 | 20 | 110 | 40 | 重庆90 | 210 | |
| 2 | 690101 | 司法助理 | 3 | 15 | 13 | 20 | 48 | ||||
| 3 | 690103 | 司法警务 | 2 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||
| 4 | 690203 | 行政执行(行政执法方向) | 2 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||
| 5 | 经济管理系 | 660108 | 商务英语(国际商务师方向) | 3 | 20 | 20 | 10 | 50 | |||
| 6 | 620203 | 会计(司法方向) | 3 | 20 | 30 | 20 | 新疆77 | 70 | |||
| 7 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 30 | 40 | 20 | 90 | ||||
| 8 | 520605 | 报关与国际货运 | 3 | 15 | 10 | 17 | 42 | ||||
| 9 | 620304 | 国际贸易实务(通关方向) | 3 | 30 | 10 | 10 | 50 | ||||
| 10 | 650108 | 涉外事务管理 | 3 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||
| 11 | 公共安全系 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 15 | 20 | 20 | 四川90 | 55 | ||
| 12 | 590106 | 计算机信息管理(司法方向) | 3 | 15 | 20 | 20 | 20 | 75 | |||
| 13 | 680108 | 公共安全管理(安保策划方向) | 3 | 10 | 10 | 20 | 40 | ||||
| 14 | 680110 | 防火管理(工程技术方向) | 3 | 30 | 20 | 20 | 70 | ||||
| 15 | 650102 | 社区管理与服务 | 3 | 20 | 15 | 10 | 45 | ||||
| 16 | 中文速录系 | 690102 | 法律文秘 | 3 | 20 | 10 | 20 | 甘肃80 | 50 | ||
| 17 | 690105 | 书记官(中文速录方向) | 3 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||
| 18 | 660112 | 文秘(速录师方向) | 3 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||
| 19 | 中药系 | 630302 | 中药(中药材方向) | 3 | 10 | 10 | 25 | 10 | 广东10 | 55 | |
| 20 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 15 | 15 | 10 | 广西36四川4 | 40 | |||
| 21 | 530403 | 药品经营与管理 | 3 | 30 | 20 | 13 | 63 | ||||
| 22 | 530401 | 食品药品监督管理 | 3 | 20 | 15 | 17 | 52 | ||||
| 23 | 民航系 | 660109 | 旅游英语(航空港服务方向) | 3 | 15 | 15 | 10 | 河南10 | 40 | ||
| 24 | 620505 | 物流管理(航空物流方向) | 3 | 15 | 10 | 20 | 云南15重庆5 | 45 | |||
| 25 | 670201 | 表演艺术(空中乘务方向) | 3 | 20 | 吉林20 | 20 | |||||
| 26 | 520503 | 空中乘务 | 3 | 24 | 130 | 154 | |||||
| 总计 | 525 | 428 | 179 | 130 | 437 | 1699 | |||||
未经允许不得转载:大学门户 » 2014年各专业招生计划
- 上一篇:2014年各专业招生计划
- 下一篇:辽宁公安司法管理干部学院2012年招生章程
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 辽宁政法职业学院2013年招生章程 08-05
- 辽宁公安司法管理干部学院2012年招生章程 08-05
- 2014年各专业招生计划 08-04
- 2014年各专业招生计划 08-04
