2013年江苏省公布计划
科别 | 院系 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
本专科联合培养理科 | 电子 | 1 | 电气自动化技术 | 45 | 4140 |
文科 | 管理 | 1 | 市场营销(汽车服务与营销) | 9 | 4140 |
文科 | 管理 | 2 | 市场营销(房地产经营与管理) | 25 | 4140 |
文科 | 管理 | 3 | 电子商务 | 38 | 4140 |
文科 | 管理 | 4 | 物流管理 | 28 | 4140 |
文科 | 管理 | 5 | 行政管理(行政助理) | 28 | 4140 |
文科 | 管理 | 6 | 人力资源管理 | 31 | 4140 |
文科 | 管理 | 7 | 文秘 | 44 | 4140 |
文科 | 管理 | 8 | 文秘(涉外商务秘书) | 27 | 4140 |
文科 | 教育 | 9 | 工业分析与检验 | 11 | 4140 |
文科 | 教育 | 10 | 食品营养与检测 | 23 | 4140 |
文科 | 教育 | 11 | 旅游管理 | 54 | 4140 |
文科 | 教育 | 12 | 旅游管理(会展) | 31 | 4140 |
文科 | 教育 | 13 | 旅游管理(景区服务与管理) | 24 | 4140 |
文科 | 教育 | 14 | 语文教育(师范) | 24 | 4140 |
文科 | 教育 | 15 | 数学教育(师范) | 9 | 4140 |
文科 | 教育 | 16 | 初等教育(师范) | 22 | 4140 |
文科 | 教育 | 17 | 学前教育(师范) | 23 | 4140 |
文科 | 教育 | 18 | 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 29 | 4140 |
文科 | 商学 | 19 | 法律文秘 | 22 | 4140 |
文科 | 商学 | 20 | 报关与国际货运 | 33 | 4140 |
文科 | 商学 | 21 | 金融与证券 | 28 | 4140 |
文科 | 商学 | 22 | 投资与理财 | 22 | 4140 |
文科 | 商学 | 23 | 财务管理 | 46 | 4140 |
文科 | 商学 | 24 | 会计 | 44 | 4140 |
文科 | 商学 | 25 | 会计与审计 | 23 | 4140 |
文科 | 商学 | 26 | 国际经济与贸易 | 46 | 4140 |
文科 | 商学 | 27 | 法律事务 | 31 | 4140 |
文科 | 外语 | 28 | 应用英语(英语口译)(口) | 20 | 4140 |
文科 | 外语 | 29 | 应用英语(国际交流)(口) | 58 | 4140 |
文科 | 外语 | 30 | 应用德语(商务德语) | 25 | 4140 |
文科 | 外语 | 31 | 商务英语(口) | 83 | 4140 |
文科 | 外语 | 32 | 旅游英语(口) | 4 | 4140 |
文科 | 外语 | 33 | 商务日语 | 27 | 4140 |
文科 | 外语 | 34 | 旅游日语 | 23 | 4140 |
文科 | 外语 | 35 | 英语教育(师范)(口) | 25 | 4140 |
文科 | 计算 | 36 | 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 12 | 4140 |
文科 | 计算 | 37 | 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 18 | 4140 |
文科 | 计算 | 38 | 物联网应用技术 | 25 | 4140 |
文科 | 计算 | 39 | 计算机网络技术 | 34 | 4140 |
文科 | 计算 | 40 | 计算机多媒体技术 | 26 | 4140 |
文科 | 计算 | 41 | 计算机信息管理 | 17 | 4140 |
文科 | 计算 | 42 | 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 16 | 4140 |
文科 | 计算 | 43 | 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 21 | 4140 |
文科 | 计算 | 44 | 软件技术 | 22 | 4140 |
文科 | 计算 | 45 | 动漫设计与制作 | 16 | 4140 |
理科 | 机电 | 46 | 汽车运用技术 | 90 | 4140 |
理科 | 机电 | 47 | 机械制造与自动化 | 60 | 4140 |
理科 | 机电 | 48 | 机械制造与自动化(检测技术) | 90 | 4140 |
理科 | 机电 | 49 | 数控技术 | 82 | 4140 |
理科 | 机电 | 50 | 模具设计与制造 | 130 | 4140 |
理科 | 机电 | 51 | 机电一体化技术 | 125 | 4140 |
理科 | 电子 | 52 | 电气自动化技术 | 93 | 4140 |
理科 | 电子 | 53 | 电子信息工程技术 | 84 | 4140 |
理科 | 电子 | 54 | 应用电子技术 | 138 | 4140 |
理科 | 电子 | 55 | 微电子技术 | 82 | 4140 |
理科 | 电子 | 56 | 光伏应用技术 | 40 | 4140 |
理科 | 电子 | 57 | 通信技术 | 178 | 4140 |
理科 | 计算 | 58 | 计算机应用技术(嵌入式应用技术) | 23 | 4140 |
理科 | 计算 | 59 | 计算机应用技术(3G移动应用开发) | 17 | 4140 |
理科 | 计算 | 60 | 物联网应用技术 | 45 | 4140 |
理科 | 计算 | 61 | 计算机网络技术 | 36 | 4140 |
理科 | 计算 | 62 | 计算机多媒体技术 | 39 | 4140 |
理科 | 计算 | 63 | 计算机信息管理 | 18 | 4140 |
理科 | 计算 | 64 | 计算机信息管理(IMS(IT商务助理)) | 19 | 4140 |
理科 | 计算 | 65 | 计算机信息管理(城市轨道交通信息管理) | 19 | 4140 |
理科 | 计算 | 66 | 软件技术 | 69 | 4140 |
理科 | 计算 | 67 | 动漫设计与制作 | 19 | 4140 |
理科 | 管理 | 68 | 市场营销(汽车服务与营销) | 7 | 4140 |
理科 | 管理 | 69 | 市场营销(房地产经营与管理) | 25 | 4140 |
理科 | 管理 | 70 | 电子商务 | 22 | 4140 |
理科 | 管理 | 71 | 物流管理 | 32 | 4140 |
理科 | 管理 | 72 | 行政管理(行政助理) | 22 | 4140 |
理科 | 管理 | 73 | 人力资源管理 | 19 | 4140 |
理科 | 管理 | 74 | 文秘 | 6 | 4140 |
理科 | 管理 | 75 | 文秘(涉外商务秘书) | 23 | 4140 |
理科 | 教育 | 76 | 工业分析与检验 | 25 | 4140 |
理科 | 教育 | 77 | 食品营养与检测 | 25 | 4140 |
理科 | 教育 | 78 | 旅游管理 | 38 | 4140 |
理科 | 教育 | 79 | 旅游管理(会展) | 53 | 4140 |
理科 | 教育 | 80 | 旅游管理(景区服务与管理) | 24 | 4140 |
理科 | 教育 | 81 | 语文教育(师范) | 6 | 4140 |
理科 | 教育 | 82 | 数学教育(师范) | 21 | 4140 |
理科 | 教育 | 83 | 初等教育(师范) | 8 | 4140 |
理科 | 教育 | 84 | 学前教育(师范) | 7 | 4140 |
理科 | 教育 | 85 | 新闻采编与制作(网络新闻采编与制作) | 16 | 4140 |
理科 | 商学 | 86 | 法律文秘 | 23 | 4140 |
理科 | 商学 | 87 | 报关与国际货运 | 27 | 4140 |
理科 | 商学 | 88 | 金融与证券 | 17 | 4140 |
理科 | 商学 | 89 | 投资与理财 | 23 | 4140 |
理科 | 商学 | 90 | 财务管理 | 44 | 4140 |
理科 | 商学 | 91 | 会计 | 36 | 4140 |
理科 | 商学 | 92 | 会计与审计 | 22 | 4140 |
理科 | 商学 | 93 | 国际经济与贸易 | 44 | 4140 |
理科 | 商学 | 94 | 法律事务 | 14 | 4140 |
理科 | 外语 | 95 | 应用英语(英语口译)(口) | 20 | 4140 |
理科 | 外语 | 96 | 应用英语(国际交流)(口) | 22 | 4140 |
理科 | 外语 | 97 | 应用德语(商务德语) | 15 | 4140 |
理科 | 外语 | 98 | 商务英语(口) | 49 | 4140 |
理科 | 外语 | 99 | 旅游英语(口) | 4 | 4140 |
理科 | 外语 | A0 | 商务日语 | 27 | 4140 |
理科 | 外语 | A1 | 旅游日语 | 23 | 4140 |
理科 | 外语 | A2 | 英语教育(师范)(口) | 5 | 4140 |
体育 | 公共 | A3 | 体育教育(师范) | 30 | 4140 |
美术 | 艺术 | A4 | 视觉传达艺术设计 | 78 | 6800 |
美术 | 艺术 | A5 | 环境艺术设计 | 51 | 6800 |
美术 | 艺术 | A6 | 旅游工艺品设计与制作 | 5 | 6800 |
美术 | 艺术 | A7 | 产品造型设计 | 32 | 6800 |
美术 | 艺术 | A8 | 服装制版与工艺 | 30 | 6800 |
美术 | 艺术 | A9 | 装饰艺术设计 | 45 | 6800 |
美术 | 艺术 | B0 | 多媒体设计与制作 | 35 | 6800 |
音乐 | 艺术 | B1 | 音乐教育(师范) | 30 | 6800 |
音乐 | 艺术 | B2 | 表演艺术(群众文化) | 40 | 6800 |
中外(文) | 管理 | 1 | 市场营销类(中外合作办学)(物流管理) | 50 | 12800 |
中外(文) | 商学 | 2 | 财务会计类(中外合作办学)(会计与审计) | 70 | 12800 |
中外(理) | 电子 | 3 | 电子信息类(中外合作办学)(应用电子技术) | 40 | 13800 |
未经允许不得转载:大学门户 » 2013年江苏省公布计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 苏州市职业大学2018年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2017年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2015年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2016年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2014年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2013年招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2010年招生章程(江苏) 08-05
- 苏州市职业大学2008年招生章程(江苏省) 08-05
- 苏州市职业大学2007年普高招生章程 08-05
- 苏州市职业大学2017年普通高校对口单独招生计划 08-04