当前位置:首页 > 江苏建筑职业技术学院 > 高考招生 >
徐州建筑职业技术学院2008年外省招生计划
(以教育部、省教育厅下达的招生计划为准)
| 序号 | 专业名称 | 科类 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
| ★ 总计 | 70 | 75 | 40 | 30 | 15 | 10 | 15 | 75 | 90 | 75 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
| 1 | 建筑电气工程技术(楼宇智能化工程技术) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 2 | 供热通风与空调工程技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 建筑设备工程技术(空调与制冷) | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 4 | 给排水工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 5 | 环境监测与治理技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 6 | 水利工程 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 7 | 会计(建筑会计) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 8 | 物流管理 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 连锁经营管理 | 文史 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 10 | 资产评估与管理 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 11 | 市场营销 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 12 | 电子商务 | 文史 | |||||||||||||||||||
| 13 | 矿山机电[只招男生] | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 14 | 安全技术管理(矿山安全)[只招男生] | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 矿井建设[只招男生] | 理工 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 16 | 电子信息工程技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 17 | 通信技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 18 | 计算机应用技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 19 | 计算机网络技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 20 | 软件技术 | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 21 | 文秘(建筑) | 文史 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 22 | 文秘(法律) | 文史 | |||||||||||||||||||
| 23 | 社区管理与服务 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 24 | 保险实务 | 文史 | |||||||||||||||||||
| 25 | 机电设备维修与管理 | 理工 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 26 | 电气自动化技术 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | 数控技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 28 | 模具设计与制造 | 理工 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 29 | 机电一体化技术 | 理工 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 30 | 商务英语 | 文史 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 31 | 商务日语 | 文史 | |||||||||||||||||||
| 32 | 房地产经营与估价 | 文史 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 33 | 建筑工程管理(工程项目管理) | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 34 | 工程监理 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| 35 | 工程造价 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 36 | 中国古建筑工程技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 37 | 园林工程技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 38 | 建筑设计技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 39 | 建筑装饰工程技术(施工与管理) | 文理综合 | |||||||||||||||||||
| 40 | 材料工程技术(建筑材料及检测) | 理工 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| 41 | 工程测量技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 42 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 43 | 建筑工程技术(钢结构) | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 44 | 建筑工程技术 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 45 | 艺术设计[美术类] | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 46 | 建筑装饰工程技术(室内设计)[美术类] | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 47 | 矿井建设[只招煤企男青年] | 单独考试 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 48 | 矿山机电[只招煤企男青年] | 单独考试 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 49 | 矿井通风与安全[只招煤企男青年] | 单独考试 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
未经允许不得转载:大学门户 » 徐州建筑职业技术学院2008年外省招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 江苏建筑职业技术学院2018年招生计划 08-04
- 江苏建筑职业技术学院2013年各地分专业招生计划 08-04
- 江苏建筑职业技术学院2012年省内外招生计划表 08-04
- 江苏建筑职业技术学院2011年外省普高招生计划 08-04
- 江苏建筑职业技术学院2011年江苏省普高招生计划 08-04
- 徐州建筑职业技术学院2009年外省普高招生计划 08-04
