当前位置:首页 > 江苏经贸职业技术学院 > 高考招生 >
江苏经贸职业技术学院2016年跨省招生计划表
| 序号 | 地区 | 招生代码 | 科类 | 专业名称 | 计划数(名) | 其中 | 备注 | ||
| 文科 | 理科 | 艺术 | |||||||
| 1 | 内蒙古 | B53 | 文科 | 财务管理 | 33 | 5 | |||
| 国际贸易实务 | 8 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 工商企业管理 | 5 | |||||||
| 食品营养与检测 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 2 | 安徽 | 8029 | 艺术 | 广告设计与制作 | 135 | 25 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 10 | ||||||||
| 环境艺术设计 | 30 | ||||||||
| 文科 | 金融管理 | 5 | |||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 财务管理 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 7 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 3 | ||||||||
| 理科 | 食品营养与检测 | 5 | |||||||
| 会计 | 5 | ||||||||
| 投资与理财 | 5 | ||||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 软件技术 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 3 | 福建 | 12047 | 文科 | 金融管理 | 30 | 5 | |||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 会计 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 4 | 重庆 | 3241 | 文科 | 金融管理 | 20 | 5 | |||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 工商企业管理 | 5 | |||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 广东 | 12047 | 文科 | 商务英语 | 25 | 5 | ||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 财务管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 会计 | 5 | |||||||
| 软件技术 | 5 | ||||||||
| 6 | 河南 | 9488 | 文科 | 国际贸易实务 | 93 | 7 | |||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 财务管理 | 8 | ||||||||
| 市场营销 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 工商企业管理 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 投资与理财 | 5 | ||||||||
| 药品质量与安全 | 5 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 10 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 8 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 7 | 四川 | 3274 | 文科 | 市场营销 | 75 | 5 | |||
| 财务管理 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 金融管理 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 理科 | 软件技术 | 5 | |||||||
| 投资与理财 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 审计 | 5 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 8 | 宁夏 | 3276 | 文科 | 金融管理 | 30 | 5 | |||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 物流管理 | 5 | |||||||
| 投资与理财 | 5 | ||||||||
| 软件技术 | 5 | ||||||||
| 9 | 山东 | 12047 | 文科 | 金融管理 | 20 | 5 | |||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 理科 | 会计 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 10 | 云南 | 3272 | 文科 | 金融管理 | 48 | 5 | |||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 软件技术 | 5 | |||||||
| 审计 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 8 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 11 | 江西 | 6325 | 文科 | 财务管理 | 66 | 5 | |||
| 市场营销 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 审计 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 6 | ||||||||
| 12 | 山西 | 1533 | 文科 | 金融管理 | 96 | 5 | |||
| 财务管理 | 7 | ||||||||
| 市场营销 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 7 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 7 | ||||||||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 社会工作 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 理科 | 食品营养与检测 | 5 | |||||||
| 药品质量与安全 | 5 | ||||||||
| 会计 | 5 | ||||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 13 | 广西 | 12047 | 文科 | 市场营销 | 18 | 5 | |||
| 旅游管理 | 3 | ||||||||
| 理科 | 电子商务 | 5 | |||||||
| 药品质量与安全 | 5 | ||||||||
| 14 | 吉林 | 12047 | 文科 | 金融管理 | 25 | 5 | |||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 食品营养与检测 | 5 | |||||||
| 投资与理财 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 15 | 河北 | 12047 | 文科 | 国际贸易实务 | 10 | 5 | |||
| 理科 | 会计 | 5 | |||||||
| 16 | 甘肃 | 12047 | 文科 | 金融管理 | 50 | 5 | |||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 审计 | 5 | |||||||
| 药品质量与安全 | 5 | ||||||||
| 软件技术 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 电子商务 | 5 | ||||||||
| 17 | 贵州 | 840 | 文科 | 财务管理 | 80 | 5 | |||
| 社会工作 | 5 | ||||||||
| 商务日语 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 报关与国际货运 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 软件技术 | 5 | |||||||
| 会计 | 5 | ||||||||
| 食品营养与检测 | 5 | ||||||||
| 工商企业管理 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 国际金融 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 18 | 陕西 | 3117 | 文科 | 金融管理 | 52 | 5 | |||
| 市场营销 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 2 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 旅游管理 | 5 | ||||||||
| 理科 | 投资与理财 | 5 | |||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 审计 | 5 | ||||||||
| 药品质量与安全 | 5 | ||||||||
| 19 | 湖南 | 3278 | 文科 | 金融管理 | 20 | 5 | |||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 理科 | 电子商务 | 5 | |||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 20 | 湖北 | 12047 | 文科 | 金融管理 | 20 | 5 | |||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 物流管理 | 5 | |||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 21 | 浙江 | 3225 | 文科 | 财务管理 | 30 | 5 | |||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 审计 | 5 | |||||||
| 物流管理 | 5 | ||||||||
| 制冷与空调技术 | 5 | ||||||||
| 22 | 新疆 | 2827 | 文科 | 金融管理 | 45 | 5 | |||
| 市场营销 | 5 | ||||||||
| 老年服务与管理 | 5 | ||||||||
| 法律事务 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 5 | ||||||||
| 理科 | 药品质量与安全 | 5 | |||||||
| 连锁经营管理 | 5 | ||||||||
| 会计 | 5 | ||||||||
| 23 | 西藏 | 12047 | 文科 | 国际贸易实务 | 9 | 3 | |||
| 旅游管理 | 3 | ||||||||
| 理科 | 物流管理 | 3 | |||||||
| 备注:以各省、市、自治区教育考试院正式公布计划为准。 | |||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 江苏经贸职业技术学院2016年跨省招生计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 江苏经贸职业技术学院2018年招生章程 (跨省) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2018年招生章程 (江苏) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年招生章程 (跨省) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年招生章程 (江苏) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年对口单招招生章程 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2016年招生章程(省外) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院对口单招招生章程 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2016年招生章程(省内) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院招生章程 (跨省) 08-05
