当前位置:首页 > 江苏经贸职业技术学院 > 高考招生 >
江苏经贸职业技术学院2009年普高招生计划申报表(分系)
江苏经贸职业技术学院2009年普高招生计划申报表(分系) | |||||||||||
系院 | 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 学制 | 收费标准(元/年) | 计划数 | 其中 | 备 注 | ||
省内 | 省外 | 单招 | |||||||||
工商管理系 | 1 | 620401 | 市场营销 | 汽车、房地产、网络营销 | 3 | 4140 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
2 | 620401 | 市场营销 | 区域经理 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
3 | 620403 | 营销与策划 | 商务策划师 | 3 | 4140 | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
4 | 620504 | 连锁经营管理 | 职业店长 | 3 | 4140 | 90 | 20 | 25 | 45 | ||
5 | 620505 | 物流管理 | 3 | 4140 | 100 | 30 | 25 | 45 | |||
6 | 650204 | 人力资源管理 | 人力资源师 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
7 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||
小计 | 398 | 213 | 50 | 135 | |||||||
体育系 | 8 | 660305 | 体育服务与管理 | 安全事务管理 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | |
9 | 660305 | 体育服务与管理 | 高尔夫管理 | 3 | 6800 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
小计 | 90 | 90 | 0 | 0 | |||||||
应用外语系 | 10 | 660105 | 应用德语 | 3 | 4140 | 40 | 35 | 5 | 0 | ||
11 | 660110 | 商务日语 | 3 | 4140 | 100 | 85 | 15 | 0 | |||
12 | 660108 | 商务英语 | 3 | 4140 | 150 | 125 | 25 | 0 | |||
小计 | 290 | 245 | 45 | 0 | |||||||
信息技术系 | 13 | 620405 | 电子商务 | 高级电子商务师 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 0 | 0 | |
14 | 620405 | 电子商务 | 3 | 4140 | 135 | 90 | 0 | 45 | 呼叫中心管理、国际贸易与供应链、信息平台架构 | ||
15 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 4140 | 85 | 40 | 0 | 45 | 网络工程师、网络应用开发 | ||
16 | 590108 | 软件技术 | 对日软件外包 | 3 | 4140 | 45 | 20 | 25 | 0 | ||
17 | 590108 | 软件技术 | 嵌入式培养 | 3 | 5700 | 85 | 40 | 0 | 45 | ||
18 | 590101 | 计算机应用技术 | IT服务外包 | 3 | 4140 | 40 | 20 | 20 | 0 | ||
小计 | 435 | 255 | 45 | 135 | |||||||
人文社科系 | 19 | 690104 | 法律事务 | 司法助理 | 3 | 4140 | 45 | 30 | 15 | 0 | |
20 | 660112 | 文秘 | 涉外文秘、高级文员 | 3 | 4140 | 100 | 85 | 15 | 0 | ||
21 | 650203 | 行政管理 | 3 | 4140 | 45 | 45 | 0 | 0 | 商务行政、基层公务员 | ||
22 | 650101 | 社会工作 | 老龄社会与老年产业管理 | 3 | 4140 | 80 | 50 | 30 | 0 | ★江苏省慈善总会给予该专业学生每年1000元学费资助,实收3140元/年 | |
23 | 650302 | 老年服务与管理 | 3 | 4140 | 80 | 45 | 35 | 0 | 老年心理健康与保健★江苏省慈善总会给予该专业学生每年1000元学费资助,实收3140元/年 | ||
小计 | 350 | 255 | 95 | 0 | |||||||
旅游管理系 | 24 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 4140 | 150 | 80 | 25 | 45 | 金陵饭店订单培养、省中旅订单培养、南京德高订单培养 | |
25 | 640101 | 旅游管理 | 老年休闲旅游 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
26 | 640102 | 涉外旅游 | 出境领队 | 3 | 4140 | 50 | 20 | 30 | 0 | ||
27 | 640202 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 4140 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||
28 | 660107 | 应用韩语 | 3 | 4140 | 90 | 80 | 10 | 0 | |||
小计 | 360 | 250 | 65 | 45 | |||||||
会计系 | 29 | 620207 | 审计实务 | 注册会计师 | 3 | 4140 | 120 | 60 | 10 | 50 | |
30 | 600206 | 会计与审计 | 注册税务师 | 3 | 4140 | 110 | 50 | 10 | 50 | ||
31 | 620203 | 会计 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 0 | 0 | |||
32 | 620201 | 财务管理 | 理财规划师 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
小计 | 330 | 210 | 20 | 100 | |||||||
贸易经济系 | 33 | 620304 | 国际贸易实务 | 3 | 4140 | 50 | 50 | 0 | 0 | ||
34 | 620305 | 国际商务 | 3 | 4140 | 55 | 35 | 20 | 0 | |||
35 | 520605 | 报关与国际货运 | 3 | 4140 | 55 | 35 | 20 | 0 | |||
36 | 620103 | 金融管理与实务 | 3 | 4140 | 100 | 50 | 0 | 50 | |||
37 | 620104 | 国际金融 | 3 | 4140 | 50 | 35 | 15 | 0 | |||
38 | 620111 | 投资与理财 | 3 | 4140 | 100 | 50 | 0 | 50 | |||
小计 | 410 | 255 | 55 | 100 | |||||||
艺术设计系 | 39 | 670104 | 电脑艺术设计 | 3 | 6800 | 90 | 35 | 10 | 45 | ||
40 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 6800 | 35 | 35 | 0 | 0 | |||
41 | 590110 | 动漫设计与制作 | 影视动漫 | 3 | 6800 | 69 | 69 | 0 | 0 | ||
42 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 6800 | 49 | 41 | 8 | 0 | |||
43 | 560105 | 环境艺术设计 | 3 | 6800 | 80 | 72 | 8 | 0 | |||
44 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 6800 | 40 | 32 | 8 | 0 | |||
45 | 670202 | 音乐表演 | 3 | 6800 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||
46 | 670109 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 | 6800 | 30 | 0 | 0 | 30 | |||
小计 | 433 | 324 | 34 | 75 | |||||||
工程技术学院 | 47 | 530401 | 食品药品监督管理 | 3 | 4140 | 40 | 14 | 26 | 0 | ||
48 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 4140 | 80 | 35 | 45 | 0 | 食品安全师方向、 公共营养师方向 | ||
49 | 650106 | 商检技术 | 进出口商品检验 | 3 | 4140 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
50 | 610302 | 食品营养与检测 | 老年营养与保健 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
51 | 550204 | 制冷与冷藏技术 | 暖通工程师 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
52 | 550204 | 制冷与冷藏技术 | 3 | 4140 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
53 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 4140 | 40 | 40 | 0 | 0 | |||
54 | 560702 | 物业管理 | 3 | 4140 | 45 | 15 | 30 | 0 | 智能化方向 | ||
55 | 590202 | 应用电子技术 | 3 | 4140 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
56 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 4140 | 140 | 95 | 0 | 45 | 中锐华汽教育校企合作办学(技能培训▲4860元/年,以省物价局审核为准) | ||
小计 | 546 | 310 | 101 | 135 | |||||||
国际教育学院 | 57 | 620203 | 会计 | 国际会计 | 3 | 15000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 中外合作办学 |
59 | 620505 | 物流管理 | 国际物流 | 3 | 15000 | 80 | 80 | 0 | 0 | 中外合作办学 | |
61 | 660107 | 应用韩语 | 国际观光经营 | 3 | 13000 | 80 | 80 | 0 | 0 | 中外合作办学 | |
62 | 620405 | 电子商务 | 3 | 13000 | 90 | 90 | 0 | 0 | 中外合作办学 | ||
小计 | 350 | 350 | 0 | 0 | |||||||
63 | 650204 | 人力资源管理 | 人力资源师 | 3 | 8340 | 40 | 40 | 0 | 0 | 海外本科直通车 | |
64 | 640101 | 旅游管理 | 3 | 8340 | 40 | 40 | 0 | 0 | 海外本科直通车 | ||
65 | 620201 | 财务管理 | 理财规划师 | 3 | 8340 | 80 | 80 | 0 | 0 | 海外本科直通车 | |
160 | 160 | ||||||||||
总 计 | 4152 | 2917 | 510 | 725 |
未经允许不得转载:大学门户 » 江苏经贸职业技术学院2009年普高招生计划申报表(分系)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 江苏经贸职业技术学院2018年招生章程 (跨省) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2018年招生章程 (江苏) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年招生章程 (跨省) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年招生章程 (江苏) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2017年对口单招招生章程 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2016年招生章程(省外) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院对口单招招生章程 08-05
- 江苏经贸职业技术学院2016年招生章程(省内) 08-05
- 江苏经贸职业技术学院招生章程 (跨省) 08-05