济宁医学院2014年分省分专业招生计划表(夏季本科)
| 类别 | 层次 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 学费 | 合计 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
| 总计 | 3690 | 110 | 30 | 100 | 35 | 55 | 10 | 35 | 40 | 60 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | |||||
| 夏季高考 | 本科 | 临床医学+80 | 五年 | 理工 | 5400 | 600 | 20 | 8 | 20 | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 临床医学(说明:精神医学与精神卫生方向) | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 预防医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 口腔医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 100 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 法医学 | 五年 | 理工 | 5400 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 护理学 | 四年 | 文/理 | 5400 | 220 | 0/10 | 0/4 | 0/6 | 0/5 | 0/6 | 0/2 | 0/6 | 0/4 | 0/6 | 0/4 | 0/5 | 0/2 | 0/2 | |||
| 医学检验技术+40 | 四年 | 理工 | 5400 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 理工 | 5400 | 55 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5400 | 60 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 中药学 | 四年 | 理工 | 5400 | 20 | ||||||||||||||||
| 药物制剂 | 四年 | 理工 | 5400 | 60 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 制药工程+30 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | ||||||||||||||||
| 生物技术 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 生物工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 4 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 应用心理学 | 四年 | 文/理 | 4500 | 50 | 0/4 | 0/3 | 0/2 | 0/2 | ||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 8 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 医学信息工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 生物医学工程 | 四年 | 理工 | 4500 | 60 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 市场营销+40 | 四年 | 文/理 | 4500 | 140 | 0/4 | 0/4 | 0/2 | |||||||||||||
| 公共事业管理 | 四年 | 文/理 | 4500 | 55 | ||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 四年 | 文/理 | 4500 | 20 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 四年 | 文/理 | 4500 | 20 | ||||||||||||||||
| 英语 | 四年 | 文/理 | 4000 | 60 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术+10 | 四年 | 理工 | 4500 | 50 | 5 | 3 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件开发) | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(说明:与惠普合作培养软件测试) | 四年 | 理工 | 4500 | 100 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(说明:软件外包、物联网方向) | 四年 | 理工 | 9000 | 100 | ||||||||||||||||
| 护理学类(中外合作办学)(说明:中美合作办学,护理学专业) | 四年 | 文/理 | 18750 | 60 | ||||||||||||||||
| 本科合计 | 2870 | 110 | 30 | 100 | 35 | 55 | 10 | 35 | 40 | 60 | 20 | 25 | 35 | 10 | 10 | |||||
未经允许不得转载:大学门户 » 济宁医学院2014年分省分专业招生计划表(夏季本科)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 济宁医学院2017年招生章程 08-05
- 济宁医学院2018年普通高等教育招生章程 08-05
- 济宁医学院2015年招生章程 08-05
- 济宁医学院2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 济宁医学院2013年普通本专科招生章程 08-05
- 济宁医学院2014年普通本专科招生章程 08-05
- 济宁医学院2011年普通高等教育招生章程 08-05
- 济宁医学院2012招生章程 08-05
- 济宁医学院2010年普通高等教育招生章程 08-05
- 济宁医学院2009年招生章程 08-05
