华中科技大学武昌分校2006年本科招生计划
2006年本科招生计划总表 | ||||
| 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 56 | 四年 | 13000 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 四年 | 13000 |
| 金融学 | 文史 | 28 | 四年 | 10000 |
| 金融学 | 理工 | 8 | 四年 | 10000 |
| 法学 | 文史 | 105 | 四年 | 10000 |
| 汉语言文学 | 文史 | 35 | 四年 | 10000 |
| 英语 | 文史 | 60 | 四年 | 13000 |
| 新闻学 | 文史 | 70 | 四年 | 10000 |
| 广播电视新闻学 | 文史 | 35 | 四年 | 10000 |
| 艺术设计 | 艺术(文) | 72 | 四年 | 15000 |
| 艺术设计 | 艺术(理) | 28 | 四年 | 15000 |
| 动画 | 艺术(文) | 15 | 四年 | 15000 |
| 动画 | 艺术(理) | 10 | 四年 | 15000 |
| 光信息科学与技术 | 理工 | 70 | 四年 | 13000 |
| 机械电子工程 | 理工 | 140 | 四年 | 13000 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 70 | 四年 | 10000 |
| 自动化 | 理工 | 70 | 四年 | 13000 |
| 电子信息工程 | 理工 | 70 | 四年 | 13000 |
| 通信工程 | 理工 | 70 | 四年 | 13000 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 70 | 四年 | 13000 |
| 电子科学与技术 | 理工 | 35 | 四年 | 13000 |
| 土木工程 | 理工 | 105 | 四年 | 10000 |
| 给水排水工程 | 理工 | 36 | 四年 | 10000 |
| 环境工程 | 理工 | 37 | 四年 | 10000 |
| 工程管理 | 理工 | 37 | 四年 | 10000 |
| 市场营销 | 文史 | 62 | 四年 | 10000 |
| 市场营销 | 理工 | 8 | 四年 | 10000 |
| 会计学 | 文史 | 28 | 四年 | 10000 |
| 会计学 | 理工 | 8 | 四年 | 10000 |
| 财务管理 | 文史 | 28 | 四年 | 10000 |
| 财务管理 | 理工 | 8 | 四年 | 10000 |
| 电子商务 | 理工 | 70 | 四年 | 10000 |
| 公共事业管理 | 文史 | 31 | 四年 | 10000 |
| 公共事业管理 | 理工 | 5 | 四年 | 10000 |
| 本科 合计 | 1600 | |||
未经允许不得转载:大学门户 » 华中科技大学武昌分校2006年本科招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 2016年武昌首义学院招生章程 08-05
- 2018年武昌首义学院招生章程 08-05
- 华中科技大学武昌分校2012年招生章程 08-05
- 2014年华中科技大学武昌分校招生章程 08-05
- 华中科技大学武昌分校2009年招生章程 08-05
- 2011华中科技大学武昌分校招生章程 08-05
- 华中科技大学武昌分校2006年招生章程 08-05
- 2018年武昌首义学院招生计划 08-04
- 华中科技大学2013年招生计划 08-04
- 华中科技大学武昌分校2013年各地分专业招生计划 08-04
