湖南铁道职业技术学院2011年招生计划
系 | 专业 代码 | 专业名称 | 总 计 划 | 湖南省 | 外省 | 学费 (元/年) | ||
普招 | 对口 | 单招 | ||||||
轨 道 交 通 系 | 520302 | 城市轨道交通控制(车辆) | 86 | 13 | 5 | 20 | 48 | 7800 |
520302 | 城市轨道交通控制(运营管理) | 82 | 57 | 5 | 20 | 0 | 7800 | |
520202 | 电气化铁道技术(检修) | 102 | 16 | 6 | 24 | 56 | 7800 | |
520202 | 电气化铁道技术(动车组) | 98 | 68 | 6 | 24 | 0 | 7800 | |
520202 | 电气化铁道技术(供电) | 102 | 19 | 7 | 24 | 52 | 7800 | |
520202 | 电气化铁道技术(车辆) | 101 | 14 | 6 | 24 | 57 | 7800 | |
520202 | 电气化铁道技术(司乘) | 97 | 40 | 6 | 23 | 28 | 7800 | |
电 气 工 程 系 | 580104 | 电机与电器(测控) | 82 | 37 | 6 | 20 | 19 | 4600 |
580104 | 电机与电器(制造) | 82 | 11 | 5 | 20 | 46 | 4600 | |
580202 | 电气自动化技术(工控) | 82 | 17 | 5 | 20 | 40 | 5060 | |
580202 | 电气自动化技术(铁道) | 82 | 57 | 5 | 20 | 0 | 5060 | |
580202 | 电气自动化技术(智能电网) | 41 | 15 | 1 | 10 | 15 | 5060 | |
590201 | 电子信息工程技术(铁道信号) | 81 | 15 | 4 | 20 | 42 | 5060 | |
590201 | 电子信息工程技术(智能电子) | 81 | 57 | 4 | 20 | 0 | 5060 | |
590202 | 应用电子技术(车辆电子) | 81 | 57 | 4 | 20 | 0 | 5060 | |
590202 | 应用电子技术(检测) | 80 | 12 | 5 | 20 | 43 | 5060 | |
机 电 工 程 系 | 560402 | 供热通风与空调工程技术 | 91 | 54 | 5 | 23 | 9 | 4600 |
580108 | 焊接技术及自动化 | 46 | 3 | 2 | 11 | 30 | 4600 | |
580102 | 机械制造与自动化 | 183 | 70 | 13 | 45 | 55 | 4600 | |
580102 | 机械制造与自动化(检测) | 46 | 32 | 3 | 11 | 0 | 4600 | |
580106 | 模具设计与制造(制造) | 90 | 12 | 5 | 23 | 50 | 5060 | |
580106 | 模具设计与制造(设计) | 46 | 33 | 2 | 11 | 0 | 5060 | |
580103 | 数控技术(加工) | 138 | 34 | 9 | 34 | 61 | 5060 | |
580103 | 数控技术(维修) | 46 | 12 | 2 | 11 | 21 | 5060 | |
信 息 工 程 系 | 590103 | 计算机多媒体技术(广告设计) | 43 | 31 | 1 | 11 | 0 | 4600 |
590103 | 计算机多媒体技术(网页设计) | 43 | 30 | 2 | 11 | 0 | 4600 | |
590102 | 计算机网络技术(网络工程) | 65 | 46 | 3 | 16 | 0 | 5060 | |
590102 | 计算机网络技术(铁道信息) | 65 | 3 | 4 | 17 | 41 | 5060 | |
590108 | 软件技术(互联网软件) | 63 | 4 | 3 | 16 | 40 | 7800 | |
590106 | 计算机信息管理(ERP实施) | 76 | 53 | 4 | 19 | 0 | 4600 | |
经 贸 管 理 系 | 620204 | 会计电算化 | 131 | 23 | 9 | 33 | 66 | 4600 |
620405 | 电子商务 | 84 | 44 | 5 | 21 | 14 | 4600 | |
560702 | 物业管理 | 43 | 28 | 4 | 11 | 0 | 4600 | |
620505 | 物流管理 | 130 | 90 | 8 | 32 | 0 | 4600 | |
620401 | 市场营销 | 43 | 30 | 2 | 11 | 0 | 4600 | |
560701 | 房地产经营与估价 | 41 | 10 | 2 | 11 | 18 | 4600 | |
人 文 社 科 系 | 660112 | 文秘 | 81 | 56 | 5 | 20 | 0 | 4000 |
640101 | 旅游管理 | 85 | 40 | 5 | 21 | 19 | 4600 | |
660108 | 商务英语 | 130 | 90 | 8 | 32 | 0 | 4600 | |
560105 | 环境艺术[招美术生] | 81 | 57 | 4 | 20 | 0 | 7500 | |
总 数 | 3250 | 1390 | 190 | 800 | 870 | |
未经允许不得转载:大学门户 » 湖南铁道职业技术学院2011年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 湖南铁道职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2018年单独招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 湖南铁道职业技术学院2009年招生章程 08-05