当前位置:首页 > 河南财政税务高等专科学校 > 河南财政税务高等专科学校2015年录取分数线
河南财政税务高等专科学校2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年河南财政税务高等专科学校录取分数线
| 2015年录取分数线(省外) | |||
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 最低分数线 |
| 安徽 | 财政 | 文科 | 409 |
| 工程造价 | 文科 | 387 | |
| 工程造价 | 理科 | 405 | |
| 国际贸易实务 | 文科 | 389 | |
| 会计 | 文科 | 399 | |
| 会计 | 理科 | 301 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 400 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 451 | |
| 税务 | 文科 | 395 | |
| 投资与理财 | 文科 | 391 | |
| 甘肃 | 工程造价 | 理科 | 310 |
| 会计 | 文科 | 452 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 454 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 452 | |
| 税务 | 文科 | 451 | |
| 贵州 | 财政 | 文科 | 424 |
| 会计 | 文科 | 434 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 407 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 428 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 332 | |
| 河北 | 财政 | 文科 | 415 |
| 会计 | 文科 | 455 | |
| 会计 | 理科 | 405 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 450 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 471 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 419 | |
| 税务 | 文科 | 438 | |
| 投资与理财 | 文科 | 423 | |
| 黑龙江 | 会计 | 文科 | 375 |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 413 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 384 | |
| 税务 | 文科 | 343 | |
| 投资与理财 | 文科 | 346 | |
| 吉林 | 工程造价 | 文科 | 273 |
| 工程造价 | 理科 | 279 | |
| 国际贸易实务 | 文科 | 263 | |
| 会计 | 文科 | 298 | |
| 会计 | 理科 | 267 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 322 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 323 | |
| 税务 | 文科 | 243 | |
| 江西 | 会计 | 文科 | 337 |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 344 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 377 | |
| 税务 | 文科 | 359 | |
| 投资与理财 | 文科 | 420 | |
| 辽宁 | 工程造价 | 理科 | 330 |
| 国际贸易实务 | 文科 | 277 | |
| 会计 | 文科 | 360 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 375 | |
| 税务 | 文科 | 379 | |
| 宁夏 | 工程造价 | 理科 | 263 |
| 会计 | 文科 | 404 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 382 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 401 | |
| 税务 | 文科 | 374 | |
| 青海 | 工程造价 | 理科 | 245 |
| 会计 | 文科 | 406 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 372 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 381 | |
| 税务 | 文科 | 361 | |
| 山东 | 工程造价 | 理科 | 354 |
| 会计 | 文科 | 498 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 504 | |
| 山西 | 财政 | 文科 | 421 |
| 工程造价 | 文科 | 424 | |
| 工程造价 | 理科 | 394 | |
| 会计 | 文科 | 449 | |
| 会计 | 理科 | 392 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 426 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 445 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 399 | |
| 商务英语 | 文科 | 426 | |
| 投资与理财 | 文科 | 420 | |
| 陕西 | 财政 | 文科 | 256 |
| 工程造价 | 文科 | 316 | |
| 会计 | 文科 | 365 | |
| 会计 | 理科 | 348 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 360 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 339 | |
| 投资与理财 | 文科 | 405 | |
| 四川 | 工程造价 | 理科 | 443 |
| 国际贸易实务 | 文科 | 465 | |
| 会计 | 文科 | 476 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 463 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 480 | |
| 新疆 | 工程造价 | 理科 | 261 |
| 会计 | 文科 | 340 | |
| 会计 | 理科 | 280 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 345 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 304 | |
| 云南 | 工程造价 | 文科 | 376 |
| 会计 | 文科 | 382 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 421 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 417 | |
| 商务英语 | 文科 | 343 | |
| 税务 | 文科 | 383 | |
| 投资与理财 | 文科 | 362 | |
| 重庆 | 财政 | 文科 | 394 |
| 工程造价 | 理科 | 410 | |
| 国际贸易实务 | 文科 | 399 | |
| 会计 | 文科 | 468 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 462 |
| 2015年录取分数线(河南省) | |||
| 专业名称 | 科类代码 | 最低分数线 | |
| 河南省 | 报关与国际货运 | 文科 | 388 |
| (普通) | 报关与国际货运 | 理科 | 392 |
| 财务管理 | 文科 | 418 | |
| 财务管理 | 理科 | 433 | |
| 财政 | 文科 | 398 | |
| 城镇规划 | 文科 | 382 | |
| 城镇规划 | 理科 | 390 | |
| 电子商务 | 文科 | 395 | |
| 电子商务 | 理科 | 416 | |
| 法律事务 | 文科 | 380 | |
| 法律事务 | 理科 | 387 | |
| 法律事务(金融法律实务方向) | 文科 | 376 | |
| 法律事务(金融法律实务方向) | 理科 | 390 | |
| 工程造价 | 文科 | 403 | |
| 工程造价 | 理科 | 423 | |
| 工商企业管理 | 文科 | 389 | |
| 工商企业管理 | 理科 | 395 | |
| 国际贸易实务 | 文科 | 386 | |
| 国际商务 | 文科 | 379 | |
| 会计 | 文科 | 436 | |
| 会计 | 理科 | 443 | |
| 会计(管理会计方向) | 文科 | 414 | |
| 会计(管理会计方向) | 理科 | 429 | |
| 会计(国际会计方向) | 文科 | 399 | |
| 会计(国际会计方向) | 理科 | 416 | |
| 会计(注册会计师方向) | 文科 | 437 | |
| 会计(注册会计师方向) | 理科 | 445 | |
| 会计电算化 | 文科 | 423 | |
| 会计电算化 | 理科 | 435 | |
| 会计与审计 | 文科 | 419 | |
| 会计与审计 | 理科 | 435 | |
| 会展策划与管理 | 文科 | 376 | |
| 会展策划与管理 | 理科 | 392 | |
| 计算机网络技术 | 理科 | 389 | |
| 建筑工程管理 | 文科 | 385 | |
| 建筑工程管理 | 理科 | 390 | |
| 建筑设计技术 | 文科 | 384 | |
| 建筑设计技术 | 理科 | 390 | |
| 金融保险 | 文科 | 388 | |
| 金融保险 | 理科 | 393 | |
| 金融管理与实务 | 文科 | 391 | |
| 金融管理与实务 | 理科 | 406 | |
| 经济信息管理 | 文科 | 381 | |
| 经济信息管理 | 理科 | 392 | |
| 酒店管理 | 文科 | 382 | |
| 酒店管理 | 理科 | 399 | |
| 旅游英语 | 文科 | 371 | |
| 软件技术 | 理科 | 387 | |
| 商务英语 | 文科 | 383 | |
| 商务英语 | 理科 | 397 | |
| 社会工作 | 文科 | 369 | |
| 社会工作 | 理科 | 387 | |
| 市场营销 | 文科 | 392 | |
| 市场营销 | 理科 | 404 | |
| 税务 | 文科 | 395 | |
| 投资与理财 | 文科 | 392 | |
| 投资与理财 | 理科 | 397 | |
| 文秘(财经文秘方向) | 文科 | 374 | |
| 物流管理 | 文科 | 396 | |
| 物流管理 | 理科 | 400 | |
| 物业管理 | 文科 | 384 | |
| 物业管理 | 理科 | 391 | |
| 证券投资与管理 | 文科 | 390 | |
| 证券投资与管理 | 理科 | 392 | |
| 资产评估与管理 | 文科 | 392 | |
| 资产评估与管理 | 理科 | 395 | |
| 河南省 | 财务管理(中美合作办学) | 文科 | 275 |
| (合作办学) | 财务管理(中美合作办学) | 理科 | 305 |
| 会计(中美合作办学) | 文科 | 325 | |
| 会计(中美合作办学) | 理科 | 338 | |
| 金融保险(中美合作办学) | 文科 | 229 | |
| 金融保险(中美合作办学) | 理科 | 273 | |
| 市场营销(中美合作办学) | 文科 | 193 | |
| 市场营销(中美合作办学) | 理科 | 238 | |
| 物流管理(中德合作办学) | 文科 | 183 | |
| 物流管理(中德合作办学) | 理科 | 184 | |
| 河南省 | 广告设计与制作 | 文科 | 163.6 |
| (艺术类) | 广告设计与制作 | 理科 | 180.4 |
| 摄影摄像技术 | 文科 | 181.4 | |
| 摄影摄像技术 | 理科 | 225 | |
| 装潢艺术设计 | 文科 | 174.2 | |
| 装潢艺术设计 | 理科 | 197.6 |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南财政税务高等专科学校2015年录取分数线
- 上一篇:河南财政税务高等专科学校2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 湖南商学院2015年录取分数线
- 中山大学2018年录取分数线
- 中华女子学院2016年录取分数线
- 北京工业职业技术学院2016年录取分数线
- 南海东软信息技术职业学院2015年录取分数线
- 惠州学院2017年录取分数线
- 厦门大学2018年录取分数线
- 北京科技经营管理学院2016年录取分数线
- 华东理工大学2018年录取分数线
- 武汉生物工程学院2015年录取分数线
- 江西应用技术职业学院2017年录取分数线
- 燕山大学2018年录取分数线
- 常德职业技术学院2017年录取分数线
- 成都航空职业技术学院2016年录取分数线
- 中国矿业大学(北京)2016年录取分数线
- 宁波大红鹰学院2017年录取分数线
- 北京外国语大学2015年录取分数线
- 济南工程职业技术学院2016年录取分数线
- 武汉科技大学2016年录取分数线
- 江西中医药高等专科学校2015年录取分数线
