海南外国语职业学院2016年高职各专业招生计划
| 序号 | 专业名称 | 方向 | 计划类型 | 层次 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划数 |
| 1 | 应用英语 | 少儿师资 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 71 |
| 2 | 应用英语 | 英语翻译 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 28 |
| 3 | 应用英语 | 涉外事务 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 31 |
| 4 | 首饰工艺与设计 | 珠宝营销与鉴定 | 普招 | 专科 | 文、理 | 6600 | 三 | 17 |
| 5 | 国际贸易实务 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 12 | |
| 6 | 电子商务 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 2 | |
| 7 | 电子商务 | 跨境电商 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 45 |
| 8 | 商务英语 | 外贸业务 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 42 |
| 9 | 商务英语 | 国际物流 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 27 |
| 10 | 商务英语 | 3+2专本分段 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 50 |
| 11 | 会计 | 会计电算化 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 13 |
| 12 | 应用日语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 27 | |
| 13 | 应用韩语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 30 | |
| 14 | 商务日语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 27 | |
| 15 | 应用泰语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 22 | |
| 16 | 应用外语 | 印尼语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 17 |
| 17 | 应用越南语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 17 | |
| 18 | 应用阿拉伯语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 18 | |
| 19 | 应用俄语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 17 | |
| 20 | 应用俄语 | 3+2专本分段 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 50 |
| 21 | 应用德语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 30 | |
| 22 | 应用法语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 30 | |
| 23 | 应用西班牙语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 30 | |
| 24 | 应用外语 | 葡萄牙语 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 30 |
| 25 | 旅游管理 | 中澳合作班 | 普招 | 专科 | 文、理 | 16000 | 三 | 22 |
| 26 | 旅游管理 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 20 | |
| 27 | 旅游管理 | 国际航空服务与管理 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 24 |
| 28 | 旅游管理 | 航天旅游文化 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 47 |
| 29 | 酒店管理 | 中澳合作班 | 普招 | 专科 | 文、理 | 16000 | 三 | 22 |
| 30 | 酒店管理 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 22 | |
| 31 | 会展策划与管理 | 普招 | 专科 | 文、理 | 5400 | 三 | 22 | |
| 32 | 音乐表演 | 普招 | 专科 | 文、理 | 8000 | 三 | 20 | |
| 33 | 视觉传播设计与制作 | 普招 | 专科 | 文、理 | 6600 | 三 | 20 | |
| 34 | 应用英语 | 少儿师资 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 9 |
| 35 | 应用英语 | 英语翻译 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 20 |
| 36 | 应用英语 | 涉外事务 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 4 |
| 37 | 首饰工艺与设计 | 珠宝营销与鉴定 | 单招 | 专科 | 文 | 6600 | 三 | 17 |
| 38 | 国际贸易实务 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 26 | |
| 39 | 电子商务 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 155 | |
| 40 | 电子商务 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 1 | |
| 41 | 电子商务 | 跨境电商 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 1 |
| 42 | 商务英语 | 外贸业务 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 27 |
| 43 | 商务英语 | 国际物流 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 1 |
| 44 | 会计 | 会计电算化 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 28 |
| 45 | 应用日语 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 15 | |
| 46 | 应用韩语 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 10 | |
| 47 | 应用俄语 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 5 | |
| 48 | 应用法语 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 1 | |
| 49 | 旅游管理 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 176 | |
| 50 | 酒店管理 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 119 | |
| 51 | 旅游管理 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 33 | |
| 52 | 酒店管理 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 三 | 32 | |
| 53 | 烹调工艺与营养 | 单招 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 3 | |
| 54 | 音乐表演 | 单招 | 专科 | 文 | 8000 | 三 | 4 | |
| 55 | 视觉传播设计与制作 | 单招 | 专科 | 文 | 6600 | 三 | 8 | |
| 56 | 应用英语 | 五年高职转段 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 219 | |
| 57 | 商务英语 | 五年高职转段 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 62 | |
| 58 | 旅游管理 | 五年高职转段 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 37 | |
| 59 | 酒店管理 | 五年高职转段 | 专科 | 文 | 5400 | 二 | 45 |
未经允许不得转载:大学门户 » 海南外国语职业学院2016年高职各专业招生计划
- 上一篇:2015年高职分省分专业招生计划安排表
- 下一篇:海南外国语学院的招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 海南外国语职业学院2018年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2017年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2015年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2016年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2013年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2014年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2011年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2012年招生章程 08-05
- 海南外国语职业学院2009年招生章程 08-05
