河南农业大学2014年外省分专业招生计划
| 省份 | 城乡规划 | 旅游管理 | 电子信息科学与技术 | 法学 | 环境工程 | 机械设计制造及其自动化 | 国际经济与贸易 | 土地资源管理 | 生物技术 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程(烟草工程) | 烟草学(现代烟草农业) | 市场营销 | 信息管理与信息系统 | 英语(商务方向) | 信息与计算科学(数理金融) | 英语 | 园艺 | 植物保护 | 计算机科学与技术 | 管理科学 | 总计 |
| 北京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 天津 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 30 |
| 河北 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 山西 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 内蒙古 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 |
| 辽宁 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 |
| 吉林 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 黑龙江 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 |
| 上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 江苏 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| 浙江 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 |
| 安徽 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 40 |
| 福建 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 江西 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35 |
| 山东 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| 湖北 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 40 |
| 湖南 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 40 |
| 陕西 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 广西 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 海南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 重庆 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 四川 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 |
| 贵州 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 |
| 云南 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 |
| 甘肃 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| 青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| 新疆 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 28 |
| 广东 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 合计 | 38 | 37 | 50 | 44 | 36 | 35 | 36 | 40 | 40 | 55 | 41 | 30 | 28 | 30 | 30 | 35 | 40 | 46 | 45 | 40 | 35 | 811 |
未经允许不得转载:大学门户 » 河南农业大学2014年外省分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河南农业大学2018年招生章程 08-05
- 河南农业大学2017年招生章程 08-05
- 河南农业大学2016年招生章程 08-05
- 河南农业大学2015招生章程 08-05
- 河南农业大学2013年招生章程 08-05
- 河南农业大学2014年招生章程 08-05
- 河南农业大学2012年招生章程 08-05
- 河南农业大学2010年招生章程 08-05
- 河南农业大学2006年招生章程 08-05
- 河南农业大学2018年河南省招生计划表 08-05
