河北师范大学2010年省内招生计划(本科)
| 编号 | 学校(专业及专业方向) 名称与说明 | 招生 计划 | 学制 | 学 费 元/年 |
| 单招批 | ||||
| 单招 | 90 | |||
| 54 | 民族传统体育 [非师范专业,此专业体育文、体育理共招10人] | 10 | 4 | 6000 |
| 55 | 运动训练 [非师范专业,此专业体育文、体育理共招80人] | 80 | 4 | 6000 |
| 本科提前批A | ||||
| 艺术文—声乐联考 | 45 | |||
| 33 | 艺术类(音乐类(声乐)) [含音乐学、音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)三个专业] | 45 | 4 | 6000 |
| 艺术文—器乐联考 | 70 | |||
| 35 | 艺术类(音乐类(器乐钢琴)) [只招钢琴考生,含音乐学、音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)三个专业] | 30 | 4 | 6000 |
| 36 | 艺术类(音乐类(器乐手风琴)) [只招手风琴考生,含音乐学、音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)三个专业] | 12 | 4 | 6000 |
| 37 | 艺术类(音乐类(器乐)) [招二胡4人、小提琴5人、大提琴1人、琵琶2人、扬琴1人、小号1人、长号1人、单簧管1人、唢呐1人、笙2人、萨克斯1人、笛子2人、长笛1人、管子1人、圆号1人、贝司1人、中阮1人、打击乐1人,含音乐学、音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)三个专业] | 28 | 4 | 6000 |
| 艺术文—舞蹈联考 | 35 | |||
| 39 | 艺术类(音乐类(舞蹈)) [身高要求男1.70米、女1.60米以上,含音乐学、舞蹈学(非师范)、音乐表演(非师范)、作曲与作曲技术理论(非师范)四个专业] | 35 | 4 | 6000 |
| 艺术文—美术联考 | 255 | |||
| 41 | 绘画(版画方向) | 15 | 4 | 6000 |
| 42 | 动画 | 25 | 4 | 6000 |
| 43 | 绘画 | 80 | 4 | 6000 |
| 44 | 雕塑 | 20 | 4 | 6000 |
| 45 | 艺术设计 [以上专业为非师范类] | 80 | 4 | 6000 |
| 46 | 美术学 | 35 | 4 | 6000 |
| 艺术文—编导联考 | 60 | |||
| 47 | 广播电视编导(编导方向) | 35 | 4 | 6000 |
| 48 | 广播电视编导(电视制作方向) [以上专业为非师范类,身高要求男1.70米、女1.60米以上] | 25 | 4 | 6000 |
| 艺术理—编导联考 | 25 | |||
| 94 | 广播电视编导(编导方向) | 15 | 4 | 6000 |
| 95 | 广播电视编导(电视制作方向) [以上专业为非师范类,身高要求男1.70米、女1.60米以上] | 10 | 4 | 6000 |
| 艺术文—播音主持联考 | 25 | |||
| 49 | 播音与主持艺术 [要求五官端正,口齿清晰,身高要求男1.70米、女1.65米以上,非师范专业] | 25 | 4 | 6000 |
| 艺术理—播音主持联考 | 5 | |||
| 96 | 播音与主持艺术 [要求五官端正,口齿清晰,身高要求男1.70米、女1.65米以上,非师范专业] | 5 | 4 | 6000 |
| 艺术文—自测 | 55 | |||
| 50 | 书法学 | 15 | 4 | 6000 |
| 51 | 社会体育(健美操方向) | 30 | 4 | 6000 |
| 52 | 社会体育(体育舞蹈方向) [以上专业为非师范类] | 10 | 4 | 6000 |
| 艺术理—自测 | 15 | |||
| 97 | 社会体育(健美操方向) | 10 | 4 | 6000 |
| 98 | 社会体育(体育舞蹈方向) [以上专业为非师范类] | 5 | 4 | 6000 |
| 体育文 | 40 | |||
| 53 | 体育学类 [含体育教育、社会体育(非师范)两个专业] | 40 | 4 | 6000 |
| 体育理 | 65 | |||
| 99 | 体育学类 [含体育教育、社会体育(非师范)两个专业] | 65 | 4 | 6000 |
| 本一特殊类型批 | ||||
| 文史***高水平运动员*** | 12 | |||
| 01 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 3500 |
| 02 | 中国语言文学类 [含汉语言文学、汉语言(非师范)、对外汉语(师范、非师范兼招)三个专业] | 3 | 4 | 4500 |
| 03 | 公共管理类 [非师范类,含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障三个专业] | 3 | 4 | 3500 |
| 04 | 历史学 | 3 | 4 | 3500 |
| 文史(本科预科) | 30 | |||
| A1 | 预科班 [少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院上课,毕业后回河北省就业,详情可向院校咨询] | 30 | 1 | 3500 |
| 文史***有艺术属性非艺术本科专业*** | 50 | |||
| 05 | 数字媒体艺术(非师范) | 20 | 4 | 6000 |
| 06 | 服装设计与工艺教育 [以上专业为相应艺术类专业测试合格] | 30 | 4 | 6000 |
| 理工***高水平运动员*** | 6 | |||
| 56 | 公共管理类 [非师范类,含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障三个专业] | 2 | 4 | 3500 |
| 57 | 信息资源管理 [非师范专业] | 2 | 4 | 3500 |
| 58 | 心理学类 [含心理学、应用心理学(非师范)两个专业] | 2 | 4 | 3500 |
| 理工(本科预科) | 30 | |||
| A2 | 预科班 [少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院上课,毕业后回河北省就业,详情可向院校咨询] | 30 | 1 | 3500 |
| 本科一批 | ||||
| 文史 | 893 | |||
| 07 | 政治学与行政学 | 25 | 4 | 3500 |
| 08 | 法学 | 30 | 4 | 3500 |
| 09 | 公共管理类 [含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障三个专业] | 52 | 4 | 3500 |
| 10 | 物流管理 | 15 | 4 | 3500 |
| 11 | 人力资源管理 | 20 | 4 | 3500 |
| 12 | 会计学 | 25 | 4 | 3500 |
| 13 | 经济学 | 15 | 4 | 3500 |
| 14 | 西班牙语 [招英语语种考生,须口试] | 30 | 4 | 3500 |
| 15 | 俄语 [招英语、俄语语种考生,须口试] | 25 | 4 | 3500 |
| 16 | 新闻学 | 30 | 4 | 3500 |
| 17 | 广告学 | 35 | 4 | 3500 |
| 18 | 资源环境与城乡规划管理 | 20 | 4 | 3500 |
| 19 | 旅游管理 [身高要求男1.70米、女1.60米以上] | 18 | 4 | 3500 |
| 20 | 日语 [招英语、日语语种考生,须口试] | 30 | 4 | 3500 |
| 21 | 国际经济与贸易 | 15 | 4 | 3500 |
| 22 | 英语(商务英语方向) [招英语语种考生,须口试] [以上专业为非师范类] | 15 | 4 | 4500 |
| 23 | 思想政治教育 | 28 | 4 | 3500 |
| 24 | 教育学 | 20 | 4 | 3500 |
| 25 | 历史学 | 87 | 4 | 3500 |
| 26 | 地理科学 | 35 | 4 | 3500 |
| 27 | 心理学类 [含心理学、应用心理学(非师范)两个专业] | 10 | 4 | 3500 |
| 28 | 外国语言文学类 [含英语、翻译(笔译、口译)(非师范)两个专业,招英语语种考生,须口试] | 86 | 4 | 4500 |
| 29 | 中国语言文学类 [含汉语言文学、汉语言(非师范)、对外汉语(师范、非师范兼招)三个专业] | 227 | 4 | 4500 |
| 理工 | 1372 | |||
| 59 | 旅游管理 [身高要求男1.70米、女1.60米以上] | 12 | 4 | 3500 |
| 60 | 食品科学与工程 | 25 | 4 | 3500 |
| 61 | 英语(商务英语方向) [招英语语种考生,须口试] | 15 | 4 | 4500 |
| 62 | 国际经济与贸易 | 18 | 4 | 3500 |
| 63 | 公共管理类 [含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障三个专业] | 29 | 4 | 3500 |
| 64 | 环境科学 | 30 | 4 | 3500 |
| 65 | 信息与计算科学 | 60 | 4 | 3500 |
| 66 | 物流管理 | 15 | 4 | 3500 |
| 67 | 信息资源管理 | 23 | 4 | 3500 |
| 68 | 人力资源管理 | 20 | 4 | 3500 |
| 69 | 会计学 | 25 | 4 | 3500 |
| 70 | 经济学 | 21 | 4 | 3500 |
| 71 | 网络工程 | 25 | 4 | 3500 |
| 72 | 电子信息工程 | 55 | 4 | 3500 |
| 73 | 电子信息科学与技术 | 25 | 4 | 3500 |
| 74 | 电子商务 | 25 | 4 | 3500 |
| 75 | 电气工程及其自动化 | 35 | 4 | 3500 |
| 76 | 通信工程 | 40 | 4 | 3500 |
| 77 | 地理信息系统 [以上专业为非师范类] | 25 | 4 | 3500 |
| 78 | 生物科学类 [含生物科学、生物技术(非师范)两个专业,色盲、色弱限报] | 146 | 4 | 4500 |
| 79 | 科学教育 [色盲、色弱限报] | 20 | 4 | 3500 |
| 80 | 心理学类 [含心理学、应用心理学(非师范)两个专业] | 35 | 4 | 3500 |
| 81 | 计算机科学与技术 | 46 | 4 | 3500 |
| 82 | 数学与应用数学 | 196 | 4 | 4500 |
| 83 | 外国语言文学类 [含英语、翻译(机器翻译)(非师范)两个专业,招英语语种考生,须口试] | 55 | 4 | 4500 |
| 84 | 物理学类 [含物理学专业、应用物理学专业(新能源技术和光纤通信技术方向)(非师范)两个专业] | 155 | 4 | 3500 |
| 85 | 教育技术学 | 26 | 4 | 3500 |
| 86 | 地理科学 | 15 | 4 | 3500 |
| 87 | 化学类 [含化学、应用化学(非师范)两个专业,色盲、色弱限报] | 155 | 4 | 3500 |
| 本科二批 | ||||
| 理工 | 347 | |||
| 88 | 软件工程(软件设计与开发方向) | 175 | 4 | 10000 |
| 89 | 软件工程 [移动与互联网开发技术方向、嵌入式软件开发方向] [以上专业为非师范类] | 172 | 4 | 10000 |
| 对口本科 | ||||
| 对口—旅游类 | 60 | |||
| A3 | 旅游管理与服务教育 [身高要求男1.70米、女1.60米以上] | 60 | 4 | 3500 |
| 对口—学前教育类 | 35 | |||
| A5 | 学前教育 | 35 | 4 | 3500 |
| 对口—机械类 | 140 | |||
| A6 | 职业技术教育类 [含机械制造工艺教育、汽车维修工程教育两个专业] | 140 | 4 | 3500 |
| 对口—电子电工类 | 80 | |||
| A9 | 电气技术教育 | 80 | 4 | 3500 |
| 对口—计算机类 | 60 | |||
| B2 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 3500 |
| 对口—烹饪类 | 20 | |||
| B4 | 烹饪与营养教育 | 20 | 4 | 3500 |
注:具体招生计划以省招生部门公布为准。
未经允许不得转载:大学门户 » 河北师范大学2010年省内招生计划(本科)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河北师范大学2018年招生章程 08-05
- 河北师范大学2017年招生章程 08-05
- 河北师范大学2015年招生章程 08-05
- 河北师范大学2016年招生章程 08-05
- 河北师范大学2013年招生章程 08-05
- 河北师范大学2014年招生章程 08-05
- 河北师范大学2012年招生章程 08-05
- 河北师范大学2009年招生章程 08-05
- 河北师范大学2010年招生章程 08-05
- 河北师范大学2007年招生章程 08-05
