当前位置:首页 > 河北软件职业技术学院 > 高考招生 >
河北软件职业技术学院2017年河北省文、理、对口招生计划
| 我院2017年在河北省招生代号为0441 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 批次 | 招考类型 | 计划数 | 备注 |
| 1 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 2 | 软件技术(移动通信软件方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 3 | 计算机类(中外合作办学) | 专科批 | 文史 | 10 | 与加拿大合作办学 |
| 4 | 软件技术(软件外包服务方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 5 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 专科批 | 文史 | 15 | |
| 6 | 软件技术(软件测试方向) | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 7 | 软件技术(嵌入式系统开发方向) | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 8 | 软件技术(软件外包服务方向) | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 9 | 软件技术(移动通信软件方向) | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 10 | 软件技术(linux软件开发方向) | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 11 | 软件技术(网站规划与开发技术方向) | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 12 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 13 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 14 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 15 | 动漫制作技术 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 16 | 动漫制作技术 | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 17 | 动漫制作技术 | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 18 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 19 | 计算机网络技术 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 20 | 计算机信息管理 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 21 | 计算机信息管理 | 专科批 | 文史 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 22 | 计算机应用技术 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 23 | 通信技术 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 24 | 物联网应用技术 | 专科批 | 文史 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 25 | 大数据技术与应用 | 专科批 | 文史 | 5 | |
| 26 | 智能产品开发 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 27 | 财务管理 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 28 | 电子商务 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 29 | 电子商务 | 专科批 | 文史 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 30 | 工商企业管理 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 31 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 文史 | 8 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 32 | 金融管理 | 专科批 | 文史 | 12 | |
| 33 | 互联网金融 | 专科批 | 文史 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 34 | 会计 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 35 | 市场营销 | 专科批 | 文史 | 15 | 包括营销策划与管理、广告运作与管理、互联网营销3个方向 |
| 36 | 市场营销(互联网营销方向) | 专科批 | 文史 | 15 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 37 | 移动商务 | 专科批 | 文史 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 38 | 道路桥梁工程技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 39 | 工程造价 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 40 | 建筑工程技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 41 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 42 | 电气自动化技术 | 专科批 | 文史 | 10 | 含企业专班,进校后自愿报名参加,无额外收费 |
| 43 | 电气自动化技术 | 专科批 | 文史 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 44 | 机电一体化技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 45 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 专科批 | 文史 | 10 | 企业专班,安排就业,无额外收费 |
| 46 | 汽车电子技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 47 | 广告设计与制作 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 48 | 影视多媒体技术 | 专科批 | 文史 | 10 | |
| 480 | |||||
| 49 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 专科批 | 理工 | 30 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 50 | 软件技术(移动通信软件方向) | 专科批 | 理工 | 23 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 51 | 计算机类(中外合作办学) | 专科批 | 理工 | 20 | 与加拿大合作办学 |
| 52 | 软件技术(软件外包服务方向) | 专科批 | 理工 | 11 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 53 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 专科批 | 理工 | 30 | |
| 54 | 软件技术(软件测试方向) | 专科批 | 理工 | 11 | |
| 55 | 软件技术(嵌入式系统开发方向) | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 56 | 软件技术(软件外包服务方向) | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 57 | 软件技术(移动通信软件方向) | 专科批 | 理工 | 20 | |
| 58 | 软件技术(linux软件开发方向) | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 59 | 软件技术(网站规划与开发技术方向) | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 60 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 理工 | 8 | |
| 61 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 理工 | 21 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 62 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 专科批 | 理工 | 11 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 63 | 动漫制作技术 | 专科批 | 理工 | 5 | |
| 64 | 动漫制作技术 | 专科批 | 理工 | 20 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 65 | 动漫制作技术 | 专科批 | 理工 | 13 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| 66 | 数字媒体应用技术 | 专科批 | 理工 | 12 | |
| 67 | 计算机网络技术 | 专科批 | 理工 | 9 | |
| 68 | 计算机信息管理 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 69 | 计算机信息管理 | 专科批 | 理工 | 32 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 70 | 计算机应用技术 | 专科批 | 理工 | 11 | |
| 71 | 通信技术 | 专科批 | 理工 | 16 | |
| 72 | 物联网应用技术 | 专科批 | 理工 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 73 | 大数据技术与应用 | 专科批 | 理工 | 11 | |
| 74 | 智能产品开发 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 75 | 财务管理 | 专科批 | 理工 | 7 | |
| 76 | 电子商务 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 77 | 电子商务 | 专科批 | 理工 | 26 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 78 | 工商企业管理 | 专科批 | 理工 | 17 | |
| 79 | 国际经济与贸易 | 专科批 | 理工 | 6 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 80 | 金融管理 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 81 | 互联网金融 | 专科批 | 理工 | 29 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 82 | 会计 | 专科批 | 理工 | 15 | |
| 83 | 市场营销 | 专科批 | 理工 | 11 | 包括营销策划与管理、广告运作与管理、互联网营销3个方向 |
| 84 | 市场营销(互联网营销方向) | 专科批 | 理工 | 18 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 85 | 移动商务 | 专科批 | 理工 | 25 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 86 | 道路桥梁工程技术 | 专科批 | 理工 | 13 | |
| 87 | 工程造价 | 专科批 | 理工 | 12 | |
| 88 | 建筑工程技术 | 专科批 | 理工 | 15 | |
| 89 | 建筑装饰工程技术 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 90 | 电气自动化技术 | 专科批 | 理工 | 10 | 含企业专班,进校后自愿报名参加,无额外收费 |
| 91 | 电气自动化技术 | 专科批 | 理工 | 17 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 92 | 机电一体化技术 | 专科批 | 理工 | 10 | |
| 93 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 专科批 | 理工 | 13 | 企业专班,安排就业,无额外收费 |
| 94 | 汽车电子技术 | 专科批 | 理工 | 11 | |
| 95 | 广告设计与制作 | 专科批 | 理工 | 21 | |
| 96 | 影视多媒体技术 | 专科批 | 理工 | 14 | |
| 699 | |||||
| D4 | 电子商务 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | |
| D5 | 电子商务 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 25 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| D6 | 互联网金融 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 15 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| D7 | 会计 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | |
| D8 | 市场营销(互联网营销方向) | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| D9 | 移动商务 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| 60 | |||||
| E0 | 机电一体化技术 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 4 | |
| E1 | 机电一体化技术(门窗幕墙方向) | 对口专科批 | 对口—机械类 | 16 | 企业专班,安排就业,无额外收费 |
| 20 | |||||
| E2 | 智能产品开发 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 5 | |
| E3 | 电气自动化技术 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 2 | 含企业专班,进校后自愿报名参加,无额外收费 |
| E4 | 电气自动化技术 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 8 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| E5 | 汽车电子技术 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 5 | |
| 20 | |||||
| E6 | 工程造价 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 7 | |
| E7 | 建筑工程技术 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 5 | |
| E8 | 建筑装饰工程技术 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 8 | |
| 20 | |||||
| E9 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 30 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| F0 | 软件技术(软件外包服务方向) | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | 订单培养,国际班,其它收费及要求详见学院网站 |
| F1 | 软件技术(软件开发与设计方向) | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 10 | |
| F2 | 软件技术(移动通信软件方向) | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | |
| F3 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| F4 | 动漫制作技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | |
| F5 | 动漫制作技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| F6 | 计算机网络技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | |
| F7 | 计算机信息管理 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 12 | |
| F8 | 计算机信息管理 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 10 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| F9 | 计算机应用技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | |
| G0 | 通信技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 8 | |
| G1 | 物联网应用技术 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | 订单培养,其它收费及要求详见学院网站 |
| G2 | 大数据技术与应用 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 5 | |
未经允许不得转载:大学门户 » 河北软件职业技术学院2017年河北省文、理、对口招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 河北软件职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 河北软件职业技术学院2006年招生章程 08-05
