贵州大学2015年本科一批招生计划
学校及专业名称 | 学制 | 科类 | 计划数 | 贵州 | 省外合计 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙古 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 学费 | 批次 | |
总计 | 5759 | 4936 | 743 | 28 | 24 | 18 | 12 | 34 | 36 | 36 | 44 | 36 | 30 | 24 | 32 | 14 | 18 | 22 | 34 | 12 | 12 | 28 | 32 | 36 | 39 | 18 | 30 | 30 | 28 | 36 | |||||
人文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、新闻学专业) | 4 | 文 | 170 | 152 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||
哲学 | 4 | 文 | 45 | 41 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 4 | 文 | 45 | 39 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
人文学院 汇总 | 260 | 232 | 28 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 一批 | ||||
外国语学院 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业) | 4 | 文 | 170 | 152 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||
4 | 理 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文 | 34 | 28 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 汇总 | 274 | 242 | 32 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 一批 | ||||
法学院 | 法学 | 4 | 文 | 80 | 66 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||
理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学院 汇总 | 120 | 102 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 一批 | ||||
经济学院 | 经济贸易类(含经济学、国际经济与贸易专业) | 4 | 文 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||
理 | 70 | 54 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||
财政金融类(含财政学、金融学专业) | 4 | 文 | 51 | 31 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||
理 | 90 | 74 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||
经济学院 汇总 | 251 | 185 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 一批 | ||||
管理学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理专业) | 4 | 文 | 138 | 84 | 54 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 |
理 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理 | 45 | 35 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
管理学院 汇总 | 263 | 179 | 84 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 一批 | ||||
旅游与文化产业学院 | 文化产业管理 | 4 | 文 | 25 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文 | 55 | 47 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游与文化产业学院 汇总 | 120 | 98 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 一批 | ||||
公共管理学院 | 政治学与社会工作类(含政治学与行政学、社会工作专业) | 4 | 文 | 71 | 63 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
理 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、城市管理专业) | 4 | 文 | 100 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
理 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 理 | 39 | 35 | 4 | 2 | 2 | 4920 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理学院 汇总 | 270 | 238 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一批 | ||||
理学院 | 数学与统计类(含数学与应用数学、统计学专业) | 4 | 理 | 90 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 4 | 理 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 理 | 55 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
空间信息与数字技术 | 4 | 理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
理学院 汇总 | 245 | 221 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 一批 | ||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学专业) | 4 | 理 | 150 | 140 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||
生命科学学院 汇总 | 150 | 140 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一批 | ||||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术类(含计算机科学与技术,网络工程,信息安全专业) | 4 | 理 | 175 | 135 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||
计算机科学与技术学院 汇总 | 175 | 135 | 40 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 一批 | ||||
大数据与信息工程学院 | 电子信息大类(含电子科学与技术、电子信息科学与技术、通信工程、电子信息工程专业) | 4 | 理 | 210 | 184 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理 | 50 | 50 | 0 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||||
大数据与信息学院 汇总 | 320 | 290 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 一批 | ||||
机械工程学院 | 工业设计 | 4 | 理 | 40 | 34 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、农业机械化及其自动化专业) | 4 | 理 | 390 | 345 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||
机械工程学院 汇总 | 430 | 379 | 51 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 一批 | ||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理 | 140 | 108 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||
自动化 | 4 | 理 | 75 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 理 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 理 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 汇总 | 345 | 295 | 50 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 一批 | ||||
土木工程学院 | 土木类(含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程专业) | 4 | 理 | 350 | 310 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||
水利水电工程 | 4 | 理 | 72 | 60 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||
土木工程学院 汇总 | 422 | 370 | 52 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 一批 | ||||
建筑与城市规划学院 | 建筑类(含建筑学、城乡规划专业) | 5 | 理 | 102 | 70 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||
建筑与城市规划学院 汇总 | 102 | 70 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 一批 | ||||
材料与冶金学院 | 材料类(含材料科学与工程、材料物理、高分子材料与工程专业) | 4 | 理 | 170 | 160 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||
能源与冶金类(含新能源科学与工程、冶金工程专业) | 4 | 理 | 150 | 142 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
材料与冶金学院 汇总 | 320 | 302 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 一批 | ||||
化学与化工学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学专业) | 4 | 理 | 130 | 122 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
化工类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程、能源化学工程专业) | 4 | 理 | 130 | 124 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 4 | 理 | 70 | 64 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
化学生物学 | 4 | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与化工学院 汇总 | 360 | 336 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 一批 | ||||
矿业学院 | 测绘工程 | 4 | 理 | 55 | 49 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程、矿物资源工程专业) | 4 | 理 | 90 | 82 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 4 | 理 | 35 | 29 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
矿业学院 汇总 | 180 | 160 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一批 | ||||
资源与环境工程学院 | 环境科学 | 4 | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 4 | 理 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 4 | 理 | 110 | 104 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 4 | 理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 4 | 理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 4 | 理 | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
资源与环境工程学院 汇总 | 290 | 264 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 一批 | ||||
酿酒与食品工程学院 | 生物工程 | 4 | 理 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
酿酒工程 | 4 | 理 | 60 | 56 | 4 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全专业) | 4 | 理 | 128 | 118 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
酿酒与食品工程学院 汇总 | 248 | 228 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 一批 | ||||
农学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学专业) | 4 | 理 | 110 | 102 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 4 | 理 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 理 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
农学院 汇总 | 158 | 142 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 一批 | ||||
林学院 | 林学类(含林学、森林保护专业) | 4 | 理 | 40 | 36 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | |||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 4 | 理 | 30 | 26 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 理 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
林学院 汇总 | 94 | 82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 一批 | ||||
动物科学学院 | 动物生物技术类(含动物科学、水产养殖学、动物医学专业) | 4 | 理 | 80 | 68 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | |||||||||||||||||||||
草业科学 | 4 | 理 | 28 | 24 | 4 | 2 | 2 | 4590 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学学院 汇总 | 108 | 92 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 一批 | ||||
烟草学院 | 烟草 | 4 | 理 | 24 | 20 | 4 | 2 | 2 | 4590 | ||||||||||||||||||||||||||
烟草学院 汇总 | 24 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
药学院 | 药物制剂 | 4 | 理 | 75 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | |||||||||||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理 | 75 | 67 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5040 | 一批 | ||||||||||||||||||||||||
药学院 汇总 | 150 | 134 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
自主选拔 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
农村学生单独招生 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高水平运动员 | 70 |
未经允许不得转载:大学门户 » 贵州大学2015年本科一批招生计划
- 上一篇:贵州大学2015年分省招生计划汇总表
- 下一篇:2015年贵州大学提前批招生计划表
相关推荐
新闻公告
- 我校后勤管理处对员工开展防护性核酸检测工作 03-16
- 我校举行2022年上半年新兵欢送仪式 03-16
- 我校召开传达学习全国两会精神会议 03-16
- 我校举行新冠肺炎疫情防控暨校园安全稳定工作会议 03-15
- 音乐学院研究生开展流动儿童心理帮扶项目 03-14
- 贵大专家开班“农民田间学校” 03-12
高考招生
- 贵州大学2017年招生章程 08-05
- 贵州大学2018年普通本科招生章程 08-05
- 贵州大学2015年专科升本科招生简章 08-05
- 贵州大学艺术类专业2015年招生简章(省内) 08-05
- 贵州大学2016年普通本科招生章程 08-05
- 贵州大学2015年自主招生简章 08-05
- 贵州大学2015年农村学生单独招生简章 08-05
- 贵州大学2015年高水平运动员招生简章 08-05
- 贵州省2015年普通高校招生艺术类各专业统考简章 08-05
- 贵州大学艺术专业2015年招生简章(省外) 08-05