| JS GS | 贵州 | 河北 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 新疆 | 山西 |
专 划 |
业 数 |
考生类别 | | 艺 | 文 | 理 | 单 | 优 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 艺 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |
△高职(专科)合计 | 2550 | 240 | 572 | 1061 | 190 | 99 | 40 | 55 | 35 | 21 | 13 | 55 | 50 | 45 | 37 | 37 |
理合计 | 1318 | | | 1061 | | | | 35 | | 45 | | 27 | | 15 | | 7 | | 33 | | 32 | | 27 | | 21 | | 15 |
文合计 | 703 | | 572 | | | | 5 | | 10 | | 8 | | 6 | | 6 | | 22 | | 18 | | 18 | | 16 | | 22 | |
艺术文/理 | 240 | 240 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
软件技术 | 60 | | 38 | 15 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
机电一体化技术 | 140 | | | 87 | 8 | 8 | | 9 | | 8 | | 3 | | | | | | | | 5 | | | | 6 | | 6 |
会计电算化 | 150 | | 44 | 14 | 20 | 18 | | | 5 | | 8 | | 6 | | | | 8 | 5 | | | 5 | 5 | 5 | | 7 | |
旅游英语 | 50 | | 37 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | |
生物制药技术 | 100 | | | 66 | 6 | 4 | | 5 | | 6 | | 4 | | 5 | | | | | | | | | | | | 4 |
电子商务 | 65 | | 43 | 13 | 7 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算机网络技术 | 140 | | 73 | 45 | 15 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
文秘 | 70 | | 59 | | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
旅游管理 | 110 | | 46 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | | | | | | | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | | | | | | |
室内设计技术 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
广告设计及制作 | 120 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
项目管理 | 80 | | 24 | 14 | 10 | | | | 5 | | | | | | 3 | | 5 | 3 | | | 5 | | 6 | | 5 | |
城市轨道交通车辆 | 120 | | | 88 | 7 | | | | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
会展策划与管理 | 100 | | 43 | 23 | 8 | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | 5 | 5 | 5 | |
物流管理 | 65 | | 39 | 14 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | |
数控技术 | 120 | | | 94 | 15 | 5 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
园林技术 | 110 | | 65 | 28 | 10 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
城市轨道交通控制(驾驶与检修) | 120 | | | 76 | 10 | 9 | | | | 5 | | 5 | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
材料工程技术 | 110 | | | 80 | 15 | | | 5 | | | | | | 5 | | | | | | | | | | 5 | | |
环境艺术设计 | 100 | | 47 | 30 | 10 | 2 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | |
建筑工程技术 | 120 | | | 66 | | | | 5 | | 8 | | 6 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | 5 |
城市轨道交通运营管理 | 70 | | 14 | 13 | 8 | 12 | | | | 4 | | 4 | | | | | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | | | | |
电气化铁道技术 | 100 | | | 82 | | 0 | | | | 3 | | | | | | | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
非金属矿开采技术 | 100 | | | 84 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
应用化工技术 | 110 | | | 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
未经允许不得转载:大学门户 » 贵阳职业技术学院2011年高职招生计划分解表