2016年招生信息一览表
系别 | 学制 | 录取批次 | 招生计划 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
对口招生 | 统考本科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经系 | 3年 | 普通批对口 | 190 | 140 | 5985 | 2 | 3年 | 普通批对口 | 190 | 140 | 5985 | 3 | 3年 | 普通批对口 | 150 | 100 | 5985 | 4 | 4年 | 普通批 | 250 | ? | 新专业,学费标准待批 | 5 | 思想政治教育 | 专科 | 文科 | ? | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | ||||||
市场营销 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 专科 | 文理兼招 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 本科 | 文理兼招 | ? | 250 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
化生系 | 3年 | 普通批 | 80 | 80 | 3285 | 11 | 3年 | 普通批 | 80 | 80 | 3285 | 12 | 3年 | 普通批对口 | 130 | 80 | 5985 | 13 | 4年 | 普通批 | 100 | ? | 新专业,学费标准待批 | 14 | 学前教育 | 专科 | 文理兼招 | 200 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | ||||||
小学教育 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 专科 | 中职3年级 | 100 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 专科 | 定向文理兼招 | ? | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 专科 | 中职3年级 | 100 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 本科 | 文理兼招 | ? | 300 | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 本科 | 文理兼招 | ? | 100 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
数计系 | 3年 | 普通批 | 100 | 100 | 3285 | 22 | 3年 | 普通批 | 130 | 80 | 5985 | 23 | 3年 | 普通批 | 130 | 80 | 5985 | 24 | 4年 | 普通批 | 200 | ? | 4590 | 25 | 体育教育 | 专科 | 体育理科 | 50 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | ||||||
体育教育 | 本科 | 体育理科 | ? | 250 | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 3年 | 普通批 | 150 | 150 | 3285 | 28 | 3年 | 普通批 | 130 | 80 | 5490 | 29 | 3年 | 普通批 | 80 | 80 | 5490 | 30 | 4年 | 普通批 | 250 | ? | 新专业,学费标准待批 | 31 | 物理教育 | 专科 | 理科 | ? | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 | ||||||
发电厂及电力系统 | 专科 | 文理兼招 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车运用与维修技术 | 专科 | 文理兼招 | 100 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
数控技术 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | ? | 100 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术系 | 3年 | 提前批 | 200 | 100 | 4995 | 38 | 3年 | 提前批 | 100 | 100 | 4995 | 39 | 3年 | 提前批普通批 | 130 | 80 | 6975 | 40 | 3年 | 提前批普通批 | 110 | 60 | 6975 | 41 | 4年 | 普通批 | 200 | ? | 新专业,学费标准待批 | 42 | 语文教育 | 专科 | 文科 | 100 | ? | 报名身高:女150CM以上,男155CM以上 |
汉语 | 专科 | 文理兼招 | ? | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 专科 | 文理兼招 | 50 | ? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||
? | ? | ? | 6800 | 3300 | ? | 注:最终计划以广西区教育厅公布为准。 未经允许不得转载:大学门户 » 2016年招生信息一览表 相关推荐新闻公告高考招生
学校老师标签 |