南京森林警察学院2012年分省分专业招生来源计划(专科部分)
| 合计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑 龙 江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | 湖 南 | 广 东 | 广 西 | 海 南 | 重 庆 | 四 川 | 贵 州 | 云 南 | 西 藏 | 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 宁 夏 | 新 疆 |
人 数 | 120 | 5 | | | 5 | 10 | | 10 | 5 | | | 5 | | 5 | 5 | 10 | | 20 | | | 5 | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | | 10 |
| 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
专 业 | 120 | 101 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 |
治安管理(文史) | 40 | 30 | 10 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 2 | 1 | 2 | | | | | | 2 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | | | | 4 | 1 | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 2 | | 1 | 1 | | | 2 | |
治安管理(理工) | 40 | 31 | 9 | 2 | 1 | | | | | 2 | | 2 | 1 | | | 3 | | | 1 | | | | | 2 | 1 | | | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | 4 | 1 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 |
治安管理(森林消防方向)(理工) | 40 | 40 | 0 | | | | | | | 1 | | 4 | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 10 | | | | | | 2 | | 1 | | | | 1 | | | | 2 | | | | | | 1 | | 2 | | | | 4 | |
未经允许不得转载:大学门户 » 南京森林警察学院2012年分省分专业招生来源计划(专科部分)