当前位置:首页 > 福建信息职业技术学院 > 高考招生 >
福建信息职业技术学院2018年招生计划
福建信息职业技术学院2018年五年专分地市招生计划 2018-6-15 16:50:22 查看次数:802
专业名称 | 前三年 教学地点 | 分地市招生计划 | ||||||||||
合计 | 福州 | 厦门 | 漳州 | 泉州 | 三明 | 莆田 | 龙岩 | 南平 | 宁德 | 平潭 | ||
电子信息工程技术 | 平潭职业中专学校 | 50 | 30 | 20 | ||||||||
通信技术 | 福建省邮电学校 | 100 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 |
物联网应用技术 | 福建省邮电学校 | 50 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
建筑装饰工程技术 | 福建建筑学校 | 50 | 26 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
电子信息工程技术 | 福州机电工程职业技术学校 | 50 | 50 | |||||||||
物联网应用技术 | 福州机电工程职业技术学 | 50 | 50 | |||||||||
数控技术 | 福建工业学校 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
模具设计与制造 | 福建工业学校 | 50 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2018年福建信息职业技术学院省外分专业招生计划 2018-6-7 15:50:35 查看次数:741
专业名称 | 科类 | 合计 | 广西 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 | 四川 | 新疆 | 西藏 | 宁夏 | 江西 | 浙江 |
439 | 38 | 40 | 8 | 63 | 20 | 62 | 48 | 36 | 11 | 15 | 8 | 60 | 30 | ||
电子信息工程技术 | 理科 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
通信技术 | 理科 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||
计算机网络技术 | 理科 | 40 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 5 | ||||
软件技术 | 理科 | 30 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
物联网应用技术 | 理科 | 30 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||||
移动互联应用技术 | 理科 | 40 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | |||
模具设计与制造 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||||||
数控技术 | 理科 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
机械制造与自动化 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电气自动化技术 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||
机电一体化技术 | 理科 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
工程造价 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建筑工程技术 | 理科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
建设工程监理 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||||||
会计 | 文科 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
电子商务 | 文科 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | |||
物流管理 | 文科 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
国际贸易实务 | 文科 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
连锁经营管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电子信息工程技术 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
通信技术 | 文科 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
计算机网络技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
软件技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
物联网应用技术 | 文科 | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
移动互联应用技术 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
工程造价 | 文科 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
未经允许不得转载:大学门户 » 福建信息职业技术学院2018年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 福建信息职业技术学院2018年普通高考招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2013年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2010年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2011年招生章程 08-05
- 福建信息职业技术学院2009年招生章程 08-05