当前位置:首页 > 福建医科大学 > 福建医科大学2015年录取分数线
福建医科大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年福建医科大学录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 浙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 610 | 579 | 594.3 |
| 浙江 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 566 | 556 | 562 |
| 浙江 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 557 | 553 | 556 |
| 浙江 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 569 | 521 | 546 |
| 浙江 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 563 | 557 | 561 |
| 浙江 | 社会工作 | 理工 | 4 | 2 | 552 | 506 | 530 |
| 浙江 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 3 | 563 | 562 | 563.5 |
| 广东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 588 | 576 | 583 |
| 广东 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 572 | 571 | 572.4 |
| 广东 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 573 | 570 | 572.4 |
| 广东 | 药学 | 理工 | 4 | 3 | 574 | 571 | 573.9 |
| 广东 | 临床药学 | 理工 | 5 | 2 | 574 | 572 | 573.9 |
| 广东 | 社会工作 | 理工 | 4 | 2 | 571 | 567 | 569.9 |
| 湖南 | 临床医学 | 理工 | 4 | 2 | 564 | 557 | 560.5 |
| 湖南 | 医学实验技术 | 理工 | 4 | 2 | 534 | 531 | 532.5 |
| 湖南 | 预防医学 | 理工 | 4 | 2 | 540 | 534 | 537 |
| 湖南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 554 | 534 | 544 |
| 湖南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 532 | 532 | 532 |
| 广西 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 4 | 512 | 430 | 480.2 |
| 广西 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 496 | 490 | 494 |
| 广西 | 基础医学 | 理工 | 5 | 2 | 518 | 511 | 515.5 |
| 广西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 543 | 519 | 530.4 |
| 广西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 517 | 499 | 509 |
| 广西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 516 | 513 | 515.5 |
| 广西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 4 | 509 | 492 | 499.7 |
| 广西 | 药学 | 理工 | 4 | 3 | 507 | 492 | 499 |
| 广西 | 药物分析 | 理工 | 4 | 2 | 487 | 487 | 488 |
| 广西 | 医学实验技术 | 理工 | 4 | 2 | 514 | 489 | 502.5 |
| 广西 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 487 | 457 | 473 |
| 广西 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 511 | 464 | 490.7 |
| 广西 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 491 | 436 | 464.5 |
| 广西 | 社会工作 | 文史 | 4 | 4 | 522 | 461 | 478 |
| 广西 | 英语 | 文史 | 4 | 6 | 506 | 471 | 486.2 |
| 广西 | 护理学 | 文史 | 4 | 4 | 544 | 486 | 518 |
| 广西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 497 | 445 | 477.2 |
| 海南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 688 | 675 | 681.5 |
| 海南 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 601 | 598 | 599.6 |
| 江苏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 3 | 348 | 345 | 346.7 |
| 江苏 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 2 | 334 | 332 | 333 |
| 江苏 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 3 | 341 | 334 | 338.7 |
| 江苏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 343 | 336 | 339.5 |
| 江苏 | 药学 | 理工 | 4 | 3 | 344 | 333 | 336.7 |
| 江苏 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 335 | 332 | 333.5 |
| 宁夏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 480 | 457 | 468.7 |
| 宁夏 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 456 | 455 | 455.7 |
| 北京 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
| 天津 | 临床医学 | 理工 | 2 | 2 | 537 | 524 | 530.6 |
| 天津 | 护理学 | 理工 | 2 | 2 | 524 | 520 | 522.1 |
| 青海 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 440.5 | 441 | 440 |
| 上海 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 390 | 383 | 386.5 |
| 上海 | 药物分析 | 理工 | 4 | 1 | 387 | 387 | 387 |
| 湖北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 555 | 554 | 554.6 |
| 湖北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 550 | 505 | 527.6 |
| 安徽 | 临床医学 | 理工 | 5 | 14 | 607 | 597 | 602 |
| 安徽 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 597 | 593 | 595 |
| 安徽 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 3 | 581 | 574 | 577.5 |
| 安徽 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 3 | 586 | 582 | 584 |
| 安徽 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 3 | 592 | 580 | 586 |
| 安徽 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 573 | 573 | 573 |
| 安徽 | 预防医学 | 理工 | 5 | 4 | 578 | 573 | 574.8 |
| 安徽 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 574 | 573 | 573.5 |
| 安徽 | 护理学 | 理工 | 4 | 12 | 577 | 520 | 559.5 |
| 安徽 | 药学 | 理工 | 4 | 6 | 584 | 566 | 573.2 |
| 安徽 | 临床药学 | 理工 | 5 | 3 | 585 | 574 | 579.5 |
| 安徽 | 社会工作 | 理工 | 4 | 2 | 575 | 546 | 560.5 |
| 安徽 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 2 | 586 | 585 | 585.5 |
| 安徽 | 社会工作 | 文史 | 4 | 2 | 583 | 580 | 581.5 |
| 安徽 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 585 | 579 | 581.9 |
| 安徽 | 护理学 | 文史 | 4 | 6 | 589 | 580 | 585.7 |
| 吉林 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 559 | 545 | 552 |
| 吉林 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 478 | 436 | 457 |
| 江西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 574 | 570 | 573 |
| 江西 | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 534 | 518 | 527.3 |
| 贵州 | 社会工作 | 理工 | 4 | 2 | 476 | 472 | 474 |
| 贵州 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 2 | 471 | 470 | 470.5 |
| 贵州 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 4 | 468 | 456 | 460.3 |
| 贵州 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 471 | 467 | 469 |
| 贵州 | 生物制药 | 理工 | 4 | 4 | 470 | 447 | 459 |
| 贵州 | 基础医学 | 理工 | 4 | 2 | 470 | 465 | 467.5 |
| 贵州 | 临床医学 | 理工 | 5 | 22 | 528 | 484 | 499.1 |
| 贵州 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 3 | 500 | 478 | 485.7 |
| 贵州 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 507 | 481 | 490.7 |
| 贵州 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 506 | 483 | 491.7 |
| 贵州 | 预防医学 | 理工 | 5 | 12 | 479 | 457 | 466.8 |
| 贵州 | 药学 | 理工 | 4 | 10 | 477 | 457 | 465.2 |
| 贵州 | 药物制剂 | 理工 | 4 | 7 | 463 | 457 | 459.9 |
| 贵州 | 临床药学 | 理工 | 5 | 4 | 481 | 473 | 475.5 |
| 贵州 | 药物分析 | 理工 | 4 | 2 | 464 | 447 | 455.5 |
| 贵州 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 3 | 469 | 463 | 465.7 |
| 贵州 | 医学实验技术 | 理工 | 4 | 2 | 466 | 456 | 461 |
| 贵州 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 2 | 474 | 469 | 471.5 |
| 贵州 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 475 | 470 | 472.5 |
| 贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 466 | 460 | 463 |
| 贵州 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 465 | 460 | 462.5 |
| 贵州 | 护理学 | 理工 | 4 | 18 | 483 | 438 | 459 |
| 贵州 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 468 | 442 | 455 |
| 贵州 | 社会工作 | 文史 | 4 | 6 | 520 | 503 | 507.8 |
| 贵州 | 英语 | 文史 | 4 | 6 | 514 | 503 | 509 |
| 贵州 | 护理学 | 文史 | 4 | 6 | 562 | 518 | 534.7 |
| 贵州 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 6 | 553 | 504 | 516.2 |
| 重庆 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 588 | 577 | 582.7 |
| 重庆 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 1 | 574 | 574 | 574.2 |
| 重庆 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 573 | 568 | 570.7 |
| 重庆 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 1 | 594 | 594 | 594 |
| 四川 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 571 | 567 | 569.1 |
| 四川 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 557 | 554 | 555.6 |
| 四川 | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 548 | 527 | 539.4 |
| 四川 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 551 | 544 | 547.6 |
| 陕西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 554 | 552 | 553 |
| 陕西 | 护理学 | 理工 | 4 | 1 | 532 | 532 | 532 |
| 云南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 8 | 581 | 542 | 551.6 |
| 云南 | 基础医学 | 理工 | 4 | 2 | 538 | 518 | 529 |
| 云南 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 2 | 520 | 510 | 516 |
| 云南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 536 | 519 | 528.5 |
| 云南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 538 | 538 | 538.8 |
| 云南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 4 | 527 | 511 | 522.4 |
| 云南 | 护理学 | 理工 | 4 | 8 | 539 | 477 | 510.6 |
| 云南 | 药学 | 理工 | 4 | 5 | 520 | 504 | 511.3 |
| 云南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 531 | 514 | 522 |
| 云南 | 社会工作 | 文史 | 4 | 3 | 527 | 510 | 519.2 |
| 云南 | 英语 | 文史 | 4 | 2 | 516 | 514 | 515 |
| 云南 | 护理学 | 文史 | 4 | 3 | 539 | 528 | 535.8 |
| 河北 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 581 | 569 | 575 |
| 河北 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 572 | 556 | 564 |
| 河南 | 临床医学 | 理工 | 5 | 14 | 581 | 559 | 565.9 |
| 河南 | 药物分析 | 理工 | 4 | 3 | 559 | 552 | 556.8 |
| 河南 | 基础医学 | 理工 | 4 | 2 | 558 | 554 | 556.1 |
| 河南 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 2 | 559 | 556 | 557.6 |
| 河南 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 3 | 576 | 567 | 572.8 |
| 河南 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 3 | 559 | 552 | 555.1 |
| 河南 | 医学实验技术 | 理工 | 4 | 2 | 555 | 546 | 550.1 |
| 河南 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 3 | 559 | 558 | 558.4 |
| 河南 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 563 | 556 | 559.1 |
| 河南 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 2 | 554 | 545 | 549.6 |
| 河南 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 544 | 543 | 543.6 |
| 河南 | 预防医学 | 理工 | 5 | 6 | 556 | 545 | 550.3 |
| 河南 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 549 | 544 | 546.6 |
| 河南 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 547 | 545 | 546.1 |
| 河南 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 557 | 549 | 553.1 |
| 河南 | 护理学 | 理工 | 4 | 8 | 549 | 535 | 541.9 |
| 河南 | 药学 | 理工 | 4 | 4 | 556 | 544 | 549.1 |
| 河南 | 药物制剂 | 理工 | 4 | 2 | 553 | 549 | 551.1 |
| 河南 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 547 | 543 | 545.1 |
| 河南 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 6 | 563 | 537 | 549.6 |
| 河南 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 555 | 554 | 554.6 |
| 河南 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 496 | 491 | 494.1 |
| 河南 | 社会工作 | 文史 | 4 | 4 | 491 | 489 | 489.9 |
| 河南 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 509 | 493 | 498.1 |
| 河南 | 护理学 | 文史 | 4 | 8 | 497 | 487 | 490.7 |
| 甘肃 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 496 | 496 | 496.1 |
| 甘肃 | 基础医学 | 理工 | 5 | 2 | 505 | 497 | 501.1 |
| 甘肃 | 临床医学 | 理工 | 5 | 10 | 557 | 513 | 522.5 |
| 甘肃 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 3 | 511 | 501 | 507.1 |
| 甘肃 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 3 | 506 | 500 | 503.4 |
| 甘肃 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 511 | 504 | 507.6 |
| 甘肃 | 预防医学 | 理工 | 5 | 6 | 503 | 490 | 495.9 |
| 甘肃 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 503 | 494 | 498.6 |
| 甘肃 | 药物制剂 | 理工 | 4 | 2 | 493 | 491 | 492.1 |
| 甘肃 | 临床药学 | 理工 | 5 | 2 | 500 | 490 | 495.1 |
| 甘肃 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 4 | 504 | 491 | 496.1 |
| 甘肃 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 499 | 499 | 499.1 |
| 甘肃 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 497 | 496 | 496.6 |
| 甘肃 | 护理学 | 理工 | 4 | 4 | 500 | 496 | 498.1 |
| 甘肃 | 护理学 | 文史 | 4 | 6 | 516 | 499 | 504.8 |
| 甘肃 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 503 | 495 | 497.9 |
| 甘肃 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 4 | 503 | 497 | 499.6 |
| 辽宁 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 530 | 528 | 529 |
| 辽宁 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 3 | 521 | 511 | 516 |
| 黑龙江 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 527 | 526 | 526.5 |
| 黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 531 | 530 | 530.5 |
| 黑龙江 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 2 | 529 | 526 | 527 |
| 山东 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 594 | 591 | 592.6 |
| 山东 | 医学实验技术 | 理工 | 4 | 2 | 589 | 579 | 584.1 |
| 山东 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 610 | 584 | 597.1 |
| 山东 | 预防医学 | 理工 | 5 | 3 | 577 | 574 | 575.4 |
| 山东 | 卫生检验与检疫 | 理工 | 4 | 3 | 577 | 571 | 574.1 |
| 山东 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 588 | 573 | 580.6 |
| 山东 | 药物制剂 | 理工 | 4 | 2 | 564 | 564 | 564.1 |
| 山西 | 社会工作 | 理工 | 4 | 2 | 514 | 513 | 513.6 |
| 山西 | 生物信息学 | 理工 | 4 | 2 | 512 | 510 | 511.1 |
| 山西 | 应用心理学 | 理工 | 4 | 4 | 517 | 509 | 512.1 |
| 山西 | 食品质量与安全 | 理工 | 4 | 2 | 511 | 504 | 507.6 |
| 山西 | 生物制药 | 理工 | 4 | 2 | 519 | 509 | 514.1 |
| 山西 | 基础医学 | 理工 | 5 | 2 | 511 | 505 | 508.1 |
| 山西 | 临床医学 | 理工 | 5 | 7 | 530 | 520 | 524.2 |
| 山西 | 麻醉学 | 理工 | 5 | 2 | 520 | 518 | 519.1 |
| 山西 | 医学影像学 | 理工 | 5 | 2 | 518 | 512 | 515.1 |
| 山西 | 口腔医学 | 理工 | 5 | 2 | 519 | 518 | 518.6 |
| 山西 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 520 | 512 | 516.1 |
| 山西 | 药学 | 理工 | 4 | 6 | 509 | 504 | 506.4 |
| 山西 | 药物制剂 | 理工 | 4 | 2 | 505 | 505 | 505.1 |
| 山西 | 临床药学 | 理工 | 5 | 2 | 512 | 510 | 511.1 |
| 山西 | 药物分析 | 理工 | 4 | 3 | 511 | 506 | 508.6 |
| 山西 | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 510 | 507 | 512.1 |
| 山西 | 医学影像技术 | 理工 | 4 | 2 | 513 | 511 | 508.6 |
| 山西 | 眼视光学 | 理工 | 4 | 2 | 511 | 506 | 504.1 |
| 山西 | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 504 | 504 | 509.9 |
| 山西 | 护理学 | 理工 | 4 | 7 | 516 | 489 | 507 |
| 山西 | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 506 | 505 | 505.6 |
| 山西 | 社会工作 | 文史 | 4 | 3 | 493 | 492 | 492.4 |
| 山西 | 英语 | 文史 | 4 | 4 | 490 | 486 | 488.1 |
| 山西 | 护理学 | 文史 | 4 | 6 | 512 | 488 | 495.6 |
| 山西 | 公共事业管理 | 文史 | 4 | 3 | 490 | 488 | 489.1 |
| 西藏 | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 433 | 423 | 428 |
| 西藏 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 292 | 291 | 291.5 |
| 内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 564 | 510 | 537 |
| 内蒙古 | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 504 | 449 | 476.5 |
| 新疆(定向昌吉州) | 临床医学 | 理工 | 5 | 2 | 471 | 468 | 469.5 |
| 新疆(定向昌吉州) | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 465 | 462 | 463.5 |
| 新疆 | 预防医学 | 理工 | 5 | 1 | 451 | 451 | 451 |
| 新疆 | 护理学 | 理工 | 4 | 2 | 461 | 418 | 439.6 |
| 新疆(预科) | 预防医学(预科) | 理工 | 5 | 4 | 405 | 399 | 401.6 |
| 新疆(预科) | 临床医学(预科) | 理工 | 5 | 3 | 426 | 414 | 421.7 |
| 新疆(预科) | 药学(预科) | 理工 | 4 | 2 | 399 | 398 | 398.5 |
| 新疆(预科) | 医学检验技术(预科) | 理工 | 4 | 2 | 406 | 362 | 384.1 |
| 新疆(预科) | 康复治疗学(预科) | 理工 | 4 | 2 | 385.1 | 395 | 375 |
| 新疆(预科) | 护理学(预科) | 理工 | 4 | 2 | 340 | 334 | 337 |
| 新疆(内地高中班) | 公共事业管理 | 理工 | 4 | 2 | 392 | 364 | 380 |
| 新疆(内地高中班) | 护理学 | 理工 | 4 | 3 | 382 | 315 | 349.3 |
| 新疆(内地高中班) | 基础医学 | 理工 | 5 | 2 | 350 | 344 | 347 |
| 新疆(内地高中班) | 康复治疗学 | 理工 | 4 | 2 | 482 | 406 | 444 |
| 新疆(内地高中班) | 药学 | 理工 | 4 | 2 | 423 | 407 | 415 |
| 新疆(内地高中班) | 医学检验技术 | 理工 | 4 | 2 | 394 | 356 | 375 |
| 新疆(内地高中班) | 应用心理学 | 理工 | 4 | 2 | 404 | 366 | 385 |
| 新疆(内地高中班) | 预防医学 | 理工 | 5 | 2 | 378 | 362 | 370 |
未经允许不得转载:大学门户 » 福建医科大学2015年录取分数线
- 上一篇:福建医科大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 桂林医学院2017年录取分数线
- 中央音乐学院2018年录取分数线
- 长春金融高等专科学校2015年录取分数线
- 昆明理工大学2016年录取分数线
- 华东交通大学2016年录取分数线
- 西安工程大学2015年录取分数线
- 南京邮电大学2016年录取分数线
- 浙江传媒学院2015年录取分数线
- 北京师范大学珠海分校2016年录取分数线
- 广东海洋大学2016年录取分数线
- 中国医科大学2017年录取分数线
- 东北大学2017年录取分数线
- 广东工业大学华立学院2014年录取分数线
- 广东石油化工学院2016年录取分数线
- 大庆医学高等专科学校2017年录取分数线
- 华北水利水电学院2015年录取分数线
- 山东农业大学2016年录取分数线
- 青岛理工大学2017年录取分数线
- 山东外国语职业学院2015年录取分数线
- 山东建筑大学2017年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 福建医科大学2018年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2014年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2015年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2016年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2017年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2011年招生章程 08-04
- 福建医科大学2013年普通本科招生章程 08-04
- 福建医科大学2009年招生章程 08-04
- 福建医科大学2010年招生章程 08-04
- 福建医科大学2008年招生章程 08-04
