华东政法大学2014年招生来源计划表
| 专业名称 | 总计 | 科类 | 上 海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 甘肃 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 吉林 | |
| 2685 | 800 | 115 | 160 | 258 | 83 | 107 | 77 | 91 | 93 | 34 | 47 | 145 | 27 | 30 | |||
| 侦查学(经济侦查) | 76 | 文 | 37 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 理 | 39 | 14 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 侦查学(刑事侦查) | 44 | 文 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 理 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 治安学 | 40 | 文 | 19 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 边防管理 | 40 | 文 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 理 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 侦查学(国防生) | 40 | 文 | 22 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 理 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 法学(国防生) | 40 | 文 | 19 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 理 | 21 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 法学(民商法律) | 252 | 文 | 125 | 15 | 3 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 |
| 理 | 127 | 15 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | ||
| 法学(刑事法律) | 90 | 文 | 46 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 理 | 44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 法学(本硕贯通卓越法律人才实验班) | 40 | 文 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理 | 20 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学(经济法) | 259 | 文 | 128 | 18 | 4 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 |
| 理 | 131 | 18 | 3 | 5 | 18 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | ||
| 法学(国际经济法) | 271 | 文 | 135 | 44 | 2 | 5 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 |
| 理 | 136 | 45 | 3 | 6 | 14 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
| 法学(中港合作涉外卓越法律人才实验班) | 70 | 文 | 35 | 15 | 6 | 7 | 3 | 3 | |||||||||
| 理 | 35 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||
| 法学(国际金融法) | 44 | 文 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 理 | 25 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 法学(涉外卓越法律人才实验班) | 50 | 文 | 25 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 理 | 25 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 法学(卓越律师人才实验班) | 10 | 文 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 理 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 知识产权(卓越人才实验班) | 85 | 文 | 39 | 17 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 理 | 46 | 19 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 经济学 | 41 | 文 | 19 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 理 | 22 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 84 | 文 | 38 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 理 | 46 | 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 金融学 | 113 | 文 | 40 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 理 | 73 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 金融学(金融工程) | 41 | 理 | 41 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 会计学 | 84 | 文 | 31 | 15 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 53 | 24 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 工商管理 | 41 | 文 | 19 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 理 | 22 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 行政管理(政府管理) | 40 | 文 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 行政管理(电子政务) | 42 | 理 | 42 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 劳动与社会保障 | 85 | 文 | 43 | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 理 | 42 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 公共事业管理 | 39 | 文 | 20 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 理 | 19 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 政治学与行政学 | 39 | 文 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 理 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 新闻学(法制新闻) | 87 | 文 | 52 | 14 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 理 | 35 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 汉语言文学(法商文秘) | 44 | 文 | 25 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
| 理 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 文化产业管理 | 86 | 文 | 44 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||
| 理 | 42 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||
| 英语(涉外法商) | 78 | 文 | 52 | 36 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 理 | 26 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 日语(涉外法商) | 37 | 文 | 30 | 15 | 5 | 4 | |||||||||||
| 理 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 翻译(涉外法商) | 27 | 文 | 20 | 15 | 2 | 3 | |||||||||||
| 理 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 德语(涉外法商) | 23 | 文 | 17 | 15 | 1 | 1 | |||||||||||
| 理 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 社会学 | 86 | 文 | 43 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||
| 理 | 43 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 社会学(社会管理) | 41 | 文 | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 社会工作 | 36 | 文 | 18 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 理 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 计算机科学与技术(网络与信息安全) | 40 | 理 | 40 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
未经允许不得转载:大学门户 » 华东政法大学2014年招生来源计划表
- 上一篇:华东政法大学2013年各地分专业招生计划
- 下一篇:2015年招生来源计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 2017年华东政法大学招生章程 08-05
- 华东政法大学2018年全日制本科生招生章程 08-05
- 华东政法大学2016年本科招生章程 08-05
- 2015年全日制本科生招生章程 08-05
- 华东政法大学2016年春季高考招生章程 08-05
- 华东政法大学2015年春季高考招生简章 08-05
- 华东政法大学2015年全日制本科生招生章程 08-05
- 华东政法大学2013年本科招生章程 08-05
- 华东政法大学2014年全日制本科生招生章程 08-05
- 华东政法大学2012年本科生招生章程 08-05
