国家专项计划 |
科类 | 专业名称 | 江西计划 |
理工 | 土木工程 | 5 |
理工 | 车辆工程 | 5 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
理工 | 电子信息工程 | 2 |
理工 | 建筑电气与智能化 | 2 |
理工 | 通信工程 | 4 |
理工 | 信息工程 | 2 |
理工 | 物联网工程 | 3 |
理工 | 金融学 | 1 |
理工 | 信息与计算科学 | 3 |
理工 | 交通运输 | 3 |
理工 | 交通工程 | 2 |
理工 | 工业工程 | 2 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 4 |
理工 | 高分子材料与工程 | 2 |
文史 | 物流管理 | 2 |
文史 | 会计学 | 2 |
文史 | 国际经济与贸易 | 2 |
文史 | 金融学 | 3 |
文史 | 市场营销 | 2 |
文史 | 翻译(英语) | 2 |
合计 | 60 |
| 地方专项计划 | |
科类 | 专业名称 | 江西计划 |
理工 | 土木工程 | 4 |
理工 | 车辆工程 | 3 |
理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
理工 | 自动化 | 3 |
理工 | 通信工程 | 3 |
理工 | 计算机科学与技术 | 2 |
理工 | 物联网工程 | 2 |
理工 | 国际经济与贸易 | 1 |
理工 | 会计学 | 1 |
理工 | 人力资源管理 | 1 |
理工 | 信息与计算科学 | 2 |
理工 | 光电信息科学与工程 | 2 |
理工 | 交通运输 | 3 |
理工 | 交通工程 | 3 |
理工 | 材料成型及控制工程 | 3 |
文史 | 物流管理 | 2 |
文史 | 会计学 | 1 |
文史 | 金融学 | 2 |
文史 | 人力资源管理 | 1 |
文史 | 法学 | 1 |
文史 | 公共事业管理 | 1 |
合计 | 50 |
国防生招生计划 |
专业名称 | 培养目标 | 计划 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 |
通信工程 | 通信指挥干部 | 10 | 2 | | 3 | | 3 | 2 |
计算机科学与技术 | 通信指挥干部 | 10 | 3 | | 2 | 3 | | 2 |
交通运输 | 交通管理干部 | 10 | | 3 | | 2 | 3 | 2 |
合计 | 30 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 |
职教本科合作实验班招生计划 |
招生专业 | 专业方向 | 科类 | 授予学位 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 |
(元/年) |
土木工程 | 公路与桥梁工程 | 理工 | 工学 | 四年 | 5220 | 50 |
机械设计制造及其自动化 | 汽车运用 | 4940 | 50 |
未经允许不得转载:大学门户 » 华东交通大学招生计划