德州学院2014年本科招生计划表
| 专业 | 学制 | 科类 | 合计 | 山 东 | 河 北 | 山 西 | 湖 南 | 江 苏 | 江 西 | 天 津 | 内 蒙 古 | 辽 宁 | 吉 林 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 河 南 | 湖 北 | 广 西 | 四 川 | 贵 州 | 甘 肃 | 宁 夏 | 新 疆 | 备注 |
| △本科合计 | 4460 | 3603 | 195 | 135 | 45 | 70 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 50 | 10 | 22 | 10 | 50 | 40 | 10 | 30 | |||
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术文 | 22 | 22 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 美术学(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 33 | 10 | 15 | 8 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术文 | 20 | 20 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 35 | 10 | 15 | 10 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4年 | 艺术文 | 25 | 25 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 50 | 15 | 15 | 10 | 10 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术文 | 30 | 30 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术理 | 10 | 10 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 环境设计(景观艺术设计) | 4年 | 艺术不分文理 | 52 | 30 | 22 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术文 | 65 | 65 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术理 | 15 | 15 | 山东考生使用美术统考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 4年 | 艺术不分文理 | 85 | 30 | 25 | 20 | 10 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||
| 服装与服饰设计(服装表演方向男10女21) | 4年 | 艺术文 | 31 | 31 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计(服装表演方向男2女2) | 4年 | 艺术理 | 4 | 4 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计(服装表演方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 20 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术文 | 104 | 80 | 24 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术理 | 7 | 5 | 2 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||
| 音乐学(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 35 | 35 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(幼儿教育方向)(师范类) | 4年 | 艺术文 | 35 | 35 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(幼儿教育方向)(师范类) | 4年 | 艺术理 | 5 | 5 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(声乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 20 | 20 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐学(器乐方向)(师范类) | 4年 | 艺术不分文理 | 15 | 15 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术文 | 42 | 34 | 8 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术理 | 2 | 1 | 1 | 使用校考成绩 | |||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 4年 | 艺术不分文理 | 23 | 23 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演(声乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 15 | 15 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 音乐表演(器乐方向) | 4年 | 艺术不分文理 | 10 | 10 | 使用校考成绩 | ||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范类) | 4年 | 体育类 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 4年 | 体育类 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范类) | 4年 | 文史 | 115 | 91 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 汉语国际教育(师范类) | 4年 | 文史 | 40 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 新闻学 | 4年 | 文史 | 40 | 19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 4年 | 理工 | 40 | 35 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 历史学(师范类) | 4年 | 文史 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 法学 | 4年 | 文史 | 65 | 37 | 4 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 法学 | 4年 | 理工 | 45 | 37 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 4年 | 文史 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 行政管理 | 4年 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4年 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4年 | 文史 | 27 | 15 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 4年 | 理工 | 50 | 35 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 生物制药 | 4年 | 理工 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范类) | 4年 | 文史 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范类) | 4年 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范类) | 4年 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育(师范类) | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范类) | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 英语(含英汉互译方向) | 4年 | 文史 | 52 | 31 | 4 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
| 英语(含英汉互译方向) | 4年 | 理工 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 英语(国际商务方向) | 4年 | 文史 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 英语(国际商务方向) | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 日语 | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 俄语(商务俄语方向) | 4年 | 文史 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 俄语(商务俄语方向) | 4年 | 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 地理科学(师范类) | 4年 | 文史 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 地理科学(师范类) | 4年 | 理工 | 20 | 17 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 自然地理与资源环境 | 4年 | 文史 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 自然地理与资源环境 | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4年 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 4年 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 4年 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 风景园林 | 4年 | 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 园艺(园林规划设计方向) | 4年 | 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 4年 | 文史 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 服装设计与工程 | 4年 | 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 纺织工程 | 4年 | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 非织造材料与工程 | 4年 | 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 文史 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(财务会计信息管理方向) | 4年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 4年 | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(网络系统开发与管理方向) | 4年 | 理工 | 30 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 4年 | 理工 | 90 | 80 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 物理学(师范类) | 4年 | 理工 | 29 | 20 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 应用物理学(生物物理方向) | 4年 | 理工 | 30 | 21 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 4年 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(师范类) | 4年 | 理工 | 85 | 70 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 4年 | 理工 | 45 | 35 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 应用统计学 | 4年 | 理工 | 38 | 30 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 材料化学(含高分子材料方向) | 4年 | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 化学(含工业分析、药物合成与分析方向) | 4年 | 理工 | 60 | 51 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(含过程装备与控制方向) | 4年 | 理工 | 115 | 105 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 环境工程(含环境监测与质量评价方向) | 4年 | 理工 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 理工 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程 | 4年 | 理工 | 65 | 50 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 自动化 | 4年 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 交通运输(汽车运用工程方向) | 4年 | 理工 | 55 | 45 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 能源与动力工程(新能源汽车方向) | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 4年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学(师范类) | 4年 | 理工 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 生物技术 | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 4年 | 理工 | 35 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 4年 | 理工 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程(物联网方向) | 4年 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 文史 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 会计学(金融与财会管理外包方向) | 4年 | 理工 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 文史 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(网络商务与物流外包方向) | 4年 | 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(移动通信技术方向) | 4年 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(软件外包方向) | 4年 | 理工 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 4年 | 理工 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 网络工程(云计算方向) | 4年 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(软件外包方向) | 4年 | 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4年 | 春季高考 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 护理学 | 4年 | 春季高考 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4年 | 春季高考 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 4年 | 春季高考 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 4年 | 春季高考 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 4年 | 春季高考 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 高水平射击运动员 | 4年 | 文理 | 40 | 32 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
未经允许不得转载:大学门户 » 德州学院2014年本科招生计划表
- 上一篇:德州学院2013年各地分专业招生计划
- 下一篇:德州学院2014年专科招生计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 德州学院2018年普通高等教育招生章程 08-05
- 德州学院2017年招生章程 08-05
- 德州学院2015年招生章程 08-05
- 德州学院2016年普通高等教育招生章程 08-05
- 德州学院2012年普通高等教育招生章程 08-05
- 德州学院2013年招生章程 08-05
- 德州学院2014年普通高等教育招生章程 08-05
- 德州学院2011年招生章程 08-05
- 德州学院2009年招生章程 08-05
- 德州学院2010年普通高等教育招生章程 08-05
