大连海事大学2006年国防生招生计划
院校 名称 | 毕业使用方向 | 专业 代码 | 专业名称 | 培养目标 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 性别 | 合计 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 山东省 |
合 计 | 90 | 45 | 18 | 17 | 10 | |||||||||
大连海事大学 | 沈阳军区 | 080603 | 电子信息工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 10 | 5 | 5 | ||
沈阳军区 | 080604 | 通信工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 20 | 10 | 5 | 5 | ||
沈阳军区 | 080605 | 计算机科学与技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 30 | 15 | 8 | 7 | ||
全军 | 081205 | 航海技术 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
全军 | 081206 | 轮机工程 | 指挥/技术干部 | 四年 | 本科 | 理 | 英 | 男 | 15 | 10 | 5 | |||
小 计 | 90 | 45 | 18 | 17 | 10 |
未经允许不得转载:大学门户 » 大连海事大学2006年国防生招生计划
- 上一篇:返回列表
- 下一篇:大连海事大学2006年本科招生来源计划(总表)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 大连海事大学2018年本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2017年本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2015年本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2016年本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2013年普通本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2014年普通本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2012年国防生招生章程 08-05
- 大连海事大学2011年普通本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2012年普通本科招生章程 08-05
- 大连海事大学2007年普通高等教育招生章程 08-05