当前位置:首页 > 成都理工大学 > 成都理工大学2015年录取分数线
成都理工大学2015年录取分数线
2015-06-20 00:00:00 0
2015年成都理工大学录取分数线
| 序号 | 年份 | 批次 | 省份 | 科类 | 省控线 | 录取分 |
| 1 | 2015 | 本科第一批 | 四川 | 理工 | 528 | 556 |
| 2 | 2015 | 本科第一批 | 四川 | 文史 | 543 | 550 |
| 3 | 2015 | 本科第二批 | 四川 | 理工 | 445 | 527 |
| 4 | 2015 | 本科第二批 | 四川 | 文史 | 473 | 540 |
| 5 | 2015 | 本科第二批 | 四川 | 文史(中英) | 473 | 511 |
| 6 | 2015 | 本科第二批 | 四川 | 理工(中英) | 445 | 489 |
| 7 | 2015 | 本科第一批 | 江西 | 理工 | 540 | 548 |
| 8 | 2015 | 本科第一批 | 江西 | 文史 | 528 | 528 |
| 9 | 2015 | 本科第二批 | 江西 | 理工 | 490 | 536 |
| 10 | 2015 | 本科第二批 | 江西 | 文史 | 487 | 516 |
| 11 | 2015 | 本科第一批 | 新疆 | 理工 | 446 | 500 |
| 12 | 2015 | 本科第一批 | 新疆 | 文史 | 486 | 545 |
| 13 | 2015 | 本科第二批 | 新疆 | 理工 | 381 | 467 |
| 14 | 2015 | 本科第二批 | 新疆 | 文史 | 414 | 497 |
| 15 | 2015 | 本科第一批 | 辽宁 | 理工 | 500 | 527 |
| 16 | 2015 | 本科第一批 | 辽宁 | 文史 | 530 | 557 |
| 17 | 2015 | 本科第二批 | 辽宁 | 文史 | 419 | 499 |
| 18 | 2015 | 本科第二批 | 辽宁 | 理工 | 419 | 499 |
| 19 | 2015 | 本科第一批 | 黑龙江 | 理工 | 483 | 530 |
| 20 | 2015 | 本科第一批 | 黑龙江 | 文史 | 495 | 539 |
| 21 | 2015 | 本科第二批 | 黑龙江 | 理工 | 371 | 493 |
| 22 | 2015 | 本科第二批 | 黑龙江 | 文史 | 410 | 490 |
| 23 | 2015 | 本科第一批 | 山东 | 理工 | 562 | 590 |
| 24 | 2015 | 本科第一批 | 山东 | 文史 | 568 | 580 |
| 25 | 2015 | 本科第二批 | 山东 | 理工 | 490 | 567 |
| 26 | 2015 | 本科第二批 | 山东 | 文史 | 510 | 549 |
| 27 | 2015 | 本科第一批 | 重庆 | 理工 | 573 | 607 |
| 28 | 2015 | 本科第一批 | 重庆 | 文史 | 572 | 574 |
| 29 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 理工 | 527 | 578 |
| 30 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 文史 | 532 | 555 |
| 31 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 文史(中英) | 532 | 539 |
| 32 | 2015 | 本科第二批 | 重庆 | 理工(中英) | 527 | 528 |
| 33 | 2015 | 本科第一批 | 山西 | 理工 | 515 | 521 |
| 34 | 2015 | 本科第一批 | 山西 | 文史 | 513 | 526 |
| 35 | 2015 | 本科第二批 | 山西 | 理工 | 442 | 514 |
| 36 | 2015 | 本科第二批 | 山西 | 文史 | 462 | 502 |
| 37 | 2015 | 本科第一批 | 福建 | 理工 | 525 | 556 |
| 38 | 2015 | 本科第二批 | 福建 | 理工 | 410 | 529 |
| 39 | 2015 | 本科第二批 | 福建 | 文史 | 462 | 544 |
| 40 | 2015 | 本科第一批 | 湖北 | 理工 | 510 | 551 |
| 41 | 2015 | 本科第一批 | 湖北 | 文史 | 521 | 539 |
| 42 | 2015 | 本科第一批 | 海南 | 理工 | 608 | 638 |
| 43 | 2015 | 本科第一批 | 海南 | 文史 | 662 | 664 |
| 44 | 2015 | 本科第一批 | 河南 | 理工 | 529 | 557 |
| 45 | 2015 | 本科第一批 | 河南 | 文史 | 513 | 515 |
| 46 | 2015 | 本科第二批 | 河南 | 理工 | 458 | 542 |
| 47 | 2015 | 本科第二批 | 河南 | 文史 | 455 | 508 |
| 48 | 2015 | 本科第一批 | 青海 | 理工 | 400 | 401 |
| 49 | 2015 | 本科第一批 | 青海 | 文史 | 466 | 476 |
| 50 | 2015 | 本科第二批 | 青海 | 理工 | 363 | 391 |
| 51 | 2015 | 本科第二批 | 青海 | 文史 | 420 | 462 |
| 52 | 2015 | 本科第一批 | 贵州 | 理工 | 453 | 494 |
| 53 | 2015 | 本科第一批 | 贵州 | 文史 | 543 | 551 |
| 54 | 2015 | 本科第二批 | 贵州 | 理工 | 372 | 455 |
| 55 | 2015 | 本科第二批 | 贵州 | 文史 | 472 | 528 |
| 56 | 2015 | 本科第一批 | 河北 | 理工 | 544 | 569 |
| 57 | 2015 | 本科第一批 | 河北 | 文史 | 548 | 549 |
| 58 | 2015 | 本科第二批 | 河北 | 理工 | 474 | 548 |
| 59 | 2015 | 本科第二批 | 河北 | 文史 | 496 | 543 |
| 60 | 2015 | 本科第一批 | 云南 | 理工 | 500 | 528 |
| 61 | 2015 | 本科第一批 | 云南 | 文史 | 540 | 540 |
| 62 | 2015 | 本科第二批 | 云南 | 理工 | 425 | 502 |
| 63 | 2015 | 本科第二批 | 云南 | 文史 | 470 | 488 |
| 64 | 2015 | 本科第一批 | 甘肃 | 理工 | 475 | 507 |
| 65 | 2015 | 本科第一批 | 甘肃 | 文史 | 517 | 554 |
| 66 | 2015 | 本科第二批 | 甘肃 | 理工 | 417 | 479 |
| 67 | 2015 | 本科第二批 | 甘肃 | 文史 | 465 | 506 |
| 68 | 2015 | 本科第一批 | 广西 | 理工 | 480 | 496 |
| 69 | 2015 | 本科第二批 | 广西 | 理工 | 320 | 475 |
| 70 | 2015 | 本科第二批 | 广西 | 文史 | 380 | 510 |
| 71 | 2015 | 本科第一批 | 安徽 | 理工 | 555 | 589 |
| 72 | 2015 | 本科第一批 | 安徽 | 文史 | 597 | 600 |
| 73 | 2015 | 本科第二批 | 安徽 | 理工 | 511 | 564 |
| 74 | 2015 | 本科第二批 | 安徽 | 文史 | 558 | 592 |
| 75 | 2015 | 本科第一批 | 湖南 | 理工 | 526 | 558 |
| 76 | 2015 | 本科第二批 | 湖南 | 理工 | 455 | 529 |
| 77 | 2015 | 本科第二批 | 湖南 | 文史 | 481 | 527 |
| 78 | 2015 | 本科第一批 | 吉林 | 理工 | 525 | 525 |
| 79 | 2015 | 本科第一批 | 吉林 | 文史 | 543 | 556 |
| 80 | 2015 | 本科第二批 | 吉林 | 理工 | 405 | 498 |
| 81 | 2015 | 本科第二批 | 吉林 | 文史 | 433 | 491 |
| 82 | 2015 | 本科第一批 | 江苏 | 理工 | 344 | 344 |
| 83 | 2015 | 本科第二批 | 江苏 | 理工 | 310 | 333 |
| 84 | 2015 | 本科第二批 | 江苏 | 文史 | 313 | 325 |
| 85 | 2015 | 本科第一批 | 广东 | 理工 | 577 | 577 |
| 86 | 2015 | 本科第一批 | 广东 | 文史 | 573 | 573 |
| 87 | 2015 | 本科第二批 | 广东 | 理工 | 519 | 567 |
| 88 | 2015 | 本科第二批 | 广东 | 文史 | 524 | 554 |
| 89 | 2015 | 本科第一批 | 宁夏 | 理工 | 445 | 458 |
| 90 | 2015 | 本科第一批 | 宁夏 | 文史 | 507 | 532 |
| 91 | 2015 | 本科第二批 | 宁夏 | 理工 | 416 | 449 |
| 92 | 2015 | 本科第二批 | 宁夏 | 文史 | 478 | 499 |
| 93 | 2015 | 本科第二批 | 浙江 | 理工 | 428 | 542 |
| 94 | 2015 | 本科第二批 | 浙江 | 文史 | 472 | 559 |
| 95 | 2015 | 本科第二批 | 天津 | 理工 | 459 | 509 |
| 96 | 2015 | 本科第二批 | 天津 | 文史 | 486 | 500 |
| 97 | 2015 | 本科第二批 | 上海 | 理工 | 348 | 365 |
| 98 | 2015 | 本科第二批 | 上海 | 文史 | 372 | 372 |
| 99 | 2015 | 本科第二批 | 陕西 | 理工 | 440 | 481 |
| 100 | 2015 | 本科第二批 | 陕西 | 文史 | 467 | 500 |
| 101 | 2015 | 本科第二批 | 内蒙古 | 理工 | 336 | 463 |
| 102 | 2015 | 本科第二批 | 内蒙古 | 文史 | 385 | 486 |
| 103 | 2015 | 本科第二批 | 北京 | 理工 | 495 | 508 |
| 104 | 2015 | 本科第二批 | 北京 | 文史 | 527 | 527 |
| 105 | 2015 | 国家专项 | 四川 | 理工 | 528 | 528 |
| 106 | 2015 | 国家专项 | 四川 | 文史 | 543 | 549 |
| 107 | 2015 | 地方专项 | 四川 | 理工 | 528 | 528 |
| 108 | 2015 | 地方专项 | 四川 | 文史 | 543 | 533 |
未经允许不得转载:大学门户 » 成都理工大学2015年录取分数线
- 上一篇:成都理工大学2016年录取分数线
- 下一篇:返回列表
相关推荐
- 江西农业大学南昌商学院2015年录取分数线
- 江西护理职业技术学院2017年录取分数线
- 西南交通大学2016年录取分数线
- 湖南安全技术职业学院2015年录取分数线
- 重庆交通大学2015年录取分数线
- 西北师范大学2015年录取分数线
- 重庆邮电大学2016年录取分数线
- 山西师范大学2015年录取分数线
- 桂林师范高等专科学校2017年录取分数线
- 广东商学院2016年录取分数线
- 吉林华桥外国语学院2017年录取分数线
- 东营职业学院2015年录取分数线
- 首都师范大学2015年录取分数线
- 上海农林职业技术学院2015年录取分数线
- 张家界航空工业职业技术学院2017年录取分数线
- 上海应用技术学院2017年录取分数线
- 大连艺术学院2015年录取分数线
- 河南理工大学2017年录取分数线
- 广东工业大学2016年录取分数线
- 黄河水利职业技术学院2016年录取分数线
新闻公告
高考招生
- 2017年成都理工大学招生章程 08-05
- 2018年成都理工大学招生章程 08-05
- 2016年成都理工大学招生章程 08-05
- 2015年成都理工大学招生章程 08-05
- 成都理工大学2012年招生章程 08-05
- 成都理工大学2013年招生章程 08-05
- 成都理工大学2014年招生章程 08-05
- 成都理工大学2010年招生章程 08-05
- 成都理工大学2009年招生章程 08-05
- 成都理工大学2006年招生章程 08-05
