当前位置:首页 > 成都纺织高等专科学校 > 高考招生 >
2013年成都纺织高等专科学校招生来源计划表
| 编号 | 学院 | 专业名称 | 专业代码 | 学费标准 | 合计 | 四川 | 外省小计 | 重庆 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 云南 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | ||||
| 小计 | 普通 | 艺术 | 对口 | 单招 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 合 计 | 3307 | 2867 | 1405 | 466 | 96 | 900 | 440 | 184 | 40 | 15 | 10 | 10 | 20 | 12 | 13 | 20 | 25 | 15 | 23 | 15 | 16 | 22 | |||
| 1 | 纺织学院 | 现代纺织技术 | 610201 | 4100 | 130 | 108 | 68 | 40 | 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 2 | 针织技术与针织服装 | 610202 | 4100 | 60 | 54 | 24 | 30 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 纺织品装饰艺术设计 | 610206 | 6000 | 50 | 45 | 0 | 25 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 纺织品检验与贸易 | 610208 | 4100 | 127 | 101 | 101 | 26 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 5 | 服用材料设计与应用 | 610209 | 4100 | 60 | 56 | 56 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 小 计 | 427 | 364 | 249 | 25 | 0 | 90 | 63 | ||||||||||||||||||
| 6 | 材料学院 | 生物技术及应用 | 530101 | 4100 | 100 | 93 | 53 | 40 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| 7 | 食品营养与检测 | 610302 | 4100 | 50 | 42 | 42 | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 4100 | 100 | 89 | 89 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 9 | 染整技术 | 610101 | 4100 | 150 | 128 | 58 | 70 | 22 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 高分子材料加工技术 | 610102 | 4100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 5 | 小 计 | 480 | 412 | 282 | 0 | 0 | 130 | 68 | ||||||||||||||||||
| 11 | 机械学院 | 机械设计与制造 | 580101 | 4100 | 90 | 73 | 38 | 5 | 30 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 12 | 模具设计与制造 | 580106 | 4100 | 52 | 48 | 48 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 13 | 机电一体化技术 | 580201 | 4100 | 100 | 85 | 40 | 5 | 40 | 15 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 14 | 汽车检测与维修技术 | 580402 | 4100 | 60 | 56 | 36 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 小 计 | 302 | 262 | 162 | 0 | 10 | 90 | 40 | ||||||||||||||||||
| 15 | 电气学院 | 电气自动化技术 | 580202 | 4100 | 120 | 96 | 61 | 5 | 30 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 16 | 软件测试技术 | 590120 | 4100 | 55 | 43 | 43 | 12 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 17 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 4100 | 51 | 43 | 43 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 18 | 应用电子技术 | 590202 | 4100 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 电子商务 | 620405 | 4100 | 100 | 85 | 40 | 5 | 40 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
| 20 | 建筑电气工程技术 | 560403 | 4100 | 50 | 46 | 46 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 小 计 | 426 | 363 | 233 | 0 | 10 | 120 | 63 | ||||||||||||||||||
| 21 | 服装学院 | 服装设计 | 610204 | 4100 | 240 | 205 | 95 | 50 | 60 | 35 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 22 | 服装设计(服装艺术设计) | 610204 | 6000 | 200 | 190 | 0 | 150 | 40 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||
| 23 | 鞋类设计与工艺 | 610251 | 6000 | 50 | 47 | 0 | 27 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 小 计 | 490 | 442 | 95 | 177 | 50 | 120 | 48 | ||||||||||||||||||
| 24 | 管理学院 | 会计 | 620203 | 3700 | 90 | 82 | 36 | 6 | 40 | 8 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 25 | 国际经济与贸易 | 620303 | 3700 | 70 | 53 | 53 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 26 | 物流管理 | 620505 | 3700 | 80 | 72 | 27 | 5 | 40 | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 27 | 旅游管理 | 640101 | 3700 | 50 | 43 | 33 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
| 28 | 酒店管理 | 640106 | 3700 | 50 | 48 | 8 | 40 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 法律文秘 | 690102 | 3700 | 50 | 36 | 36 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 小 计 | 390 | 334 | 193 | 0 | 21 | 120 | 56 | ||||||||||||||||||
| 30 | 建筑学院 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 4100 | 78 | 70 | 30 | 40 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 31 | 环境艺术设计 | 560105 | 6000 | 50 | 45 | 0 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 32 | 建筑工程技术 | 560301 | 4100 | 80 | 61 | 21 | 40 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 33 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 4100 | 80 | 71 | 26 | 5 | 40 | 9 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 34 | 工程造价 | 560502 | 4100 | 50 | 40 | 40 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 35 | 装饰艺术设计 | 670107 | 6000 | 50 | 45 | 0 | 45 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 小 计 | 388 | 332 | 117 | 90 | 5 | 120 | 56 | ||||||||||||||||||
| 36 | 外语学院 | 商务英语 | 660108 | 3700 | 80 | 64 | 44 | 20 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 37 | 旅游英语 | 660109 | 3700 | 30 | 24 | 24 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 38 | 旅游日语 | 660111 | 3700 | 30 | 26 | 6 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 小 计 | 140 | 114 | 74 | 0 | 0 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||
| 39 | 艺术学院 | 广告设计与制作 | 670112 | 6000 | 84 | 79 | 0 | 79 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 40 | 艺术设计 (空间与陈列设计) | 670101 | 6000 | 50 | 45 | 0 | 30 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 41 | 艺术设计 (包装与陈列设计) | 670101 | 6000 | 50 | 45 | 0 | 25 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 42 | 工业设计 | 580109 | 6000 | 80 | 75 | 0 | 40 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 小 计 | 264 | 244 | 0 | 174 | 0 | 70 | 20 | ||||||||||||||||||
未经允许不得转载:大学门户 » 2013年成都纺织高等专科学校招生来源计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 成都纺织高等专科学校2018年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2015年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2016年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2017年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2014年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2013年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2010年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2011年招生章程 08-05
- 2007年成都纺织高等专科学校《招生章程》 08-05
- 成都纺织高等专科学校2008年招生章程 08-05
