当前位置:首页 > 成都纺织高等专科学校 > 高考招生 >
成都纺织高等专科学校2011年招生来源计划表
编号 | 专业名称 | 专业代码 | 收费标准 | 合计 | 四 川 (51) | 省 外 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 辽宁 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 云南 | 陕西 | 新疆 | ||||
∑ | 文科 | 理科 | 艺术 | 其他 | |||||||||||||||||||||
13 | 14 | 23 | 21 | 32 | 34 | 36 | 37 | 41 | 42 | 46 | 50 | 53 | 61 | 65 | |||||||||||
合 计 | 3200 | 2760 | 574 | 1313 | 573 | 300 | 440 | 39 | 20 | 10 | 10 | 10 | 22 | 12 | 22 | 20 | 20 | 15 | 180 | 20 | 20 | 20 | |||
1 | 现代纺织技术 | 610201 | 4100 | 130 | 107 | 97 | 10 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | 针织工艺与针织服装 | 610202 | 4100 | 65 | 61 | 30 | 30 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | 纺织品装饰艺术设计(家纺方向) | 610206 | 6000 | 58 | 52 | 42 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | 纺织品检验与贸易 | 610208 | 4100 | 104 | 78 | 50 | 28 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
5 | 服用材料设计与应用 | 610209 | 4100 | 60 | 60 | 42 | 18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
纺织系小计 | 417 | 358 | 122 | 173 | 42 | 21 | 59 | ||||||||||||||||||
6 | 生物技术及应用 | 530101 | 4100 | 40 | 37 | 17 | 20 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
7 | 精细化学品生产技术 | 530205 | 4100 | 40 | 35 | 35 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 工业分析与检验 | 530208 | 4100 | 40 | 37 | 27 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 环境监测与治理技术 | 600101 | 4100 | 40 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
10 | 染整技术 | 610101 | 4100 | 160 | 139 | 119 | 20 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
11 | 染整技术(染织美术设计)(文理) | 610101 | 4100 | 40 | 40 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
12 | 高分子材料加工技术 | 610102 | 4100 | 99 | 81 | 81 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
染化系小计 | 459 | 400 | 57 | 312 | 0 | 31 | 59 | ||||||||||||||||||
13 | 机械设计与制造 | 580101 | 4100 | 84 | 79 | 59 | 20 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
14 | 数控技术 | 580103 | 4100 | 50 | 30 | 30 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
15 | 模具设计与制造 | 580106 | 4100 | 50 | 47 | 47 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
16 | 机电一体化技术(含3+2 ) | 580201 | 4100 | 88 | 71 | 69 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
17 | 汽车检测与维护技术 | 580402 | 4100 | 50 | 47 | 37 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
机械系小计 | 322 | 274 | 0 | 242 | 0 | 32 | 48 | ||||||||||||||||||
18 | 电气自动化技术 | 580202 | 4100 | 195 | 170 | 160 | 10 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
19 | 汽车电子技术 | 580403 | 4100 | 50 | 39 | 38 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
20 | 计算机应用技术(软件测试方向) | 590101 | 4100 | 44 | 40 | 30 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
21 | 计算机多媒体技术 | 590103 | 4100 | 50 | 46 | 26 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
22 | 应用电子技术 | 590202 | 4100 | 50 | 47 | 47 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
23 | 电子商务 | 620405 | 4100 | 54 | 41 | 31 | 10 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||
24 | 计算机应用技术(3+2) | 590101 | 4100 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
电气系小计 | 444 | 384 | 57 | 305 | 0 | 22 | 60 | ||||||||||||||||||
25 | 服装设计 (含对口) | 610204 | 4100 | 141 | 110 | 40 | 19 | 51 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
26 | 服装设计(服装艺术设计) | 610204 | 6000 | 216 | 207 | 197 | 10 | 9 | 3 | 6 | |||||||||||||||
27 | 服装设计(服装设计与表演) | 610204 | 6000 | 25 | 21 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
28 | 鞋类设计与工艺(艺术) | 610251 | 6000 | 40 | 38 | 38 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
服装系小计 | 422 | 376 | 40 | 19 | 246 | 71 | 46 | ||||||||||||||||||
29 | 报关与国际货运 | 520605 | 3700 | 40 | 37 | 27 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
30 | 房地产经营与估价 | 560701 | 3700 | 40 | 38 | 18 | 10 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||
31 | 会计 (含对口) | 620203 | 3700 | 53 | 34 | 16 | 8 | 10 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||
32 | 国际经济与贸易 | 620303 | 3700 | 40 | 27 | 17 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
33 | 连锁经营管理 | 620504 | 3700 | 40 | 40 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||
34 | 物流管理 | 620505 | 3700 | 40 | 23 | 16 | 7 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
35 | 旅游管理 (含对口) | 640101 | 3700 | 40 | 37 | 20 | 6 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||
36 | 酒店管理 (含对口) | 640106 | 3700 | 40 | 37 | 10 | 7 | 20 | 3 | 3 | |||||||||||||||
37 | 法律文秘 | 690102 | 3700 | 40 | 37 | 27 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
经管系小计 | 373 | 310 | 181 | 78 | 0 | 51 | 63 | ||||||||||||||||||
38 | 建筑装饰工程技术 | 560102 | 4100 | 78 | 62 | 34 | 18 | 10 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 环境艺术设计 | 560105 | 6000 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
40 | 建筑工程技术 | 560301 | 4100 | 70 | 59 | 58 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
41 | 供热通风与空调工程技术 | 560402 | 4100 | 80 | 66 | 66 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
42 | 工程造价 | 560502 | 4100 | 40 | 37 | 17 | 10 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||||
43 | 装饰艺术设计 | 670107 | 6000 | 50 | 44 | 44 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
建筑系小计 | 368 | 312 | 51 | 152 | 88 | 21 | 56 | ||||||||||||||||||
44 | 商务英语 | 660108 | 3700 | 64 | 47 | 30 | 16 | 1 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
45 | 旅游英语 | 660109 | 3700 | 40 | 36 | 10 | 6 | 20 | 4 | 4 | |||||||||||||||
46 | 旅游日语 | 660111 | 3700 | 40 | 36 | 26 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
外语系小计 | 144 | 119 | 66 | 32 | 0 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
46 | 广告设计与制作 | 670112 | 6000 | 91 | 85 | 75 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
47 | 艺术设计(空间与陈列设计) | 670101 | 6000 | 40 | 34 | 24 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
48 | 艺术设计(包装与陈列设计) | 670101 | 6000 | 40 | 34 | 34 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
49 | 工业设计 | 580109 | 6000 | 80 | 74 | 64 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
艺术系小计 | 251 | 227 | 0 | 0 | 197 | 30 | 24 |
未经允许不得转载:大学门户 » 成都纺织高等专科学校2011年招生来源计划表
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 成都纺织高等专科学校2018年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2015年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2016年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2017年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2014年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2013年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2010年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2011年招生章程 08-05
- 2007年成都纺织高等专科学校《招生章程》 08-05
- 成都纺织高等专科学校2008年招生章程 08-05