当前位置:首页 > 成都纺织高等专科学校 > 高考招生 >
成都纺织高等专科学校2008年招生计划(四川省外)
| 编号 | 专业名称 | 收费 标准 | 学 制 | 小计 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重 庆 | 云南 | 陕西 | 新疆 |
| 合 计 | 440 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 180 | 20 | 20 | 20 | |||
| 01 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 3年 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 现代纺织技术 | 4100 | 3年 | 26 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 03 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 3年 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 04 | 现代纺织技术(现代纺织信息技术) | 4100 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 纺织品装饰艺术设计 (艺术) | 6000 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 高分子材料加工技术 | 4100 | 3年 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 07 | 环境监测与治理技术 | 4100 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | 染整技术 | 4100 | 3年 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 09 | 生物技术及应用 | 4100 | 3年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 环境艺术设计 (艺术) | 6000 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 电脑艺术设计 (艺术) | 6000 | 3年 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 3年 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 机械设计与制造 | 4100 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 模具设计与制造 | 4100 | 3年 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 15 | 数控技术 | 4100 | 3年 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 16 | 装饰艺术设计 (艺术) | 6000 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 电气自动化技术 | 4100 | 3年 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | 计算机多媒体技术 | 4100 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 电子商务 | 4100 | 3年 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | 汽车电子技术 | 4100 | 3年 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | 服装设计 | 4100 | 3年 | 30 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | 服装设计 (服装艺术设计方向) (艺术) | 6000 | 3年 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 装潢艺术设计 (艺术) | 6000 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 广告设计与制作 (艺术) | 6000 | 3年 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 国际经济与贸易 | 3700 | 3年 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | 商务英语 | 3700 | 3年 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | 旅游管理 | 3700 | 3年 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 28 | 会计 | 3700 | 3年 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 工程造价 | 4100 | 3年 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
未经允许不得转载:大学门户 » 成都纺织高等专科学校2008年招生计划(四川省外)
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 成都纺织高等专科学校2018年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2015年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2016年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2017年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2014年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2013年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2010年招生章程 08-05
- 成都纺织高等专科学校2011年招生章程 08-05
- 2007年成都纺织高等专科学校《招生章程》 08-05
- 成都纺织高等专科学校2008年招生章程 08-05
