当前位置:首页 > 包头铁道职业技术学院 > 高考招生 >
包头铁道职业技术学院2009年上报高职分专业计划
序号 | 科类代码 | 层次代码 | 专业代号 | 专业代码 | 专业及方向名称 | 计划性质 | 招生人数 | 学制代码 | 学费标准 | 办学地点 | 外语语种 | 所属院系 | 备注 |
1 | 理工 | 高职(专科) | 01 | 520204 | 铁道机车车辆(车辆方向) | 非定向 | 12 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 铁道机辆系 | 只招男生普通理科无色盲、色弱 |
2 | 理工 | 高职(专科) | 02 | 520204 | 铁道机车车辆(机车方向) | 非定向 | 12 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 铁道机辆系 | 只招男生普通理科无色盲、色弱 |
3 | 理工 | 高职(专科) | 03 | 520205 | 铁道通信信号(信号方向) | 非定向 | 12 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 交通运输系 | 男女比例7:3普通理科无色盲、色弱 |
4 | 理工 | 高职(专科) | 04 | 520206 | 铁道交通运营管理 | 非定向 | 12 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 交通运输系 | 男女比例8:2普通理科无色盲、色弱 |
5 | 理工 | 高职(专科) | 05 | 520208 | 铁道工程技术(工务方向) | 非定向 | 12 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 土木工程系 | 男女比例8:2普通理科无色盲、色弱 |
6 | 理工 | 高职(专科) | 06 | 520208 | 铁道工程技术(大型养路机械方向) | 非定向 | 10 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 铁道机辆系 | 只招男生普通理科无色盲、色弱 |
7 | 理工 | 高职(专科) | 07 | 540601 | 工程测量技术 | 非定向 | 5 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 土木工程系 | 普通理科 |
8 | 理工 | 高职(专科) | 08 | 550306 | 供用电技术(铁道供电方向) | 非定向 | 10 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 铁道机辆系 | 只招男生普通理科无色盲、色弱 |
9 | 理工 | 高职(专科) | 09 | 560102 | 建筑装饰工程技术 | 非定向 | 10 | 三年 | 4500元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 土木工程系 | 普通理科 |
10 | 理工 | 高职(专科) | 10 | 560301 | 建筑工程技术 | 非定向 | 5 | 三年 | 4800元/学年 | 包头铁道职业技术学院(本部) | 不限 | 土木工程系 | 普通理科 |
11 | 合计 | 100 |
未经允许不得转载:大学门户 » 包头铁道职业技术学院2009年上报高职分专业计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 包头铁道职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2018年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2016年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2017年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2014年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2015年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2012年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2009年招生章程 08-05
- 包头铁道职业技术学院2011年招生章程 08-05