北京语言大学2010年招生计划
| 专业 | 计划数 | 科类 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 广东 | 重庆 | 四川 | 云南 | 安徽 | 广西 | 西藏 | |||
| 660 | 100 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 27 | 15 | 32 | 32 | 21 | 34 | 35 | 28 | 27 | 22 | 15 | 27 | 27 | 24 | 29 | 27 | 4 | ||
| 英语(英语语言文学方向) | 26 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 英语(中西文化交流方向) | 21 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 14 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 英语(翻译方向) | 7 | 文 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 5 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 翻译(英语方向) | 10 | 文 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | 理 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 西班牙语 | 2 | 文 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 理 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 阿拉伯语 | 5 | 文 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 日语 | 1 | 文 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 理 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 7 | 文 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 意大利语 | 6 | 文 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 理 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 对外汉语 | 54 | 文 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 30 | 理 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 汉语言文学 | 55 | 文 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 新闻学(国际新闻传播) | 16 | 文 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 国际政治 | 21 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 7 | 理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 48 | 理 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 数字媒体技术 | 58 | 理 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
| 信息管理与信息系统 | 46 | 理 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 金融学 | 45 | 文 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 40 | 理 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 会计学 | 35 | 文 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 19 | 文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 理 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 总计 | 330 | 文 | 48 | 12 | 12 | 14 | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 21 | 15 | 14 | 11 | 9 | 9 | 15 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 4 |
| 330 | 理 | 52 | 14 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 21 | 17 | 18 | 13 | 14 | 15 | 13 | 16 | 14 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北京语言大学2010年招生计划
- 上一篇:北京语言大学2009年本科招生计划
- 下一篇:北京语言大学2012年招生计划
相关推荐
新闻公告
- 伊斯兰堡孔子学院中小学汉语储备师资培训 03-16
- 法国拉罗谢尔孔子学院大学开放日活动 03-16
- 《周亮工年谱长编》由上海书画出版社出版 03-14
- 埃及苏伊士运河大学孔子学院开设“冬奥小课堂” 02-28
- 波恩孔院成功举办“双重音乐会” 02-25
高考招生
- 北京语言大学2017年招生章程 08-05
- 北京语言大学招生章程(2018) 08-05
- 北京语言大学2015年招生章程 08-05
- 2016年北京语言大学本科招生章程 08-05
- 北京语言大学2014年招生章程 08-05
- 北京语言大学2011年招生章程 08-05
- 北京语言大学2012年招生章程 08-05
- 北京语言大学2013年招生章程 08-05
- 北京语言大学2009年招生章程 08-05
