北京石油化工学院2018年招生计划
理科
| 专业名称 | 年份 | 省份 | 学制 | 层次 | 计划数 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 16 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 42 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 40 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 18 |
| 通信工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 40 |
| 自动化 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 58 |
| 会计学 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 36 |
| 市场营销 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 24 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 32 |
| 物流管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 33 |
| 人力资源管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 10 |
| 旅游管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 15 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 11 |
| 材料类 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 59 |
| 油气储运工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 35 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 37 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 30 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 34 |
| 应用化学 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 30 |
| 制药工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 38 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 18 |
| 环境工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 50 |
| 机械工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 42 |
| 机械电子工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 39 |
| 安全工程 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 33 |
| 材料类 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 3 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 2 |
| 人力资源管理 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 通信工程 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 2 |
| 油气储运工程 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 应用化学 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 安全工程 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 会计学 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 物流管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 人力资源管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 7 |
| 油气储运工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械电子工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 机械工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 应用化学 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 制药工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 安全工程 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 材料类 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 物流管理 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 应用化学 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 安全工程 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 材料类 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 物流管理 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 安全工程 | 2018 | 内蒙古自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 旅游管理 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 安全工程 | 2018 | 江苏省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 浙江省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 浙江省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 浙江省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 通信工程 | 2018 | 浙江省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 材料类 | 2018 | 浙江省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 通信工程 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 应用化学 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 安徽省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 福建省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 福建省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 自动化 | 2018 | 福建省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 会计学 | 2018 | 福建省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 福建省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 机械电子工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 油气储运工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 物流管理 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 7 |
| 机械工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 制药工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 安全工程 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 制药工程 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械电子工程 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 自动化 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 江西省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 9 |
| 通信工程 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 安全工程 | 2018 | 广东省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 会计学 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 物流管理 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 制药工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 机械工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 机械电子工程 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 材料类 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 油气储运工程 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 人力资源管理 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 海南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 通信工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 自动化 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 会计学 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 市场营销 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 物流管理 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 环境工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 机械电子工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 安全工程 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 旅游管理 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 应用化学 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 通信工程 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 应用化学 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 四川省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 应用化学 | 2018 | 四川省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 制药工程 | 2018 | 四川省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 油气储运工程 | 2018 | 四川省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 四川省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 通信工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 自动化 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 会计学 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 物流管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 人力资源管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 应用化学 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 制药工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 6 |
| 环境工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 机械工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 机械电子工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 安全工程 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 油气储运工程 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 市场营销 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 云南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 2018 | 西藏自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 西藏自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 旅游管理 | 2018 | 西藏自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 人力资源管理 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 自动化 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 环境工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 制药工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 应用化学 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 安全工程 | 2018 | 辽宁省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 油气储运工程 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 能源与动力工程 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械工程 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 黑龙江省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 环境工程 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 通信工程 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 自动化 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 材料类 | 2018 | 陕西省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 4 |
| 信息管理与信息系统 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 自动化 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 测控技术与仪器 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 油气储运工程 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 机械电子工程 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 制药工程 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 材料类 | 2018 | 甘肃省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 化学工程与工艺 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 旅游管理 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 通信工程 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 数据科学与大数据技术 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 机械电子工程 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 环境工程 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 过程装备与控制工程 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 4 |
| 应用化学 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 3 |
| 材料类 | 2018 | 新疆维吾尔自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
文科
| 专业名称 | 年份 | 省份 | 学制 | 层次 | 计划数 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 36 |
| 会计学 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 24 |
| 市场营销 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 24 |
| 物流管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 8 |
| 人力资源管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 10 |
| 旅游管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 12 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 北京市 | 四年 | 本科 | 10 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 2 |
| 旅游管理 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 天津市 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 物流管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 人力资源管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 河北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 山西省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 人力资源管理 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 山东省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 广西壮族自治区 | 四年 | 本科 | 2 |
| 市场营销 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 物流管理 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 人力资源管理 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 河南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 人力资源管理 | 2018 | 湖北省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 市场营销 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 会计学 | 2018 | 湖南省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 国际经济与贸易 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 会计学 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
| 人力资源管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 1 |
| 旅游管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 3 |
| 会展经济与管理 | 2018 | 贵州省 | 四年 | 本科 | 2 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北京石油化工学院2018年招生计划
- 上一篇:2014年全国招生计划
- 下一篇:北京石油化工学院2010年招生章程
相关推荐
新闻公告
- 我校机械工程学院获批一项国家重点研发计划子课题 12-29
- 我校氢能研究中心获批两项国家重点研发计划子课题 12-28
- 学校召开干部宣布会 宣布干部任免决定 12-17
- 北京石油化工学院赴首钢开展党委理论学习中心组学习 10-19
- 学校领导走访慰问教师代表 09-10
高考招生
- 北京石油化工学院2018年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2017年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2015年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2016年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2014年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2012年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2013年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2010年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2010年招生章程 08-05
- 北京石油化工学院2018年招生计划 08-05
