北华大学2009年招生计划表
| 序号 | 专 业 名 称 | 学历层次 | 招生计划 | 授予学位 | 学费标准 | 备注 |
| 1 | 心理学(师范类) | 本科 | 78 | 理学 | 3800 | |
| 2 | 小学教育(师范类) | 本科 | 76 | 教育学 | 3800 | |
| 3 | 学前教育(师范类) | 本科 | 30 | 教育学 | 3850 | |
| 4 | 教育技术学(师范类) | 本科 | 40 | 理学 | 3800 | |
| 5 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 115 | 文学 | 3800 | |
| 6 | 对外汉语 | 本科 | 30 | 文学 | 3850 | |
| 7 | 播音与主持艺术 | 本科 | 65 | 文学 | 6800 | |
| 8 | 历史学(师范类) | 本科 | 80 | 历史学 | 3800 | |
| 9 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 118 | 理学 | 3800 | |
| 10 | 数学与应用数学(精算与风险管理) | 本科 | 40 | 理学 | 3800 | |
| 11 | 信息与计算科学 | 本科 | 60 | 理学 | 3800 | |
| 12 | 物理学(师范类) | 本科 | 80 | 理学 | 3800 | |
| 13 | 化学(师范类) | 本科 | 80 | 理学 | 3800 | |
| 14 | 应用化学 | 本科 | 40 | 理学 | 3850 | |
| 15 | 生物科学(师范类) | 本科 | 80 | 理学 | 3800 | |
| 16 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 80 | 法学 | 3800 | |
| 17 | 社会学 | 本科 | 40 | 法学 | 4400 | |
| 18 | 法学 | 本科 | 118 | 法学 | 4600 | |
| 19 | 英语(师范类) | 本科 | 50 | 文学 | 5000 | |
| 20 | 英语 | 本科 | 50 | 文学 | 5000 | |
| 21 | 朝鲜语 | 本科 | 50 | 文学 | 5000 | |
| 22 | 日语 | 本科 | 40 | 文学 | 5000 | |
| 23 | 音乐学(师范类) | 本科 | 120 | 文学 | 6800 | |
| 24 | 舞蹈学 | 本科 | 30 | 文学 | 6800 | |
| 25 | 美术学(师范类) | 本科 | 80 | 文学 | 5900 | |
| 26 | 艺术设计 | 本科 | 80 | 文学 | 5900 | |
| 27 | 雕塑 | 本科 | 40 | 文学 | 5900 | |
| 28 | 绘画 | 本科 | 40 | 文学 | 5900 | |
| 29 | 预防医学 | 本科 | 88 | 医学 | 5000 | |
| 30 | 临床医学 | 本科 | 68 | 医学 | 5000 | |
| 31 | 医学影像学 | 本科 | 78 | 医学 | 5000 | |
| 32 | 医学检验 | 本科 | 60 | 医学 | 5000 | |
| 33 | 口腔医学 | 本科 | 40 | 医学 | 5000 | |
| 34 | 护理学 | 本科 | 100 | 理学 | 5000 | |
| 35 | 护理学(英语) | 本科 | 40 | 理学 | 5000 | |
| 36 | 药学 | 本科 | 78 | 理学 | 5000 | |
| 37 | 药学(临床药学) | 本科 | 38 | 理学 | 5000 | |
| 38 | 市场营销 | 本科 | 57 | 管理学 | 4100 | |
| 39 | 会计学 | 本科 | 77 | 管理学 | 4100 | |
| 40 | 工商管理 | 本科 | 58 | 管理学 | 4100 | |
| 41 | 旅游管理 | 本科 | 58 | 管理学 | 4100 | |
| 42 | 行政管理 | 本科 | 78 | 管理学 | 4100 | |
| 43 | 物流管理 | 本科 | 38 | 管理学 | 4180 | |
| 44 | 国际经济与贸易 | 本科 | 97 | 经济学 | 4600 | |
| 45 | 工程管理 | 本科 | 40 | 管理学 | 4100 | |
| 46 | 包装工程 | 本科 | 40 | 工学 | 4100 | |
| 47 | 木材科学与工程 | 本科 | 90 | 工学 | 3800 | |
| 48 | 交通运输 | 本科 | 80 | 工学 | 3800 | |
| 49 | 土木工程 | 本科 | 77 | 工学 | 4400 | |
| 50 | 林学 | 本科 | 80 | 农学 | 3800 | |
| 51 | 园林 | 本科 | 78 | 农学 | 3800 | |
| 52 | 环境科学 | 本科 | 40 | 理学 | 3800 | |
| 53 | 食品科学与工程 | 本科 | 80 | 工学 | 3800 | |
| 54 | 体育教育(师范类) | 本科 | 100 | 教育学 | 4600 | |
| 55 | 运动人体科学 | 本科 | 30 | 教育学 | 4600 | |
| 56 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计3个专业) | 本科 | 300 | 工学 | 3800 | |
| 57 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 87 | 工学 | 4800 | |
| 58 | 自动化 | 本科 | 77 | 工学 | 4800 | |
| 59 | 电子信息工程 | 本科 | 80 | 工学 | 4800 | |
| 60 | 测控技术与仪器 | 本科 | 78 | 工学 | 3800 | |
| 61 | 通信工程 | 本科 | 40 | 工学 | 4800 | |
| 62 | 软件工程 | 本科 | 78 | 工学 | 4800 | |
| 63 | 网络工程 | 本科 | 40 | 工学 | 4840 | |
| 64 | 计算机科学与技术(师范类) | 本科 | 80 | 理学 | 4800 | |
| 65 | 计算机科学与技术 | 本科 | 77 | 工学 | 4800 | |
| 66 | 少数民族预科班 | 本科 | 60 | 5000 | 由吉林省教育学院收取 | |
| 67 | 护理 | 高职 | 60 | 6600 | ||
| 68 | 电气自动化技术 | 高职 | 60 | 6600 | ||
| 69 | 模具设计与制造 | 高职 | 60 | 5500 | ||
| 70 | 计算机应用技术 | 高职 | 80 | 6600 | ||
| 71 | 初等教育(语文) | 专科 | 200 | 3630 | ||
| 72 | 初等教育(数学) | 专科 | 80 | 3630 | ||
| 73 | 初等教育(英语) | 专科 | 200 | 3630 | ||
| 74 | 初等教育(计算机) | 专科 | 40 | 4510 | ||
| 75 | 初等教育(音乐) | 专科 | 30 | 5610 | ||
| 76 | 初等教育(美术) | 专科 | 50 | 5610 |
未经允许不得转载:大学门户 » 北华大学2009年招生计划表
- 上一篇:北华大学2008年分省、分专业来源计划
- 下一篇:北华大学2010年招生计划
相关推荐
新闻公告
高考招生
- 北华大学2018年招生章程 08-05
- 北华大学2016年招生章程 08-05
- 北华大学2017年招生章程 08-05
- 北华大学2015年招生章程 08-05
- 北华大学2014年招生章程 08-05
- 北华大学2012年招生章程 08-05
- 北华大学2013年招生章程 08-05
- 北华大学2009年招生章程 08-05
- 北华大学2010年招生章程 08-05
- 北华大学2008年招生章程 08-05
