蚌埠医学院2018年普教本科分专业招生计划
蚌埠医学院2018年普教本科分专业招生计划 | ||||||
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 计划性质 | 学制 | 学位类别 |
文史 | 100201 | 临床医学 | 100 | 非定向 | 五年 | 医学 |
文史 | 100205 | 精神医学 | 20 | 非定向 | 五年 | 医学 |
文史 | 101101 | 护理学 | 50 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 565 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 60 | 免费医学定向生 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 20 | 国家专项计划 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 35 | 地方专项计划 | 五年 | 医学 |
理工 | 100301 | 口腔医学 | 60 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100202 | 麻醉学 | 60 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100203 | 医学影像学 | 120 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100205 | 精神医学 | 70 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100401 | 预防医学 | 110 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 101001 | 医学检验技术 | 120 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101001 | 医学检验技术(专升本) | 60 | 非定向 | 三年 | 理学 |
理工 | 101003 | 医学影像技术 | 60 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101101 | 护理学 | 190 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100701 | 药学 | 120 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100705 | 药物分析 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071001 | 生物科学 | 90 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071002 | 生物技术 | 60 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 60 | 非定向 | 四年 | 管理学 |
理工 | 080711 | 医学信息工程 | 90 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 080905 | 物联网工程 | 60 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 081302 | 制药工程 | 120 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 60 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 101005 | 康复治疗学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071202 | 应用统计学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071102 | 应用心理学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
合计 | 2600 |
未经允许不得转载:大学门户 » 蚌埠医学院2018年普教本科分专业招生计划
相关推荐
新闻公告
- 学校召开疫情防控工作调度会 03-15
- 省委调整我校党委主要负责同志 03-11
- 学校举行2022年春季大学生应征入伍欢送会 03-11
- 我校在安徽省第五届校园读书创作活动中喜获佳绩 03-08
- 国家区域医疗中心建设专题调研组来校调研 03-04
- 我校获批新增儿科学本科专业 02-28
- 新学期开课井然有序 02-28
高考招生
- 蚌埠医学院2017年普通全日制本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2018年普通全日制本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2016年普通全日制本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2015年普通全日制本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2014年本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2012年招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2013年普通高等教育本科招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2010年招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2011年招生章程 08-04
- 蚌埠医学院2009年普教招生章程 08-04